Salzburg AG Landescup

4AL002, Skibasics / Technikbewerb, 06.01.2010, Zauchensee


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401900898 1997 SCH I w
2 403401886 1998 SCH I w
3 401800960 1998 SCH I w
4 402700468 1998 SCH I w
5 410100111 1997 SCH I w
6 408100502 1998 SCH I w
7 400401065 1997 SCH I w
8 403500781 1998 SCH I w
9 404000361 1997 SCH I w
10 407400687 1998 SCH I w
11 401901038 1998 SCH I w
12 402300845 1997 SCH I w
13 408600412 1997 SCH I w
14 400700433 1997 SCH I w
15 406100273 1998 SCH I w
16 403301168 1998 SCH I w
17 403301200 1998 SCH I w
18 401900830 1998 SCH I w
19 402500183 1998 SCH I w
20 409200346 1997 SCH I w
21 405101176 1997 SCH I w
22 402406054 1998 SCH I w
23 406200343 1997 SCH I w
24 401701017 1997 SCH I w
25 410000102 1998 SCH I w
26 403700437 1997 SCH I w
27 409500214 1997 SCH I w
28 400401094 1997 SCH I w
29 404700451 1997 SCH I w
30 400800105 1997 SCH I w
31 403700290 1998 SCH I w
32 402300784 1997 SCH I w
33 403000957 1998 SCH I w
34 409500217 1998 SCH I w
35 404000433 1995 SCH II w
36 407400599 1995 SCH II w
37 404000508 1996 SCH II w
38 411400221 1995 SCH II w
39 404200123 1995 SCH II w
40 401100583 1995 SCH II w
41 403300966 1996 SCH II w
42 401300900 1995 SCH II w
43 401300913 1996 SCH II w
44 409900126 1996 SCH II w
45 400300781 1996 SCH II w
46 404000495 1996 SCH II w
47 410200165 1996 SCH II w
48 407700130 1995 SCH II w
49 401000451 1996 SCH II w
50 401900689 1995 SCH II w
51 402600228 1996 SCH II w
52 401000382 1995 SCH II w
53 404700415 1996 SCH II w
54 400300858 1995 SCH II w
55 401900741 1995 SCH II w
56 412100088 1995 SCH II w
57 404700559 1995 SCH II w
58 404600638 1996 SCH II w
59 401100651 1996 SCH II w
60 402300815 1995 SCH II w
61 400800111 1996 SCH II w
62 400100534 1996 SCH II w
63 401600938 1996 SCH II w
64 401000383 1995 SCH II w
65 406100248 1996 SCH II w
66 402700435 1995 SCH II w
67 401900863 1997 SCH I m
68 402700483 1998 SCH I m
69 400600468 1998 SCH I m
70 400401141 1998 SCH I m
71 405900285 1998 SCH I m
72 401100740 1998 SCH I m
73 404200167 1998 SCH I m
74 401406501 1997 SCH I m
75 401406513 1997 SCH I m
76 405400229 1997 SCH I m
77 405100971 1997 SCH I m
78 402700460 1997 SCH I m
79 409600325 1997 SCH I m
80 401900691 1997 SCH I m
81 404000496 1997 SCH I m
82 400700434 1997 SCH I m
83 402300888 1998 SCH I m
84 400501021 1997 SCH I m
85 400401010 1997 SCH I m
86 408900184 1998 SCH I m
87 405101148 1998 SCH I m
88 400600457 1997 SCH I m
89 403401891 1998 SCH I m
90 407100288 1997 SCH I m
91 407400662 1998 SCH I m
92 400900296 1998 SCH I m
93 404600691 1997 SCH I m
94 403401755 1998 SCH I m
95 401900690 1997 SCH I m
96 401701036 1998 SCH I m
97 407400647 1998 SCH I m
98 405900280 1998 SCH I m
99 403700343 1997 SCH I m
100 403500766 1998 SCH I m
101 407100299 1997 SCH I m
102 400600462 1998 SCH I m
103 412100105 1998 SCH I m
104 409600298 1998 SCH I m
105 402300860 1997 SCH I m
106 409500218 1998 SCH I m
107 404000687 1998 SCH I m
108 401600807 1997 SCH I m
109 405700263 1997 SCH I m
110 409200300 1995 SCH II m
111 409200316 1996 SCH II m
112 406700390 1995 SCH II m
113 404700450 1995 SCH II m
114 403500694 1995 SCH II m
115 401400294 1995 SCH II m
116 405700260 1995 SCH II m
117 405101456 1996 SCH II m
118 407400681 1995 SCH II m
119 408500452 1996 SCH II m
120 405500349 1996 SCH II m
121 404000702 1995 SCH II m
122 400501207 1996 SCH II m
123 400501094 1995 SCH II m
124 407100258 1996 SCH II m
125 408900162 1995 SCH II m
126 401100657 1996 SCH II m
127 407400772 1995 SCH II m
128 403200198 1996 SCH II m
129 400501011 1996 SCH II m
130 403300992 1995 SCH II m
131 400501122 1995 SCH II m
132 405900224 1996 SCH II m
133 403500693 1995 SCH II m
134 403500724 1995 SCH II m
135 400800101 1995 SCH II m
136 402600233 1996 SCH II m
137 400300678 1996 SCH II m
138 402300833 1996 SCH II m
139 403000743 1996 SCH II m
140 407100234 1995 SCH II m
141 405700279 1995 SCH II m
142 405101454 1996 SCH II m
143 401700999 1996 SCH II m
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production