Salzburg AG Landescup

4AL002, Skibasics / Technikbewerb, 06.01.2010, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 11 401901038 1998 2,251,25---- 6,75
2 13 408600412 1997 2,501,75---- 8,00
3 20 409200346 1997 2,752,50---- 9,00
3 18 401900830 1998 3,251,75---- 9,00
5 1 401900898 1997 5,002,00---- 9,75
6 28 400401094 1997 2,501,50---- 10,00
7 9 404000361 1997 2,502,00---- 10,25
7 4 402700468 1998 3,002,75---- 10,25
9 14 400700433 1997 2,752,75---- 10,50
9 7 400401065 1997 3,252,50---- 10,50
11 10 407400687 1998 2,502,25---- 10,75
12 30 400800105 1997 3,252,50---- 11,00
13 23 406200343 1997 2,502,25---- 11,25
14 12 402300845 1997 2,752,00---- 11,50
15 6 408100502 1998 4,253,25---- 11,75
16 33 403000957 1998 2,502,00---- 12,00
16 22 402406054 1998 3,502,25---- 12,00
18 17 403301200 1998 3,503,00---- 12,25
19 24 401701017 1997 3,503,00---- 12,50
19 21 405101176 1997 3,502,75---- 12,50
21 5 410100111 1997 2,752,50---- 12,75
22 16 403301168 1998 3,003,00---- 13,50
23 34 409500217 1998 3,502,75---- 13,75
24 19 402500183 1998 3,753,25---- 14,25
24 15 406100273 1998 3,752,50---- 14,25
26 8 403500781 1998 3,503,00---- 14,75
27 27 409500214 1997 3,753,50---- 15,00
27 25 410000102 1998 4,504,25---- 15,00
29 3 401800960 1998 4,754,25---- 15,25
30 29 404700451 1997 3,002,75---- 15,50
31 2 403401886 1998 4,753,75---- 16,25
NAS 32 402300784 1997 NASNAS----
NAS 31 403700290 1998 NASNAS----
NAS 26 403700437 1997 NASNAS----
34 Athleten
 
32 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 66 402700435 1995 1,501,25---- 6,25
2 54 400300858 1995 2,001,50---- 6,50
2 36 407400599 1995 1,751,00---- 6,50
2 35 404000433 1995 2,001,00---- 6,50
5 48 407700130 1995 2,001,25---- 7,25
5 40 401100583 1995 2,501,25---- 7,25
7 55 401900741 1995 2,501,50---- 7,50
7 42 401300900 1995 2,001,25---- 7,50
9 49 401000451 1996 2,002,00---- 8,00
10 41 403300966 1996 2,751,75---- 8,25
11 46 404000495 1996 2,252,00---- 8,50
11 43 401300913 1996 2,252,00---- 8,50
13 50 401900689 1995 2,501,25---- 8,75
14 37 404000508 1996 2,751,75---- 9,25
15 62 400100534 1996 3,253,00---- 10,00
16 60 402300815 1995 2,753,25---- 10,50
16 59 401100651 1996 2,752,00---- 10,50
18 64 401000383 1995 3,253,25---- 10,75
18 61 400800111 1996 2,503,00---- 10,75
20 53 404700415 1996 3,002,75---- 11,00
21 65 406100248 1996 2,753,00---- 11,25
21 38 411400221 1995 3,252,25---- 11,25
23 56 412100088 1995 2,753,00---- 11,75
23 51 402600228 1996 3,502,50---- 11,75
23 39 404200123 1995 3,253,25---- 11,75
26 45 400300781 1996 3,003,00---- 12,00
27 58 404600638 1996 3,252,75---- 12,25
28 52 401000382 1995 3,753,00---- 12,75
29 47 410200165 1996 3,253,25---- 13,00
29 44 409900126 1996 3,252,50---- 13,00
NAS 63 401600938 1996 NASNAS----
NAS 57 404700559 1995 NASNAS----
32 Athleten
 
43 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 81 404000496 1997 2,001,50---- 7,00
2 72 401100740 1998 2,251,75---- 7,25
3 95 401900690 1997 2,502,25---- 7,50
3 67 401900863 1997 2,001,50---- 7,50
5 87 405101148 1998 2,502,25---- 8,25
5 84 400501021 1997 2,252,50---- 8,25
7 90 407100288 1997 2,752,00---- 9,25
7 78 402700460 1997 2,502,00---- 9,25
9 85 400401010 1997 2,502,50---- 9,50
10 74 401406501 1997 2,752,50---- 10,00
11 92 400900296 1998 3,003,50---- 10,50
11 88 400600457 1997 2,753,25---- 10,50
13 77 405100971 1997 2,753,00---- 10,75
14 106 409500218 1998 2,754,00---- 11,25
14 76 405400229 1997 3,253,25---- 11,25
16 86 408900184 1998 3,002,25---- 11,75
16 80 401900691 1997 2,501,75---- 11,75
16 70 400401141 1998 2,503,00---- 11,75
19 73 404200167 1998 3,002,50---- 12,00
19 69 400600468 1998 3,253,25---- 12,00
21 105 402300860 1997 3,004,00---- 12,50
21 83 402300888 1998 3,503,50---- 12,50
21 82 400700434 1997 2,753,25---- 12,50
24 96 401701036 1998 2,252,50---- 12,75
24 68 402700483 1998 3,254,00---- 12,75
26 98 405900280 1998 3,503,00---- 13,00
27 108 401600807 1997 3,003,75---- 13,50
27 102 400600462 1998 3,004,50---- 13,50
27 97 407400647 1998 3,503,25---- 13,50
30 100 403500766 1998 2,753,00---- 14,00
30 75 401406513 1997 3,254,00---- 14,00
32 109 405700263 1997 3,754,25---- 14,75
32 94 403401755 1998 3,503,75---- 14,75
32 79 409600325 1997 3,754,75---- 14,75
35 107 404000687 1998 3,753,75---- 15,50
36 104 409600298 1998 3,504,75---- 15,75
37 71 405900285 1998 4,004,00---- 16,00
38 91 407400662 1998 3,754,50---- 16,25
38 89 403401891 1998 3,754,50---- 16,25
40 93 404600691 1997 3,253,50---- 16,75
41 101 407100299 1997 4,505,00---- 17,50
42 103 412100105 1998 4,755,00---- 18,75
NAS 99 403700343 1997 NASNAS----
43 Athleten
 
34 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 125 408900162 1995 2,252,00---- 6,25
2 126 401100657 1996 2,502,00---- 7,00
3 127 407400772 1995 2,502,50---- 7,50
4 140 407100234 1995 2,252,75---- 8,25
4 133 403500693 1995 2,002,75---- 8,25
4 131 400501122 1995 2,252,50---- 8,25
4 111 409200316 1996 2,502,00---- 8,25
8 119 408500452 1996 2,252,75---- 8,50
9 132 405900224 1996 2,752,25---- 8,75
10 110 409200300 1995 2,753,25---- 9,00
11 121 404000702 1995 2,252,75---- 9,25
12 143 401700999 1996 2,002,75---- 9,50
12 137 400300678 1996 2,502,50---- 9,50
12 112 406700390 1995 2,753,00---- 9,50
15 128 403200198 1996 3,253,00---- 9,75
16 142 405101454 1996 3,253,00---- 10,00
17 116 405700260 1995 2,003,00---- 10,25
18 115 401400294 1995 2,753,25---- 10,50
19 135 400800101 1995 2,752,50---- 10,75
20 120 405500349 1996 2,753,00---- 11,00
21 122 400501207 1996 3,003,25---- 11,50
22 113 404700450 1995 2,753,75---- 11,75
23 130 403300992 1995 3,252,75---- 12,00
23 129 400501011 1996 3,503,25---- 12,00
25 123 400501094 1995 2,253,00---- 12,25
26 114 403500694 1995 2,753,75---- 12,50
27 118 407400681 1995 3,004,00---- 13,00
28 141 405700279 1995 3,003,25---- 13,25
29 117 405101456 1996 2,754,25---- 13,50
30 139 403000743 1996 3,004,00---- 14,00
31 138 402300833 1996 2,504,50---- 14,75
32 124 407100258 1996 3,754,25---- 15,25
33 134 403500724 1995 3,754,25---- 16,00
34 136 402600233 1996 3,754,75---- 16,25
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production