ÖBAU-Schilchegger
Bezirkscup Schüler/Jugend

4AL063P, Riesenslalom, 14.02.2010, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
126 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 408300491 1998 SCH I w 166,27
2 400400961 1998 SCH I w 217,96
3 400400864 1997 SCH I w 184,17
4 400401094 1997 SCH I w 110,95
5 408600412 1997 SCH I w 110,17
6 403000957 1998 SCH I w 133,84
7 406100273 1998 SCH I w 174,55
8 400401065 1997 SCH I w 148,76
9 408300496 1997 SCH I w 138,06
10 408300614 1997 SCH I w 113,59
11 408100502 1998 SCH I w 173,22
12 406100233 1997 SCH I w 234,96
13 407400687 1998 SCH I w 182,16
14 400800105 1997 SCH I w 124,91
15 402700468 1998 SCH I w 198,24
16 401400139 1998 SCH I w 235,93
17 403000837 1998 SCH I w 253,56
18 404600709 1998 SCH I w 272,56
19 404600708 1998 SCH I w 329,05
20 408300635 1997 SCH I w
21 404100230 1998 SCH I w
22 408300430 1995 SCH II w 149,87
23 400300781 1996 SCH II w 113,62
24 402700435 1995 SCH II w 96,32
25 401000383 1995 SCH II w 118,61
26 407400599 1995 SCH II w 87,31
27 400300858 1995 SCH II w 64,29
28 406100220 1995 SCH II w 169,30
29 401000382 1995 SCH II w 97,18
30 404600638 1996 SCH II w 89,54
31 400800111 1996 SCH II w 77,24
32 400400896 1996 SCH II w 122,86
33 406100248 1996 SCH II w 116,24
34 408300594 1996 SCH II w 172,29
35 404100243 1995 SCH II w
36 403000997 1994 JGD I w 288,16
37 403000857 1994 JGD I w 94,22
38 401700904 1994 JGD I w 95,08
39 400500824 1993 JGD I w 31,43
40 408300515 1994 JGD I w 80,13
41 406100217 1994 JGD I w 127,33
42 400400868 1994 JGD I w 125,67
43 404600563 1994 JGD I w 140,41
44 400400849 1994 JGD I w 167,88
45 407400633 1993 JGD I w 134,41
46 400501021 1997 SCH I m 122,64
47 404600691 1997 SCH I m 171,71
48 402700460 1997 SCH I m 113,40
49 408600409 1997 SCH I m 179,29
50 407400662 1998 SCH I m 157,70
51 401701084 1997 SCH I m 152,97
52 401701045 1997 SCH I m 168,93
53 400401010 1997 SCH I m 138,45
54 401406501 1997 SCH I m 141,93
55 400501025 1997 SCH I m 155,24
56 401701036 1998 SCH I m 143,32
57 400401141 1998 SCH I m 146,09
58 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m 160,90
59 401406513 1997 SCH I m 133,89
60 400401117 1997 SCH I m 157,38
61 402700483 1998 SCH I m 187,75
62 400501092 1997 SCH I m 201,10
63 404100220 1997 SCH I m 208,69
64 405900285 1998 SCH I m 215,87
65 405900280 1998 SCH I m 217,41
66 402900351 1998 SCH I m 226,14
67 400401114 1997 SCH I m 227,05
68 407400647 1998 SCH I m 235,72
69 400501153 1998 SCH I m 237,26
70 404100237 1997 SCH I m 244,78
71 408600400 1997 SCH I m 249,28
72 401406515 1998 SCH I m 250,26
73 408300628 1997 SCH I m 253,13
74 402700453 1997 SCH I m 254,36
75 401406543 1997 SCH I m 262,48
76 408600406 1998 SCH I m 269,59
77 405900301 1998 SCH I m 280,71
78 404600647 1997 SCH I m 308,25
79 408300626 1997 SCH I m 330,32
80 401000418 1998 SCH I m 999,00
81 407400733 1998 SCH I m
82 405900295 1997 SCH I m
83 404100196 1998 SCH I m
84 408300666 1998 SCH I m
85 408300621 1998 SCH I m
86 408300524 1998 SCH I m
87 400800103 1997 SCH I m
88 402700484 1998 SCH I m
89 408300633 1998 SCH I m
90 400400924 1996 SCH II m 135,95
91 407400772 1995 SCH II m 110,90
92 400500931 1995 SCH II m 120,55
93 400501094 1995 SCH II m 115,87
94 400501122 1995 SCH II m 98,37
95 400800101 1995 SCH II m 118,92
96 400501207 1996 SCH II m 97,25
97 403000743 1996 SCH II m 111,38
98 401700999 1996 SCH II m 118,23
99 405900224 1996 SCH II m 98,71
100 403000867 1995 SCH II m 125,33
101 401406498 1996 SCH II m 151,19
102 400501011 1996 SCH II m 102,56
103 401400294 1995 SCH II m 117,20
104 400300678 1996 SCH II m 107,51
105 408300459 1995 SCH II m 162,45
106 407400708 1995 SCH II m 163,56
107 400400878 1996 SCH II m 171,83
108 401700881 1996 SCH II m 296,30
109 408300660 1996 SCH II m
110 404600616 1995 SCH II m
111 401406505 1993 JGD I m 130,10
112 401700890 1994 JGD I m 177,08
113 400400839 1994 JGD I m 68,88
114 400300673 1994 JGD I m 120,98
115 401701063 1993 JGD I m 88,04
116 404600625 1994 JGD I m 51,91
117 408300456 1994 JGD I m 153,42
118 403000695 1992 JGD II m 91,28
119 400300599 1993 JGD I m 166,01
120 401700956 1993 JGD I m 124,51
121 400800086 1991 JGD II m
122 400700433 1997 SCH I w 150,54
123 400700439 1997 SCH I w
124 400700369 1994 JGD I w 121,92
125 400700434 1997 SCH I m 137,79
126 407400661 1998 SCH I m
126 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production