ÖBAU-Schilchegger
Bezirkscup Schüler/Jugend

4AL063P, Riesenslalom, 14.02.2010, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 59,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 408300496 1997 48,82 44,90
2 5 408600412 1997 49,09 50,02
3 6 403000957 1998 49,33 54,56
4 122 400700433 1997 49,39 55,70
5 4 400401094 1997 49,57 59,11
6 10 408300614 1997 49,72 61,95
7 13 407400687 1998 50,32 73,32
8 123 400700439 1997 51,53 96,24
9 11 408100502 1998 52,12 107,42
10 17 403000837 1998 52,65 117,46
11 14 400800105 1997 53,04 124,85
12 1 408300491 1998 53,23 128,45
13 20 408300635 1997 53,75 138,30
14 19 404600708 1998 53,91 141,33
15 3 400400864 1997 54,61 154,59
16 12 406100233 1997 54,73 156,87
17 18 404600709 1998 56,34 187,37
18 21 404100230 1998 58,01 219,01
19 8 400401065 1997 1:02,30 300,28
NAS 16 401400139 1998
NAS 2 400400961 1998
NIZ 15 402700468 1998
NIZ 7 406100273 1998
23 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 59,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 400300858 1995 46,45 0,00
2 31 400800111 1996 47,62 22,17
3 26 407400599 1995 47,93 28,04
4 24 402700435 1995 48,18 32,78
5 30 404600638 1996 48,42 37,32
6 25 401000383 1995 48,75 43,57
7 29 401000382 1995 49,93 65,93
8 34 408300594 1996 49,99 67,07
9 32 400400896 1996 50,02 67,63
10 28 406100220 1995 51,88 102,87
11 23 400300781 1996 52,09 106,85
12 35 404100243 1995 54,63 154,97
NAS 33 406100248 1996
NIZ 22 408300430 1995
14 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 59,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 400500824 1993 46,76 5,87
2 38 401700904 1994 49,24 52,86
3 43 404600563 1994 49,67 61,00
4 37 403000857 1994 49,85 64,41
5 124 400700369 1994 50,05 68,20
6 42 400400868 1994 50,64 79,38
7 41 406100217 1994 51,74 100,22
8 45 407400633 1993 52,14 107,80
9 44 400400849 1994 53,65 136,40
10 36 403000997 1994 55,89 178,84
NIZ 40 408300515 1994
11 Athleten
 
46 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 67,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 401701036 1998 49,16 72,25
2 48 402700460 1997 49,39 76,71
3 53 400401010 1997 49,85 85,62
4 54 401406501 1997 49,90 86,59
5 51 401701084 1997 49,94 87,36
6 86 408300524 1998 50,35 95,30
7 60 400401117 1997 50,70 102,08
8 58 400501020
STEINER Niklas
1997 50,72 102,47
9 57 400401141 1998 50,90 105,96
10 50 407400662 1998 51,08 109,44
11 55 400501025 1997 51,13 110,41
12 66 402900351 1998 51,14 110,61
13 52 401701045 1997 51,61 119,71
14 47 404600691 1997 51,64 120,29
15 79 408300626 1997 51,80 123,39
16 49 408600409 1997 51,91 125,52
17 63 404100220 1997 52,18 130,75
18 62 400501092 1997 52,49 136,76
19 67 400401114 1997 52,68 140,44
20 69 400501153 1998 52,90 144,70
21 87 400800103 1997 52,91 144,89
22 65 405900280 1998 52,95 145,67
23 71 408600400 1997 53,20 150,51
24 70 404100237 1997 53,31 152,64
25 75 401406543 1997 53,33 153,03
26 85 408300621 1998 53,34 153,22
27 82 405900295 1997 54,67 178,98
28 78 404600647 1997 54,78 181,11
28 74 402700453 1997 54,78 181,11
30 76 408600406 1998 55,12 187,70
31 89 408300633 1998 55,31 191,38
32 72 401406515 1998 55,32 191,57
33 77 405900301 1998 55,78 200,48
34 73 408300628 1997 56,95 223,15
35 64 405900285 1998 59,60 274,48
36 126 407400661 1998 1:02,21 325,04
NAS 88 402700484 1998
NAS 81 407400733 1998
NAS 59 401406513 1997
NAS 46 400501021 1997
NIZ 125 400700434 1997
NIZ 84 408300666 1998
NIZ 83 404100196 1998
NIZ 80 401000418 1998
NIZ 68 407400647 1998
NIZ 61 402700483 1998
46 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 67,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 400501122 1995 47,36 37,38
2 95 400800101 1995 47,40 38,16
3 96 400501207 1996 47,81 46,10
4 93 400501094 1995 47,85 46,88
5 105 408300459 1995 48,23 54,24
5 103 401400294 1995 48,23 54,24
7 102 400501011 1996 48,52 59,85
8 91 407400772 1995 48,79 65,08
9 98 401700999 1996 48,91 67,41
10 104 400300678 1996 49,18 72,64
11 92 400500931 1995 49,29 74,77
12 100 403000867 1995 49,94 87,36
13 107 400400878 1996 50,11 90,65
14 90 400400924 1996 50,22 92,78
15 108 401700881 1996 53,63 158,84
16 109 408300660 1996 1:08,88 454,24
17 99 405900224 1996 1:09,07 457,92
NAS 97 403000743 1996
NIZ 110 404600616 1995
NIZ 106 407400708 1995
NIZ 101 401406498 1996
21 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 67,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 404600625 1994 45,43 0,00
2 113 400400839 1994 46,59 22,47
3 115 401701063 1993 47,09 32,15
4 111 401406505 1993 49,45 77,87
5 119 400300599 1993 49,54 79,61
6 117 408300456 1994 49,67 82,13
NAS 112 401700890 1994
NIZ 120 401700956 1993
NIZ 114 400300673 1994
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 67,08
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production