Raiffeisen Gasteiner Kinder-und Schüler Cup 2024

4AL150, Riesenslalom, 27.01.2024, Bucheben Bad Gastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 400301150 2016 59,02 0,00
2 4 400401892 2016 1:00,76 1,74
3 5 400700623 2017 1:08,46 9,44
4 8 400301182 2016 1:12,34 13,32
5 3 400401849 2017 1:16,67 17,65
6 6 400401940 2016 1:19,99 20,97
7 7 400401833 2018 1:25,62 26,60
NAS 1 400401866 2016
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 400401775 2015 53,69 0,00
2 38 400401855 2015 57,01 3,32
3 42 400401783 2015 58,65 4,96
4 47 400401797 2015 1:02,60 8,91
5 34 400301177 2015 1:03,21 9,52
6 45 400700619 2015 1:09,72 16,03
7 40 400700612 2015 1:10,39 16,70
8 37 400301189 2015 1:10,40 16,71
9 36 400401936 2015 1:10,86 17,17
10 44 400401804 2015 1:14,46 20,77
11 46 400401868 2015 1:15,10 21,41
12 39 400401896 2015 1:16,27 22,58
NAS 41 400301160 2015
NAS 35 400401889 2015
14 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 400401879 2014 49,69 0,00
2 58 400401891 2014 53,73 4,04
3 64 400700607 2014 58,16 8,47
4 62 400301184 2014 1:00,29 10,60
5 61 400401769 2014 1:00,62 10,93
6 57 400401829 2014 1:02,13 12,44
7 60 400401939 2014 1:05,70 16,01
NAS 65 400401759 2014
NAS 63 400401703 2014
NAS 56 400401901 2014
10 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 400401697 2013 48,58 0,00
2 89 400401803 2013 52,49 3,91
3 90 400301149 2013 1:04,59 16,01
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 400301114 2012 48,43 0,00
2 117 400401696 2012 48,93 0,50
3 115 400700589 2012 55,05 6,62
NAS 116 400401677 2012
NAS 114 400401699 2012
5 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 400301119 2010 46,32 0,00
2 139 400700556 2010 47,63 1,31
3 135 400301118 2010 49,50 3,18
4 138 400700585 2011 49,58 3,26
5 140 400301106 2010 53,47 7,15
6 146 400301172 2010 54,54 8,22
7 136 400700577 2010 54,66 8,34
8 145 400401599 2011 56,29 9,97
9 144 400700573 2011 57,25 10,93
10 134 400301153 2011 58,35 12,03
11 141 400401747 2011 1:04,41 18,09
NAS 147 400301174 2010
NAS 143 400401690 2011
NAS 142 400401756 2010
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 400301116 2009 45,89 0,00
2 148 400301088 2009 47,15 1,26
3 152 400700562 2009 50,50 4,61
4 154 400301030 2009 54,68 8,79
NAS 153 400700542 2008
NAS 151 400301025 2008
NAS 149 400301087 2009
7 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 400700614 2016 58,44 0,00
2 14 400700616 2016 1:02,33 3,89
3 26 400700626 2016 1:02,70 4,26
4 32 400700600 2016 1:02,77 4,33
5 29 400700615 2016 1:03,00 4,56
6 23 400700624 2016 1:03,38 4,94
7 18 400301181 2016 1:03,98 5,54
8 28 400700613 2016 1:04,44 6,00
9 27 400401902 2016 1:05,55 7,11
10 12 400401881 2016 1:05,76 7,32
11 24 400301188 2016 1:06,11 7,67
12 15 400401909 2016 1:06,84 8,40
13 33 400401917 2017 1:08,74 10,30
14 21 400401932 2017 1:08,78 10,34
15 17 400401921 2016 1:08,96 10,52
16 31 400301187 2016 1:09,00 10,56
17 19 400301179 2016 1:09,51 11,07
18 25 400401802 2016 1:12,81 14,37
19 16 400700622 2018 1:13,87 15,43
20 9 400401874 2016 1:18,75 20,31
21 10 400401854 2016 1:20,15 21,71
NAS 30 400401871 2016
NAS 20 400700620 2017
NAS 11 400401895 2017
NIZ 13 400301176 2016
25 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 400301167 2015 56,25 0,00
2 54 400401784 2015 56,96 0,71
3 53 400700602 2015 58,68 2,43
4 49 400401897 2015 1:00,69 4,44
5 48 400401858 2015 1:04,65 8,40
6 51 400401878 2015 1:14,18 17,93
NAS 55 400401918 2015
NAS 50 400401856 2015
8 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 400401820 2014 51,68 0,00
2 81 400700601 2014 51,81 0,13
3 84 400401730 2014 54,94 3,26
4 74 400301163 2014 55,03 3,35
5 71 400301166 2014 56,97 5,29
6 80 400401770 2014 57,18 5,50
7 85 400401830 2014 57,28 5,60
8 70 400700603 2014 57,63 5,95
9 83 400700611 2014 58,10 6,42
10 78 400301186 2014 58,64 6,96
11 87 400700599 2014 58,77 7,09
12 67 400401792 2014 59,83 8,15
13 73 400700625 2014 1:00,23 8,55
14 69 400301165 2014 1:01,03 9,35
15 82 400401760 2014 1:01,93 10,25
16 76 400301159 2014 1:02,90 11,22
17 75 400401885 2014 1:05,20 13,52
18 68 400301190 2014 1:05,49 13,81
NAS 86 400401938 2014
NAS 79 400401780 2014
NAS 72 400401723 2014
NAS 66 400301171 2014
22 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 400700581 2013 48,15 0,00
2 103 400700604 2013 50,91 2,76
3 102 400301164 2013 53,70 5,55
4 101 400301161 2013 54,42 6,27
5 107 400700592 2013 54,89 6,74
6 112 400301175 2013 55,54 7,39
7 91 400401864 2013 56,42 8,27
8 108 400401716 2013 56,52 8,37
9 97 400401726 2013 58,54 10,39
10 96 400401727 2013 59,81 11,66
11 99 400301183 2013 1:00,15 12,00
12 93 400700605 2013 1:02,62 14,47
13 110 400401776 2013 1:05,12 16,97
14 92 400401800 2013 1:06,07 17,92
15 106 400401733 2013 1:08,40 20,25
16 104 400401736 2013 1:08,83 20,68
NAS 111 400401732 2013
NAS 105 400700621 2013
NAS 100 400401875 2013
NAS 98 400301151 2013
NAS 95 400401711 2013
NAS 94 400401728 2013
22 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 400401731 2012 45,07 0,00
2 127 400401709 2012 47,06 1,99
3 118 400401702 2012 48,80 3,73
4 126 400401816 2012 50,70 5,63
5 119 400401668 2012 52,06 6,99
6 122 400401857 2012 52,73 7,66
7 123 400401822 2012 54,53 9,46
8 133 400401708 2012 58,26 13,19
9 131 400301185 2012 59,70 14,63
NAS 130 400401717 2012
NAS 129 400401821 2012
NAS 128 400401704 2012
NAS 125 400401721 2012
NAS 124 400700618 2012
NAS 121 400401735 2012
NAS 120 400401818 2012
16 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 400401615 2011 44,38 0,00
2 166 400301112 2011 44,50 0,12
3 165 400301089 2010 46,36 1,98
4 167 400401673 2011 46,51 2,13
5 155 400401656 2010 47,19 2,81
6 160 400301121 2010 48,60 4,22
7 161 400401753 2011 49,65 5,27
8 169 400700586 2011 49,70 5,32
9 164 400301054 2010 51,02 6,64
10 170 400301113 2010 51,42 7,04
11 159 400301084 2010 51,72 7,34
12 158 400301068 2010 53,02 8,64
13 171 400401637 2011 54,31 9,93
14 168 400401748 2011 1:03,38 19,00
15 163 400700617 2010 1:05,48 21,10
16 162 400401853 2011 1:12,76 28,38
NAS 157 400700568 2010
17 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 400401567 2009 45,55 0,00
2 176 400401706 2009 47,17 1,62
3 179 400401852 2009 53,93 8,38
NAS 178 400700576 2008
NAS 177 400301094 2008
NAS 175 400700596 2009
NAS 174 400700544 2009
NAS 172 400401655 2009
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production