Raiffeisen Gasteiner Kinder- & Schülercup 2024

4AL123, Riesenslalom, 20.01.2024, Dorfgastein - Wengeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 400301150 2016 50,68 0,00
2 7 400401892 2016 52,69 2,01
3 4 400700623 2017 56,10 5,42
4 3 400301182 2016 57,60 6,92
5 5 400401849 2017 59,00 8,32
6 2 400401866 2016 1:07,91 17,23
7 8 400401940 2016 1:10,04 19,36
DIS 6 400401833 2018 12,77
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 400401775 2015 44,66 0,00
2 34 400401855 2015 45,33 0,67
3 35 400301160 2015 47,32 2,66
4 47 400301177 2015 50,02 5,36
5 42 400401783 2015 50,61 5,95
6 36 400401797 2015 51,06 6,40
7 40 400700619 2015 54,92 10,26
8 45 400301189 2015 57,68 13,02
9 41 400700612 2015 57,72 13,06
10 39 400401868 2015 1:00,25 15,59
11 46 400401936 2015 1:02,87 18,21
12 43 400401804 2015 1:03,02 18,36
NAS 38 400401889 2015
DIS 44 400401896 2015 1:53,70
14 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 400401879 2014 41,68 0,00
2 62 400700607 2014 43,61 1,93
3 57 400401891 2014 44,70 3,02
4 65 400301184 2014 50,29 8,61
5 61 400401829 2014 50,34 8,66
6 56 400401769 2014 50,93 9,25
7 60 400401759 2014 51,87 10,19
8 59 400401939 2014 55,81 14,13
NAS 63 400401901 2014
NAS 58 400401703 2014
10 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 400401697 2013 39,70 0,00
2 88 400401803 2013 42,77 3,07
3 89 400301149 2013 54,45 14,75
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 400301114 2012 40,77 0,00
2 116 400401696 2012 42,15 1,38
3 117 400401699 2012 47,00 6,23
4 114 400700589 2012 47,19 6,42
NAS 115 400401677 2012
5 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 400700556 2010 38,45 0,00
2 147 400401690 2011 38,59 0,14
3 148 400301119 2010 39,05 0,60
4 142 400700585 2011 41,19 2,74
5 140 400301118 2010 41,94 3,49
6 139 400401599 2011 47,03 8,58
7 136 400700573 2011 47,48 9,03
8 141 400401747 2011 52,08 13,63
NAS 149 400301153 2011
NAS 146 400401756 2010
NAS 145 400301172 2010
NAS 144 400301106 2010
NAS 143 400301174 2010
DIS 138 400700577 2010 6,22
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 400301116 2009 37,99 0,00
2 170 400301088 2009 39,28 1,29
3 169 400700542 2008 39,48 1,49
4 168 400700562 2009 42,37 4,38
5 173 400301030 2009 46,97 8,98
NAS 174 400301025 2008
NAS 171 400301087 2009
7 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 400700626 2016 48,62 0,00
2 10 400700624 2016 49,01 0,39
3 23 400301176 2016 49,03 0,41
4 18 400700615 2016 50,26 1,64
5 19 400700616 2016 50,32 1,70
6 26 400700613 2016 51,36 2,74
7 17 400301187 2016 53,20 4,58
8 14 400401917 2017 54,04 5,42
9 16 400301181 2016 54,16 5,54
10 30 400401881 2016 55,98 7,36
11 25 400401802 2016 57,70 9,08
12 32 400401921 2016 58,33 9,71
13 9 400401932 2017 1:03,23 14,61
14 31 400700622 2018 1:06,40 17,78
15 33 400401874 2016 1:06,77 18,15
16 13 400401854 2016 1:07,29 18,67
NAS 29 400700600 2016
NAS 28 400301179 2016
NAS 27 400700620 2017
NAS 24 400401895 2017
NAS 11 400401871 2016
NIZ 22 400700614 2016
DIS 21 400301188 2016 8,32
DIS 20 400401909 2016 6,38
DIS 15 400401902 2016 3,42
25 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 400301167 2015 44,61 0,00
2 48 400401784 2015 46,63 2,02
3 50 400700602 2015 47,31 2,70
4 52 400401897 2015 49,09 4,48
5 54 400401856 2015 50,88 6,27
6 51 400401858 2015 53,03 8,42
7 55 400401878 2015 1:04,69 20,08
NAS 53 400401918 2015
8 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 400700601 2014 42,19 0,00
2 83 400401820 2014 42,45 0,26
3 69 400301163 2014 43,71 1,52
4 72 400401770 2014 44,21 2,02
5 71 400401723 2014 44,81 2,62
6 67 400301171 2014 45,03 2,84
7 81 400700625 2014 46,20 4,01
8 75 400301186 2014 46,35 4,16
9 87 400301166 2014 46,80 4,61
10 82 400700603 2014 47,31 5,12
11 78 400700599 2014 47,90 5,71
12 70 400301165 2014 48,58 6,39
13 66 400401780 2014 48,66 6,47
14 79 400401830 2014 48,72 6,53
15 73 400401730 2014 48,73 6,54
16 86 400301159 2014 50,84 8,65
17 74 400401792 2014 50,86 8,67
18 68 400401885 2014 54,67 12,48
19 76 400401938 2014 57,31 15,12
NAS 80 400301190 2014
DIS 85 400401760 2014 9,30
DIS 84 400700611 2014 16,61
22 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 400700581 2013 40,07 0,00
2 97 400301151 2013 41,60 1,53
3 109 400401711 2013 42,05 1,98
4 93 400700604 2013 42,79 2,72
5 98 400301175 2013 44,55 4,48
6 99 400301161 2013 44,95 4,88
7 103 400700592 2013 45,02 4,95
8 96 400401726 2013 45,44 5,37
9 95 400401728 2013 46,08 6,01
10 108 400401716 2013 46,56 6,49
11 94 400700621 2013 50,68 10,61
12 110 400301183 2013 51,83 11,76
13 104 400401776 2013 51,85 11,78
14 105 400401733 2013 52,30 12,23
15 101 400401875 2013 54,08 14,01
16 92 400700605 2013 55,81 15,74
NAS 112 400401732 2013
NAS 111 400401864 2013
NAS 107 400401736 2013
NAS 102 400401727 2013
NAS 100 400401800 2013
NAS 91 400301164 2013
22 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 400401731 2012 38,08 0,00
2 131 400401709 2012 38,48 0,40
3 129 400401702 2012 41,45 3,37
4 127 400401816 2012 42,31 4,23
5 126 400401668 2012 44,45 6,37
6 124 400700618 2012 44,97 6,89
7 123 400401822 2012 45,90 7,82
8 135 400401708 2012 47,09 9,01
9 132 400401735 2012 48,79 10,71
10 122 400401818 2012 50,04 11,96
11 134 400301185 2012 55,13 17,05
NAS 133 400401821 2012
NAS 130 400401717 2012
NAS 128 400401704 2012
NAS 121 400401683 2012
NAS 120 400401880 2012
NAS 118 400401721 2012
NIZ 119 400401857 2012
18 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 400401615 2011 36,70 0,00
2 160 400301112 2011 37,90 1,20
3 155 400401673 2011 38,50 1,80
4 167 400401656 2010 39,55 2,85
5 159 400301084 2010 40,78 4,08
6 164 400301121 2010 41,12 4,42
7 157 400700586 2011 41,47 4,77
8 163 400401753 2011 42,91 6,21
9 153 400301113 2010 43,22 6,52
10 154 400401748 2011 50,89 14,19
11 165 400700617 2010 53,75 17,05
12 151 400401853 2011 1:00,37 23,67
NAS 166 400700568 2010
NAS 161 400401661 2011
NAS 158 400301068 2010
NAS 150 400301054 2010
NIZ 156 400401637 2011
NIZ 152 400301089 2010
18 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 181 400401706 2009 38,71 0,00
2 179 400700544 2009 39,42 0,71
3 175 400301094 2008 41,44 2,73
4 178 400401852 2009 45,50 6,79
NAS 182 400401655 2009
NAS 177 400700576 2008
NAS 176 400700596 2009
DIS 180 400401567 2009 6,73
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production