Raiffeisen Gasteiner Kinder- & Schülercup - Bad Hofgastein 2024

4AL140, Slalom, 03.02.2024, Schlossalm/Aeroplan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 400301150 2016 1:12,96 0,00
2 8 400401892 2016 1:17,43 4,47
3 2 400401849 2017 1:20,99 8,03
4 4 400401866 2016 1:26,40 13,44
5 3 400401940 2016 1:37,27 24,31
DIS 7 400401833 2018 16,77
DIS 5 400301182 2016 8,22
DIS 1 400700623 2017 4,80
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 400301160 2015 1:08,50 0,00
2 34 400401855 2015 1:12,14 3,64
3 37 400401783 2015 1:14,11 5,61
4 41 400301177 2015 1:16,62 8,12
5 46 400401797 2015 1:17,07 8,57
6 47 400401896 2015 1:23,00 14,50
7 39 400700619 2015 1:23,77 15,27
8 38 400401804 2015 1:26,73 18,23
9 45 400401936 2015 1:31,63 23,13
10 44 400401868 2015 1:33,06 24,56
NAS 43 400401889 2015
NAS 36 400301189 2015
DIS 42 400401775 2015 6,87
DIS 35 400700612 2015 26,83
14 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 400401879 2014 56,36 0,00
2 63 400700607 2014 1:09,40 13,04
3 57 400401891 2014 1:10,35 13,99
4 56 400401769 2014 1:15,37 19,01
5 58 400401829 2014 1:16,42 20,06
6 61 400301184 2014 1:18,48 22,12
7 60 400401759 2014 1:19,46 23,10
8 64 400401939 2014 1:20,73 24,37
NAS 65 400401901 2014
NAS 59 400401703 2014
10 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 400401697 2013 53,03 0,00
2 88 400301149 2013 1:21,79 28,76
DIS 90 400401803 2013 8,89
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 400401696 2012 59,92 0,00
2 117 400301114 2012 1:01,40 1,48
3 113 400401699 2012 1:04,41 4,49
4 116 400700589 2012 1:10,30 10,38
NAS 114 400401677 2012
5 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 400301119 2010 55,79 0,00
2 140 400301118 2010 57,05 1,26
3 138 400700585 2011 1:00,46 4,67
4 136 400401599 2011 1:10,67 14,88
5 143 400401747 2011 1:14,69 18,90
6 147 400700573 2011 1:15,62 19,83
7 141 400301153 2011 1:20,27 24,48
NAS 146 400301174 2010
NAS 145 400401756 2010
NAS 144 400301106 2010
NAS 142 400700577 2010
NAS 137 400401690 2011
NAS 134 400301172 2010
DIS 139 400700556 2010 0,29
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 169 400301116 2009 55,33 0,00
2 165 400700562 2009 59,79 4,46
3 168 400301030 2009 1:07,91 12,58
NAS 171 400301025 2008
NAS 170 400700542 2008
NAS 167 400301088 2009
NAS 166 400301087 2009
7 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 400700600 2016 1:13,66 0,00
2 29 400700624 2016 1:14,77 1,11
3 12 400401917 2017 1:16,24 2,58
4 9 400700622 2018 1:19,22 5,56
5 14 400401921 2016 1:21,60 7,94
6 11 400401909 2016 1:24,14 10,48
7 26 400401881 2016 1:27,43 13,77
8 17 400401874 2016 1:27,70 14,04
9 19 400401802 2016 1:28,34 14,68
10 20 400700615 2016 1:30,29 16,63
NAS 31 400301179 2016
NAS 30 400401871 2016
NAS 28 400700620 2017
NAS 25 400401895 2017
NAS 24 400401932 2017
NAS 22 400301187 2016
NIZ 10 400700616 2016
DIS 32 400700614 2016 0,00
DIS 27 400401854 2016 28,45
DIS 23 400301188 2016 11,09
DIS 21 400700613 2016 8,48
DIS 18 400301176 2016 1,11
DIS 16 400401902 2016 13,33
DIS 15 400700626 2016 10,24
DIS 13 400301181 2016 11,16
25 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 400401897 2015 1:09,97 0,00
2 51 400301167 2015 1:10,14 0,17
3 55 400700602 2015 1:16,13 6,16
4 52 400401858 2015 1:16,96 6,99
5 50 400401856 2015 1:17,30 7,33
6 49 400401784 2015 1:18,84 8,87
7 48 400401878 2015 1:31,75 21,78
NAS 53 400401918 2015
8 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 400401820 2014 1:00,00 0,00
2 67 400401770 2014 1:01,14 1,14
3 78 400700625 2014 1:07,40 7,40
4 76 400301163 2014 1:08,65 8,65
5 68 400401830 2014 1:10,67 10,67
6 77 400401730 2014 1:12,10 12,10
7 86 400301166 2014 1:12,41 12,41
8 73 400700599 2014 1:13,66 13,66
9 71 400401723 2014 1:14,55 14,55
10 87 400301159 2014 1:17,05 17,05
11 80 400401885 2014 1:19,40 19,40
12 69 400401760 2014 1:19,97 19,97
13 83 400301190 2014 1:20,57 20,57
14 84 400401792 2014 1:21,76 21,76
15 74 400401938 2014 1:27,09 27,09
16 70 400700611 2014 1:28,05 28,05
NAS 85 400700603 2014
NAS 79 400301171 2014
NAS 72 400301165 2014
DIS 82 400401780 2014 13,15
DIS 81 400700601 2014 6,02
DIS 66 400301186 2014 8,38
22 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 400401726 2013 1:03,93 0,00
2 101 400700604 2013 1:04,92 0,99
3 110 400700592 2013 1:07,47 3,54
4 102 400301151 2013 1:07,79 3,86
5 103 400700605 2013 1:16,61 12,68
6 112 400401800 2013 1:20,61 16,68
7 93 400401733 2013 1:21,17 17,24
8 100 400401875 2013 1:21,29 17,36
9 95 400700621 2013 1:21,46 17,53
NAS 111 400401711 2013
NAS 107 400401736 2013
NAS 106 400401732 2013
NAS 104 400301161 2013
NAS 97 400301175 2013
NAS 94 400401727 2013
NAS 92 400301164 2013
NAS 91 400401776 2013
NIZ 99 400301183 2013
NIZ 98 400401728 2013
DIS 109 400700581 2013 0,00
DIS 105 400401716 2013 10,25
DIS 96 400401864 2013 8,29
22 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 400401709 2012 54,35 0,00
2 130 400401816 2012 56,30 1,95
3 120 400401668 2012 59,98 5,63
4 128 400401822 2012 1:05,43 11,08
5 118 400401857 2012 1:06,23 11,88
6 129 400401735 2012 1:11,43 17,08
NAS 132 400401704 2012
NAS 131 400401708 2012
NAS 126 400301185 2012
NAS 123 400401821 2012
NAS 122 400401818 2012
NAS 121 400401721 2012
NAS 119 400401717 2012
NIZ 127 400700618 2012
NIZ 125 400401702 2012
NIZ 124 400401731 2012
16 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 400401615 2011 51,89 0,00
2 156 400301089 2010 54,25 2,36
3 151 400401673 2011 55,30 3,41
4 164 400401656 2010 55,49 3,60
5 153 400700586 2011 55,52 3,63
6 161 400301084 2010 58,59 6,70
7 159 400301121 2010 58,97 7,08
8 149 400301113 2010 1:00,62 8,73
9 152 400401753 2011 1:03,68 11,79
10 162 400401637 2011 1:10,51 18,62
11 155 400401748 2011 1:17,60 25,71
12 154 400700617 2010 1:31,50 39,61
13 163 400401853 2011 1:35,03 43,14
NAS 158 400301054 2010
NAS 148 400700568 2010
NIZ 160 400301068 2010
NIZ 157 400301112 2011
17 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 179 400401567 2009 54,98 0,00
2 175 400700544 2009 56,09 1,11
3 172 400401852 2009 1:11,45 16,47
NAS 178 400401706 2009
NAS 177 400301094 2008
NAS 176 400700576 2008
NAS 174 400401655 2009
NAS 173 400700596 2009
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production