Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau - 2.Rennen

4AL027P, Super-G, 13.01.2024, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 110,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 413700002 2010 58,50 0,00 35,18
2 103 400501580 2010 59,03 0,53 46,28
3 105 413700195 2010 1:00,09 1,59 68,48
4 118 401701270 2011 1:00,20 1,70 70,79
5 108 400401690 2011 1:01,36 2,86 95,08
6 104 403001217 2010 1:02,29 3,79 114,56
7 117 413700238 2011 1:02,31 3,81 114,98
8 112 402900431 2011 1:02,49 3,99 118,75
9 115 407401065 2010 1:02,60 4,10 121,05
10 101 401406631 2010 1:02,62 4,12 121,47
11 102 401701338 2010 1:02,69 4,19 122,94
12 113 401701321 2011 1:02,71 4,21 123,36
13 116 400700556 2010 1:03,95 5,45 149,33
14 114 409300369 2011 1:04,09 5,59 152,26
15 119 403001330 2011 1:04,97 6,47 170,69
16 107 400501627 2011 1:05,87 7,37 189,54
17 110 413700224 2011 1:06,16 7,66 195,61
18 109 409300367 2010 1:09,08 10,58 256,77
19 111 403001309 2011 1:09,52 11,02 265,98
19 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 110,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 127 401701344 2008 56,82 0,00 0,00
2 121 404600848 2008 58,34 1,52 31,83
3 120 401406615 2008 58,48 1,66 34,77
4 128 400501528 2008 59,63 2,81 58,85
5 129 410500149 2009 59,72 2,90 60,74
6 122 405900456 2009 1:00,10 3,28 68,69
7 130 409300345 2009 1:00,33 3,51 73,51
8 123 400301088 2009 1:01,44 4,62 96,76
9 125 400301116 2009 1:01,69 4,87 101,99
10 131 409300353 2009 1:03,03 6,21 130,06
NAS 126 413700311 2008
NIZ 124 400501539 2008
12 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 132 401701297 2007 1:02,36 0,00 0,00
1 Athlet
 
30 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 120,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 141 413700283 2010 57,61 0,00 29,42
2 137 400800192 2010 58,95 1,34 57,79
3 135 401406646 2010 59,54 1,93 70,27
4 139 413700261 2010 59,92 2,31 78,32
5 148 406100428 2011 1:00,04 2,43 80,86
6 150 403001124 2011 1:00,14 2,53 82,97
7 142 400401615 2011 1:00,67 3,06 94,19
8 149 408300987 2010 1:00,78 3,17 96,52
9 157 400401673 2011 1:01,04 3,43 102,02
10 140 404600953 2010 1:01,15 3,54 104,35
11 136 408300856 2010 1:01,34 3,73 108,37
12 134 408300759 2010 1:01,36 3,75 108,80
13 144 400800198 2011 1:01,38 3,77 109,22
14 161 400301112 2011 1:01,93 4,32 120,86
15 146 408300894 2011 1:01,95 4,34 121,29
16 133 400301089 2010 1:02,11 4,50 124,67
17 153 400501607 2011 1:02,41 4,80 131,02
18 147 408600697 2011 1:02,99 5,38 143,30
19 156 400401656 2010 1:03,33 5,72 150,50
20 138 403001229 2010 1:03,51 5,90 154,31
21 151 400700586 2011 1:04,34 6,73 171,87
22 158 400301121 2010 1:04,84 7,23 182,46
23 154 409300400 2011 1:05,21 7,60 190,29
24 145 400800197 2011 1:05,42 7,81 194,73
25 160 401701339 2011 1:05,43 7,82 194,95
26 152 400501632 2011 1:06,79 9,18 223,73
27 159 405900493 2011 1:14,82 17,21 393,70
NAS 162 401406653 2011
NIZ 155 400501783 2011
NIZ 143 408600679 2011
30 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 120,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 166 413700239 2009 56,22 0,00 0,00
2 170 403001092 2009 56,90 0,68 14,39
3 172 401701266 2008 57,23 1,01 21,38
4 174 401701277 2009 57,55 1,33 28,15
5 173 401406614 2008 57,63 1,41 29,85
6 176 400401937 2009 57,82 1,60 33,87
7 169 407400980 2009 57,90 1,68 35,56
8 171 400401567 2009 59,33 3,11 65,83
9 163 408600588 2009 59,37 3,15 66,68
10 178 408300835 2008 1:00,64 4,42 93,56
11 167 400700596 2009 1:00,99 4,77 100,97
12 165 401406651 2009 1:02,84 6,62 140,12
13 168 404600977 2009 1:03,50 7,28 154,09
14 175 405900492 2009 1:03,94 7,72 163,41
15 179 400401852 2009 1:08,50 12,28 259,93
16 177 408300986 2008 1:09,02 12,80 270,94
NIZ 164 405900432 2008
17 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 169,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 181 404600840 2006 56,61 0,00 0,00
2 183 403001193 2006 57,13 0,52 10,93
3 180 401701242 2007 57,99 1,38 29,01
4 182 400401781 2006 58,70 2,09 43,93
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production