Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau - 1.Rennen

4AL026P, Super-G, 13.01.2024, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Damen
Zuschläge: 105,12 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 401701344 2008 55,39 0,00 0,00
2 6 413700002 2010 56,89 1,50 32,23
3 27 400501539 2008 57,02 1,63 35,02
4 26 404600848 2008 57,43 2,04 43,83
5 23 400501528 2008 57,60 2,21 47,48
6 22 401406615 2008 57,95 2,56 55,00
7 4 400501580 2010 58,13 2,74 58,87
8 20 405900456 2009 58,45 3,06 65,74
9 10 401701270 2011 58,56 3,17 68,10
10 25 410500149 2009 59,14 3,75 80,57
11 28 409300345 2009 59,32 3,93 84,43
12 5 413700195 2010 59,36 3,97 85,29
13 21 400301088 2009 59,94 4,55 97,75
14 9 400401690 2011 59,98 4,59 98,61
15 18 413700238 2011 1:00,37 4,98 106,99
16 2 403001217 2010 1:00,54 5,15 110,64
17 16 402900431 2011 1:00,93 5,54 119,02
18 1 401406631 2010 1:01,03 5,64 121,17
19 17 401701321 2011 1:01,08 5,69 122,24
20 13 407401065 2010 1:01,11 5,72 122,89
21 31 409300353 2009 1:01,49 6,10 131,05
22 3 401701338 2010 1:01,59 6,20 133,20
23 7 409300369 2011 1:03,43 8,04 172,73
24 14 400700556 2010 1:03,59 8,20 176,17
25 19 413700224 2011 1:04,52 9,13 196,15
26 8 400501627 2011 1:04,88 9,49 203,88
27 15 403001330 2011 1:04,95 9,56 205,39
28 12 409300367 2010 1:07,10 11,71 251,58
29 32 401701297 2007 1:07,27 11,88 0,00
30 11 403001309 2011 1:08,07 12,68 272,42
NAS 24 413700311 2008
NIZ 30 400301116 2009
32 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Zuschläge: 124,88 (Schüler), 169,06 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 403001092 2009 56,14 0,00 0,00
2 67 401701277 2009 56,19 0,05 1,06
3 70 401701266 2008 56,43 0,29 6,15
4 39 413700283 2010 56,59 0,45 9,54
5 66 401406614 2008 56,83 0,69 14,63
6 65 413700239 2009 56,91 0,77 16,32
7 80 404600840 2006 57,02 0,88 0,00
8 72 405900432 2008 57,08 0,94 19,93
9 73 407400980 2009 57,81 1,67 35,40
10 78 400401937 2009 57,90 1,76 37,31
11 83 403001193 2006 58,05 1,91 21,50
12 38 401406646 2010 58,19 2,05 43,45
13 48 406100428 2011 58,25 2,11 44,73
14 33 400800192 2010 58,55 2,41 51,08
15 63 400401567 2009 58,59 2,45 51,93
16 35 413700261 2010 58,62 2,48 52,57
17 34 408300759 2010 58,63 2,49 52,78
18 82 400401781 2006 58,69 2,55 34,85
19 54 400800198 2011 58,83 2,69 57,02
20 81 401701242 2007 58,90 2,76 39,24
21 40 408300856 2010 58,91 2,77 58,72
22 51 403001124 2011 59,00 2,86 60,62
23 44 400401615 2011 59,25 3,11 65,92
24 75 408600588 2009 59,92 3,78 80,12
25 47 408300894 2011 59,98 3,84 81,40
26 57 400401673 2011 1:00,23 4,09 86,70
27 49 408300987 2010 1:00,25 4,11 87,12
28 41 400301089 2010 1:00,40 4,26 90,30
29 77 408300835 2008 1:00,52 4,38 92,84
30 58 400501607 2011 1:00,72 4,58 97,08
31 60 400301112 2011 1:01,74 5,60 118,70
32 59 408600697 2011 1:02,44 6,30 133,54
33 55 400401656 2010 1:02,82 6,68 141,60
34 45 400700586 2011 1:03,13 6,99 148,17
35 68 404600977 2009 1:03,18 7,04 149,23
36 42 408600679 2011 1:03,28 7,14 151,35
37 52 401701339 2011 1:03,34 7,20 152,62
38 64 401406651 2009 1:03,35 7,21 152,83
39 43 400501783 2011 1:03,51 7,37 156,22
40 53 400301121 2010 1:03,81 7,67 162,58
41 61 409300400 2011 1:03,99 7,85 166,40
42 50 400501632 2011 1:04,75 8,61 182,51
43 74 405900492 2009 1:04,76 8,62 182,72
44 62 400800197 2011 1:04,80 8,66 183,57
45 36 403001229 2010 1:07,08 10,94 231,90
46 79 408300986 2008 1:07,31 11,17 236,77
47 76 400401852 2009 1:07,75 11,61 246,10
48 46 405900493 2011 1:10,90 14,76 312,87
NAS 56 401406653 2011
NIZ 69 400700596 2009
NIZ 37 404600953 2010
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production