Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL024P, Riesenslalom, 30.12.2023, Großarl - Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.12.2023 von -.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 95,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 400501580 2010 41,3639,95 1:21,31 0,00 14,62
2 4 413700002 2010 41,4739,91 1:21,38 0,07 15,50
3 8 413700195 2010 42,2041,74 1:23,94 2,63 47,76
4 29 413700191 2011 42,9841,62 1:24,60 3,29 56,08
5 26 401701270 2011 43,5541,79 1:25,34 4,03 65,40
6 17 413700238 2011 43,5642,29 1:25,85 4,54 71,83
7 30 401701321 2011 44,5543,39 1:27,94 6,63 98,16
8 13 407401065 2010 45,0743,40 1:28,47 7,16 104,84
9 14 402900431 2011 45,4344,18 1:29,61 8,30 119,21
10 2 401406631 2010 45,5244,30 1:29,82 8,51 121,86
11 21 413700224 2011 45,8344,65 1:30,48 9,17 130,17
12 12 400301174 2010 45,8544,78 1:30,63 9,32 132,06
13 1 409300366 2010 46,3846,15 1:32,53 11,22 156,00
14 9 403001217 2010 47,8745,46 1:33,33 12,02 166,09
15 24 400700556 2010 47,4446,40 1:33,84 12,53 172,51
16 19 400501592 2011 47,6246,29 1:33,91 12,60 173,39
17 28 400301119 2010 47,8946,32 1:34,21 12,90 177,18
18 22 403001330 2011 48,6247,17 1:35,79 14,48 197,09
19 18 409300369 2011 48,8347,08 1:35,91 14,60 198,60
20 20 400700585 2011 49,3346,65 1:35,98 14,67 199,48
21 25 409300367 2010 49,1848,43 1:37,61 16,30 220,02
22 27 400401756 2010 50,5947,31 1:37,90 16,59 223,67
23 16 403001309 2011 50,2148,65 1:38,86 17,55 235,77
24 15 400700577 2010 52,8650,62 1:43,48 22,17 293,99
25 23 400501627 2011 53,0950,95 1:44,04 22,73 301,05
26 11 401406701 2010 59,4356,91 1:56,34 35,03 456,04
NIZ 7 401701296 2010 NIZ 0,00
NIZ 6 401701383 2010 NIZ
NIZ 5 401701338 2010 NIZ
NIZ 3 400301118 2010 NIZ
30 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 95,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 401701344 2008 40,9339,22 1:20,15 0,00 0,00
2 44 413700311 2008 41,0039,43 1:20,43 0,28 3,53
3 35 404600848 2008 42,2840,20 1:22,48 2,33 29,36
4 40 401406615 2008 42,7341,36 1:24,09 3,94 49,65
5 39 400501528 2008 43,4342,38 1:25,81 5,66 71,32
6 38 410500149 2009 43,8742,47 1:26,34 6,19 78,00
7 36 400301116 2009 44,8442,48 1:27,32 7,17 90,35
8 42 405900456 2009 44,1344,21 1:28,34 8,19 103,21
9 43 409300345 2009 44,3044,98 1:29,28 9,13 115,05
10 31 400301088 2009 45,6843,72 1:29,40 9,25 116,56
11 33 401701301 2008 46,8144,20 1:31,01 10,86 136,85
12 37 409300353 2009 47,5345,49 1:33,02 12,87 162,18
13 32 400501606 2009 50,0048,75 1:38,75 18,60 234,39
NAS 41 407401013 2009 NAS
NIZ 45 400501539 2008 NIZ
15 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 401701297 2007 46,3545,51 1:31,86 0,00 0,00
2 46 401701311 2007 57,8656,63 1:54,49 22,63 248,82
NAS 48 400401691 2006 NAS
3 Athleten
 
35 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 96,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 413700283 2010 41,8741,33 1:23,20 0,00 40,53
2 75 403001124 2011 43,3941,85 1:25,24 2,04 66,29
3 58 401406646 2010 43,7342,55 1:26,28 3,08 79,42
4 82 413700222 2011 43,6142,74 1:26,35 3,15 80,31
5 61 408300856 2010 44,2742,84 1:27,11 3,91 89,90
6 74 400800198 2011 44,2543,11 1:27,36 4,16 93,06
7 57 400800192 2010 44,9443,31 1:28,25 5,05 104,30
8 55 404600953 2010 45,4844,05 1:29,53 6,33 120,46
9 49 403001229 2010 44,8444,94 1:29,78 6,58 123,61
10 52 400301089 2010 46,5343,93 1:30,46 7,26 132,20
11 70 400401615 2011 45,8945,15 1:31,04 7,84 139,52
12 73 400501607 2011 46,6745,24 1:31,91 8,71 150,51
13 65 400301112 2011 46,2146,05 1:32,26 9,06 154,93
14 81 401701339 2011 47,6845,99 1:33,67 10,47 172,73
15 71 408600679 2011 47,8446,33 1:34,17 10,97 179,04
16 66 400401673 2011 48,3446,43 1:34,77 11,57 186,62
17 78 401406653 2011 47,6847,94 1:35,62 12,42 197,35
18 59 401701397 2010 49,1447,66 1:36,80 13,60 212,25
19 79 400700586 2011 48,6248,40 1:37,02 13,82 215,03
20 56 400401656 2010 49,6547,83 1:37,48 14,28 220,84
21 76 400301084 2010 49,5749,12 1:38,69 15,49 236,12
22 60 401406703 2010 50,3549,03 1:39,38 16,18 244,83
23 64 400800197 2011 51,1049,48 1:40,58 17,38 259,98
24 67 401701384 2011 52,6650,14 1:42,80 19,60 288,01
25 83 401701446 2011 53,3351,25 1:44,58 21,38 310,49
26 72 405900493 2011 53,6351,26 1:44,89 21,69 314,40
27 68 400501783 2011 56,4251,85 1:48,27 25,07 357,08
NAS 77 408600697 2011 NAS
NIZ 80 406100428 2011 NIZ
NIZ 69 400501632 2011 51,61NIZ 9,74
NIZ 63 408300894 2011 NIZ
NIZ 62 400301121 2010 NIZ
NIZ 54 408300759 2010 NIZ
NIZ 53 400800189 2010 NIZ
NIZ 51 413700261 2010 NIZ
35 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 96,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 93 413700239 2009 40,5839,41 1:19,99 0,00 0,00
2 88 401701277 2009 42,0440,27 1:22,31 2,32 29,29
3 89 405900432 2008 43,0339,30 1:22,33 2,34 29,55
4 97 403001092 2009 42,0540,31 1:22,36 2,37 29,92
5 84 407400980 2009 41,8341,42 1:23,25 3,26 41,16
6 87 408600588 2009 42,5341,26 1:23,79 3,80 47,98
7 85 401406614 2008 44,0441,21 1:25,25 5,26 66,42
8 101 400700576 2008 44,9943,33 1:28,32 8,33 105,18
9 99 400401706 2009 45,5745,26 1:30,83 10,84 136,87
10 96 401406651 2009 45,6445,34 1:30,98 10,99 138,77
11 91 400700596 2009 45,5245,64 1:31,16 11,17 141,04
12 86 403001205 2009 46,7045,03 1:31,73 11,74 148,24
13 95 405900492 2009 47,1345,39 1:32,52 12,53 158,21
14 90 400700544 2009 50,0644,14 1:34,20 14,21 179,42
15 100 400401852 2009 54,2851,79 1:46,07 26,08 329,30
NIZ 98 401701266 2008 NIZ
NIZ 94 401701315 2008 NIZ
NIZ 92 400401567 2009 43,52NIZ 2,94
18 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 102 403001193 2006 45,0541,48 1:26,53 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production