14. Alois Rohrmoser Gedenkrennen

4AL120, Riesenslalom, 30.03.2024, Forstau / Fageralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2018 - 2020)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 2018 50,01 0,00
2 1 404001117 2020 1:35,26 45,25
3 5 301300494 2019 2:00,00 1:09,99
3 3 2019 2:00,00 1:09,99
NAS 2 2018
5 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 407401177 2017 42,30 0,00
2 11 403001421 2017 44,35 2,05
3 10 504702490 2017 45,31 3,01
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 605404701 2016 40,30 0,00
2 18 406100489 2016 40,64 0,34
3 20 504702444 2016 41,22 0,92
4 22 408600757 2016 42,66 2,36
5 25 406100502 2016 43,27 2,97
6 19 406100488 2016 43,79 3,49
7 21 504702558 2016 44,23 3,93
8 23 505003501 2016 45,62 5,32
8 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 405900518 2015 39,43 0,00
2 33 2015 46,93 7,50
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 400401879 2014 1:02,86 0,00
2 48 406100495 2014 1:04,02 1,16
3 45 403001393 2014 1:05,66 2,80
4 44 309700229 2014 1:10,66 7,80
5 46 504702431 2014 1:15,65 12,79
NIZ 43 408600756 2014
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 501700977 2013 59,89 0,00
2 52 324300880 2013 1:03,48 3,59
3 54 406100494 2013 1:17,33 17,44
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 203700569 2012 56,67 0,00
2 63 504702420 2012 56,81 0,14
3 60 205001040 2012 58,93 2,26
4 64 304401182 2012 1:07,71 11,04
5 59 406100461 2012 1:08,54 11,87
6 61 403001394 2012 1:10,13 13,46
7 58 406100456 2012 1:13,53 16,86
7 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 504701825 2011 1:02,07 0,00
2 93 400501627 2011 1:02,10 0,03
3 94 2011 1:04,20 2,13
3 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 405900456 2009 55,22 0,00
2 95 405900463 2009 1:00,64 5,42
3 96 2009 1:01,78 6,56
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 304401122 2004 1:01,41 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Masters 40 (weiblich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 408600085 1974 57,64 0,00
2 116 408600089 1977 1:00,94 3,30
3 117 508400954 1976 1:06,84 9,20
4 115 404000992 1978 1:08,09 10,45
4 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2018 - 2020)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 404200205 2018 46,49 0,00
2 6 504702441 2018 48,82 2,33
3 9 2019 1:51,73 1:05,24
4 8 402700599 2018 2:00,00 1:13,51
4 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 508400904 2017 39,42 0,00
2 17 301300493 2017 42,87 3,45
3 14 405900535 2017 43,55 4,13
4 15 405900543 2017 45,68 6,26
5 16 2017 46,10 6,68
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 401606547 2016 40,20 0,00
2 26 407401176 2016 40,34 0,14
3 30 301300476 2016 40,61 0,41
4 27 408600758 2016 42,89 2,69
5 28 406100501 2016 43,89 3,69
6 29 401606540 2016 1:12,40 32,20
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 504702237 2015 36,23 0,00
2 34 508400902 2015 37,25 1,02
3 42 406700811 2015 37,73 1,50
4 36 405500655 2015 37,81 1,58
5 35 508400903 2015 37,84 1,61
6 38 505003506 2015 40,19 3,96
7 41 405900519 2015 40,60 4,37
8 37 406700779 2015 43,86 7,63
9 40 406100499 2015 45,33 9,10
9 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 403001319 2014 1:02,65 0,00
2 50 504702489 2014 1:03,39 0,74
3 51 406700791 2014 1:07,23 4,58
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 403001268 2013 56,57 0,00
2 55 504702621 2013 58,57 2,00
3 57 401606554 2013 1:00,55 3,98
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 405900480 2012 56,66 0,00
2 69 403001138 2012 57,02 0,36
3 68 405900482 2012 57,59 0,93
4 65 406100459 2012 58,33 1,67
5 67 406700762 2012 1:04,27 7,61
6 137 406100471 2012 1:05,62 8,96
6 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 203700523 2010 53,12 0,00
2 98 406100428 2011 53,96 0,84
3 102 514700132 2010 55,86 2,74
4 107 403001229 2010 56,55 3,43
5 106 504702620 2011 59,82 6,70
6 100 406100389 2010 1:00,99 7,87
7 105 324300881 2010 1:01,39 8,27
8 104 2011 1:05,52 12,40
NAS 103 2011
NAS 99 400201439 2010
10 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 406100405 2008 56,19 0,00
2 109 2009 56,87 0,68
3 111 514700131 2009 56,89 0,70
4 110 406100427 2009 57,48 1,29
5 108 404600977 2009 57,76 1,57
NAS 112 407401225 2008
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 403001193 2006 54,66 0,00
2 136 406100350 2006 57,05 2,39
NAS 134 407401224 2006
3 Athleten
 
1 Athlet
Herren (männlich, 1994 - 2002)
1 Athlet
 
8 Athleten
Masters 30 (männlich, 1984 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 301300216 1991 52,11 0,00
2 127 408100603 1989 53,12 1,01
3 129 404600942 1988 54,76 2,65
4 131 301300166 1988 56,60 4,49
5 126 1985 59,97 7,86
6 132 324300879 1985 1:01,47 9,36
7 128 1989 1:02,88 10,77
NAS 130 401000189 1987
8 Athleten
 
5 Athleten
Masters 40 (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 403000930 1982 52,65 0,00
2 124 408100592 1982 53,25 0,60
3 121 407400271 1978 53,95 1,30
4 122 404600803 1981 57,78 5,13
NAS 123 401000561 1982
5 Athleten
 
10 Athleten
Masters 50 (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 401400057 1967 53,27 0,00
2 84 409399999 1972 53,43 0,16
3 86 1968 53,60 0,33
4 85 400100334 1967 53,83 0,56
5 90 1973 54,42 1,15
6 87 406700796 1968 57,88 4,61
7 89 406100019 1969 58,04 4,77
8 91 404000989 1968 1:01,01 7,74
9 82 508400955 1972 1:04,30 11,03
NAS 83 405500324 1966
10 Athleten
 
8 Athleten
Masters 60 (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 407400632 1963 53,29 0,00
2 80 400100173 1959 55,30 2,01
3 81 407400626 1959 56,22 2,93
4 74 405500719 1958 1:04,93 11,64
5 75 1957 1:08,17 14,88
NIZ 78 1958
DIS 79 1959 5,32
DIS 76 403401333 1960 4,70
8 Athleten
 
3 Athleten
Masters 70 (männlich, 1944 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 405500459 1947 1:00,75 0,00
2 71 405500030 1948 1:01,54 0,79
3 72 404000428 1947 1:10,54 9,79
3 Athleten
 
1 Athlet
Masters 80 (männlich, 1924 - 1943)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production