19. Internationale Kidstrophy - KidsX GS - K12-S14

4AL101, Riesenslalom, 23.03.2024, Zauchensee Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
56 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 379 2012 33,45 0,00
2 399 2012 33,71 0,26
3 394 401901430 2012 34,18 0,73
4 376 2012 34,23 0,78
5 368 2012 34,58 1,13
6 386 210200759 2012 34,68 1,23
6 369 502001563 2012 34,68 1,23
8 380 508300891 2012 34,69 1,24
9 382 403001328 2012 35,01 1,56
10 415 2012 35,22 1,77
11 412 413700196 2012 35,28 1,83
12 373 205001011 2012 35,35 1,90
13 397 2012 35,41 1,96
14 372 410000139 2012 35,57 2,12
15 393 504702647 2012 35,85 2,40
16 383 403200262 2012 36,11 2,66
17 387 508300980 2012 36,20 2,75
18 392 2012 36,51 3,06
18 385 2012 36,51 3,06
20 374 2012 36,63 3,18
21 364 2012 36,77 3,32
22 370 414100094 2012 36,78 3,33
23 403 2012 36,85 3,40
24 409 2012 36,92 3,47
25 366 2012 36,93 3,48
26 406 2012 37,24 3,79
27 398 2012 37,48 4,03
28 375 508700720 2012 37,54 4,09
29 413 2012 37,59 4,14
30 411 2012 37,69 4,24
31 390 2012 37,97 4,52
32 389 2012 38,42 4,97
33 407 2012 38,70 5,25
34 388 2012 39,02 5,57
35 405 2012 39,13 5,68
36 363 2012 39,63 6,18
37 401 2012 40,21 6,76
38 396 2012 40,44 6,99
39 367 2012 40,62 7,17
40 400 2012 40,78 7,33
41 414 2012 40,80 7,35
42 381 2012 40,82 7,37
43 416 2012 41,08 7,63
44 378 2012 41,10 7,65
45 365 407900347 2012 41,33 7,88
46 410 2012 41,34 7,89
47 361 2012 41,75 8,30
48 371 2012 42,35 8,90
49 404 2012 42,85 9,40
50 377 2012 43,39 9,94
51 408 2012 44,12 10,67
NAS 402 403200288 2012
NAS 384 2012
NAS 362 2012
NIZ 391 400201427 2012
DIS 395 2012 10,17
56 Athleten
 
43 Athleten
Schüler 13 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 498 508300890 2011 34,10 0,00
2 502 2011 34,17 0,07
3 495 408600695 2011 34,57 0,47
4 504 2011 34,67 0,57
5 516 2011 34,88 0,78
6 506 2011 35,33 1,23
7 524 2011 35,43 1,33
8 521 2011 35,55 1,45
9 510 508300874 2011 35,58 1,48
10 531 2011 35,70 1,60
11 515 2011 35,98 1,88
12 522 2011 36,80 2,70
13 520 2011 36,99 2,89
14 496 2011 37,12 3,02
15 535 2011 37,19 3,09
16 503 2011 37,21 3,11
17 513 2011 37,38 3,28
18 523 2011 37,41 3,31
19 534 2011 37,66 3,56
20 500 2011 37,80 3,70
21 532 209700283 2011 38,05 3,95
21 529 2011 38,05 3,95
23 497 204700260 2011 38,29 4,19
24 505 2011 38,33 4,23
25 519 2011 38,85 4,75
26 528 2011 38,88 4,78
27 511 2011 39,20 5,10
28 501 2011 39,30 5,20
29 508 2011 39,56 5,46
30 527 403501106 2011 40,41 6,31
31 509 2011 40,42 6,32
32 533 2011 41,09 6,99
33 499 2011 41,13 7,03
34 514 609901292 2011 41,41 7,31
35 512 400401599 2011 41,65 7,55
36 517 2011 42,21 8,11
37 518 508300985 2011 42,22 8,12
38 537 404001078 2011 42,82 8,72
39 530 2011 43,33 9,23
NAS 526 413700238 2011
NAS 507 403001330 2011
NIZ 536 2011
NIZ 525 406500063 2011
43 Athleten
 
32 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 596 2010 35,01 0,00
2 601 2010 35,09 0,08
3 613 512800613 2010 35,17 0,16
4 605 413300008 2010 35,25 0,24
5 615 2010 35,39 0,38
6 622 2010 36,08 1,07
7 619 2010 36,10 1,09
8 617 2010 36,14 1,13
9 595 2010 36,24 1,23
10 603 400301119 2010 36,64 1,63
11 611 2010 36,80 1,79
12 612 512800615 2010 36,83 1,82
13 591 2010 36,94 1,93
14 597 2010 37,13 2,12
15 614 2010 37,18 2,17
16 600 2010 37,89 2,88
17 616 2010 38,13 3,12
18 604 404000980 2010 38,24 3,23
19 592 2010 38,29 3,28
20 610 400301118 2010 38,47 3,46
21 608 508700746 2010 38,82 3,81
22 606 2010 38,91 3,90
23 599 2010 39,23 4,22
24 620 408300842 2010 39,67 4,66
25 594 2010 40,11 5,10
26 667 2010 43,78 8,77
NAS 607 503300208 2010
NAS 598 2010
NAS 593 2010
NIZ 621 2010
NIZ 618 2010
DIS 609 2010 29,47
32 Athleten
 
78 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 424 403501066 2012 33,24 0,00
2 484 2012 33,57 0,33
2 426 2012 33,57 0,33
4 438 504803674 2012 33,72 0,48
5 472 618004618 2012 33,84 0,60
6 482 403403023 2012 34,24 1,00
7 460 2012 34,39 1,15
8 419 413700286 2012 34,42 1,18
9 471 400401731 2012 34,53 1,29
10 494 2012 34,55 1,31
11 444 405900480 2012 34,63 1,39
12 434 410200306 2012 34,75 1,51
13 468 2012 34,79 1,55
14 478 2012 34,87 1,63
15 440 403402867 2012 35,26 2,02
15 422 403403007 2012 35,26 2,02
17 443 401701323 2012 35,31 2,07
18 454 400401709 2012 35,36 2,12
19 446 403001138 2012 35,38 2,14
20 432 2012 35,55 2,31
21 483 413700200 2012 35,72 2,48
22 488 2012 35,76 2,52
22 417 210200770 2012 35,76 2,52
24 490 2012 35,79 2,55
25 425 305205375 2012 35,81 2,57
26 491 403403005 2012 35,83 2,59
26 467 2012 35,83 2,59
28 487 2012 35,93 2,69
29 456 2012 36,03 2,79
30 458 2012 36,23 2,99
30 431 2012 36,23 2,99
32 428 403001317 2012 36,60 3,36
33 445 508300915 2012 36,62 3,38
34 489 2012 36,72 3,48
35 455 504702643 2012 36,77 3,53
36 492 2012 36,85 3,61
37 448 2012 36,91 3,67
38 475 2012 36,97 3,73
39 459 2012 37,00 3,76
40 485 513100909 2012 37,50 4,26
40 449 2012 37,50 4,26
42 476 800600627 2012 37,56 4,32
43 418 2012 37,72 4,48
44 439 2012 37,85 4,61
45 457 2012 37,89 4,65
46 433 2012 37,94 4,70
47 469 400401816 2012 38,27 5,03
48 436 2012 39,04 5,80
49 481 400401857 2012 39,09 5,85
50 465 2012 39,36 6,12
51 435 2012 39,44 6,20
52 466 2012 39,72 6,48
53 421 2012 39,96 6,72
54 462 508301081 2012 39,99 6,75
55 430 2012 40,11 6,87
56 480 2012 40,49 7,25
57 453 2012 40,52 7,28
58 451 2012 40,76 7,52
59 473 2012 41,04 7,80
60 479 2012 41,10 7,86
61 477 903000201 2012 41,19 7,95
62 437 405400373 2012 41,20 7,96
63 450 2012 41,32 8,08
64 423 404000793 2012 41,79 8,55
65 470 2012 42,42 9,18
66 441 2012 42,47 9,23
67 474 2012 42,69 9,45
68 493 2012 42,70 9,46
69 447 2012 47,94 14,70
NAS 452 412100250 2012
NAS 429 2012
NIZ 486 2012
NIZ 464 2012
NIZ 463 406700762 2012
NIZ 461 2012
NIZ 442 2012
NIZ 427 2012
NIZ 420 404001062 2012
78 Athleten
 
53 Athleten
Schüler 13 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 554 2011 33,19 0,00
2 538 2011 34,47 1,28
3 540 2011 34,68 1,49
4 569 2011 34,86 1,67
5 542 2011 34,93 1,74
6 572 2011 34,95 1,76
7 587 2011 35,08 1,89
8 570 512800621 2011 35,55 2,36
9 585 2011 35,59 2,40
10 555 2011 35,66 2,47
11 551 2011 35,86 2,67
12 586 2011 35,90 2,71
13 543 2011 36,02 2,83
14 544 2011 36,40 3,21
15 560 404001118 2011 36,44 3,25
16 579 508300893 2011 36,47 3,28
17 583 2011 37,12 3,93
18 576 2011 37,30 4,11
19 566 603501042 2011 37,33 4,14
20 577 404400210 2011 37,40 4,21
21 568 2011 37,64 4,45
22 571 508700749 2011 38,08 4,89
23 580 408300968 2011 39,04 5,85
23 565 2011 39,04 5,85
25 562 2011 39,22 6,03
26 552 408501270 2011 39,30 6,11
27 561 2011 40,34 7,15
28 590 2011 40,43 7,24
29 563 2011 40,49 7,30
30 539 2011 40,55 7,36
31 545 305205460 2011 40,82 7,63
32 578 2011 42,48 9,29
33 574 2011 42,60 9,41
34 567 2011 43,52 10,33
35 556 2011 43,53 10,34
36 550 2011 44,74 11,55
37 582 2011 46,23 13,04
38 584 404001137 2011 47,91 14,72
NAS 589 404001035 2011
NAS 581 2011
NAS 575 2011
NAS 559 2011
NAS 558 2011
NAS 557 404001159 2011
NAS 549 403200276 2011
NAS 541 2011
NIZ 588 2011
NIZ 573 2011
NIZ 564 2011
NIZ 553 2011
NIZ 547 508301069 2011
NIZ 546 414100097 2011
DIS 548 2011 5,53
53 Athleten
 
44 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 632 408300987 2010 32,72 0,00
2 652 508400778 2010 33,49 0,77
3 635 2010 33,70 0,98
4 626 2010 34,15 1,43
5 657 209700293 2010 34,28 1,56
6 641 210200758 2010 34,86 2,14
7 642 405102269 2010 35,18 2,46
8 650 2010 35,60 2,88
9 664 404001109 2010 35,78 3,06
10 647 400301089 2010 35,79 3,07
11 660 408300957 2010 36,03 3,31
12 624 2010 36,20 3,48
13 661 2010 36,34 3,62
14 659 2010 36,90 4,18
15 656 2010 37,05 4,33
15 623 2010 37,05 4,33
17 634 2010 37,11 4,39
18 658 512800611 2010 37,13 4,41
19 649 2010 37,20 4,48
20 631 2010 37,29 4,57
21 646 2010 37,42 4,70
22 648 2010 37,98 5,26
23 644 2010 38,54 5,82
24 662 2010 38,85 6,13
25 665 408300943 2010 39,07 6,35
26 638 2010 39,41 6,69
27 628 2010 40,41 7,69
28 655 2010 40,70 7,98
29 637 800400561 2010 41,06 8,34
30 653 508700748 2010 41,22 8,50
31 643 404001037 2010 41,30 8,58
32 629 2010 42,13 9,41
33 630 2010 44,02 11,30
NAS 666 2010
NAS 663 2010
NAS 654 405102270 2010
NAS 651 403200289 2010
NAS 639 2010
NAS 636 2010
NAS 627 2010
NAS 625 404001171 2010
NIZ 645 2010
NIZ 640 2010
NIZ 633 903000200 2010
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production