Salzburg AG Landesmeisterschaften

4AL086P, Slalom, 11.02.2024, WA SRC Atomic FIS Rennstrecke beim Lucky Flitzer Flachau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 82,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 403402977 2010 48,9049,86 1:38,76 0,00 58,61
2 1 413700002 2010 47,9450,88 1:38,82 0,06 59,09
3 15 401701270 2011 49,6950,37 1:40,06 1,30 68,99
4 12 405101994 2011 49,1651,07 1:40,23 1,47 70,35
5 4 413700191 2011 50,6050,79 1:41,39 2,63 79,61
6 3 407401065 2010 51,0951,03 1:42,12 3,36 85,44
7 9 411200343 2011 51,0152,25 1:43,26 4,50 94,54
8 7 413700238 2011 50,8454,67 1:45,51 6,75 112,51
9 16 403403085 2011 53,1954,14 1:47,33 8,57 127,04
10 23 405400363 2010 53,5354,17 1:47,70 8,94 130,00
11 11 403301396 2010 53,2154,59 1:47,80 9,04 130,80
12 17 401701296 2010 53,8155,10 1:48,91 10,15 139,66
13 28 400700556 2010 54,9454,48 1:49,42 10,66 143,73
14 25 400501592 2011 53,9755,64 1:49,61 10,85 145,25
15 29 409000391 2011 54,8355,14 1:49,97 11,21 148,12
16 19 401406631 2010 55,3355,98 1:51,31 12,55 158,82
17 21 402900431 2011 55,8556,25 1:52,10 13,34 165,13
18 24 413300008 2010 57,2455,50 1:52,74 13,98 170,24
19 20 404700616 2010 55,3058,35 1:53,65 14,89 177,51
20 27 403001330 2011 57,2956,71 1:54,00 15,24 180,30
21 26 404700649 2011 1:00,6259,29 1:59,91 21,15 227,50
22 33 400501627 2011 1:04,711:02,84 2:07,55 28,79 288,50
23 31 405102101 2010 1:03,851:04,65 2:08,50 29,74 296,09
NAS 32 405500637 2010 NAS
NAS 10 400100864 2011 NAS
NIZ 34 404000980 2010 NIZ
NIZ 30 403001217 2010 57,74NIZ 0,00
NIZ 22 407900329 2010 52,58NIZ 4,64
NIZ 18 405102222 2010 53,71NIZ 5,77
NIZ 13 413700195 2010 48,03NIZ 0,09
NIZ 8 402500259 2010 50,00NIZ 2,06
NIZ 6 400501580 2010 NIZ
NIZ 5 403301699 2010 NIZ
DIS 2 403301472 2010 DIS 4,60
34 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 82,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 413700312 2009 45,0246,40 1:31,42 0,00 0,00
2 36 403402642 2009 45,0846,57 1:31,65 0,23 1,84
3 39 401701344 2008 45,7046,82 1:32,52 1,10 8,78
4 38 413700311 2008 47,0848,42 1:35,50 4,08 32,58
5 42 410500149 2009 48,0948,45 1:36,54 5,12 40,88
6 35 404600848 2008 48,8448,88 1:37,72 6,30 50,31
7 47 400501528 2008 49,7849,40 1:39,18 7,76 61,96
8 41 405900456 2009 49,7450,10 1:39,84 8,42 67,23
9 44 410200283 2008 49,8650,38 1:40,24 8,82 70,43
10 45 413000140 2009 51,0658,05 1:49,11 17,69 141,26
11 43 405500635 2009 59,9059,83 1:59,73 28,31 226,06
NIZ 46 401701301 2008 53,38NIZ 8,36
NIZ 40 400100824 2009 NIZ
NIZ 37 405101993 2009 48,63NIZ 3,61
14 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 205,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 401701297 2007 50,8651,62 1:42,48 0,00 0,00
2 49 413600023 2006 53,9055,06 1:48,96 6,48 46,16
3 50 409500273 2006 56,3752,62 1:48,99 6,51 46,37
NAS 52 403501099 2007 NAS
4 Athleten
 
37 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 410200301 2011 48,9250,18 1:39,10 0,00 33,76
2 57 406100428 2011 49,3650,98 1:40,34 1,24 43,31
3 64 402500266 2010 48,7851,64 1:40,42 1,32 43,93
4 61 413700283 2010 50,4950,37 1:40,86 1,76 47,32
5 59 407100442 2010 50,5950,72 1:41,31 2,21 50,79
6 67 400800192 2010 50,6950,64 1:41,33 2,23 50,94
7 63 413700261 2010 50,1751,38 1:41,55 2,45 52,64
8 65 403001124 2011 50,9451,44 1:42,38 3,28 59,04
9 53 400800198 2011 51,5551,33 1:42,88 3,78 62,89
10 74 403501043 2011 51,7251,88 1:43,60 4,50 68,44
11 60 406200513 2010 51,7751,96 1:43,73 4,63 69,44
12 79 406500072 2011 51,6352,12 1:43,75 4,65 69,59
13 58 408300759 2010 51,4452,66 1:44,10 5,00 72,29
14 66 400501607 2011 52,5052,63 1:45,13 6,03 80,23
15 56 408300856 2010 52,1353,14 1:45,27 6,17 81,31
16 55 405102270 2010 52,5452,80 1:45,34 6,24 81,85
17 69 400401615 2011 53,1252,60 1:45,72 6,62 84,78
18 86 403501133 2011 53,5552,30 1:45,85 6,75 85,78
19 71 400100863 2011 53,2853,00 1:46,28 7,18 89,09
20 78 408600679 2011 55,0555,01 1:50,06 10,96 118,22
21 76 400401673 2011 56,5154,25 1:50,76 11,66 123,62
22 77 403301368 2010 56,6256,50 1:53,12 14,02 141,81
23 80 408600697 2011 56,8457,30 1:54,14 15,04 149,67
24 82 403301533 2011 1:00,881:00,61 2:01,49 22,39 206,31
NAS 89 400700586 2011 NAS
NAS 88 405500661 2010 NAS
NAS 84 405900493 2011 1:07,32NAS 18,54
NAS 75 400301089 2010 NAS
NIZ 87 405500662 2010 54,97NIZ 6,19
NIZ 85 405500636 2011 NIZ
NIZ 83 404001159 2011 58,23NIZ 9,45
NIZ 73 401406646 2010 51,10NIZ 2,32
NIZ 72 404700693 2011 53,56NIZ 4,78
NIZ 70 405102269 2010 53,33NIZ 4,55
NIZ 68 406200483 2010 NIZ
NIZ 54 404700614 2010 50,53NIZ 1,75
DIS 81 404001109 2010 DIS 9,37
37 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 103 403402891 2009 47,6947,03 1:34,72 0,00 0,00
2 90 413000100 2008 46,8248,40 1:35,22 0,50 3,85
3 98 406200466 2008 48,0347,82 1:35,85 1,13 8,71
4 104 402301123 2009 49,2047,73 1:36,93 2,21 17,03
5 101 403001092 2009 48,0348,93 1:36,96 2,24 17,26
6 99 404500675 2008 49,1549,59 1:38,74 4,02 30,98
7 97 400401937 2009 51,2748,94 1:40,21 5,49 42,31
8 100 400401567 2009 50,2350,21 1:40,44 5,72 44,08
9 95 402600416 2008 50,5250,72 1:41,24 6,52 50,25
10 105 401701315 2008 51,8150,46 1:42,27 7,55 58,19
11 94 408600588 2009 50,7852,52 1:43,30 8,58 66,13
12 106 400100821 2008 53,1852,39 1:45,57 10,85 83,62
13 111 404700650 2009 1:00,571:00,13 2:00,70 25,98 200,23
NAS 110 400700596 2009 NAS
NAS 109 404000926 2009 NAS
NAS 108 405900492 2009 55,43NAS 8,61
NIZ 107 405500572 2008 NIZ
NIZ 102 407400980 2009 NIZ
NIZ 96 409000389 2008 NIZ
NIZ 93 403301512 2008 49,48NIZ 0,00
NIZ 92 405900432 2008 NIZ
NIZ 91 401701277 2009 NIZ
22 Athleten
 
8 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (männlich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 148,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 119 410200255 2006 47,2947,15 1:34,44 0,00 0,00
2 118 405400361 2003 48,2948,36 1:36,65 2,21 17,08
3 115 401701242 2007 52,4152,23 1:44,64 10,20 78,84
NAS 113 405900413 2007 NAS
NAS 112 404000994 2006 50,46NAS 3,17
NIZ 116 409500285 2007 56,58NIZ 9,29
NIZ 114 404600840 2006 NIZ
DIS 117 400401781 2006 53,61DIS 12,97
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production