Salzburg AG Landescup

4AL083P, Super-G, 28.01.2024, Eben - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 98,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 400501580 2010 54,97 0,00 29,96
2 1 413700002 2010 55,50 0,53 41,72
3 25 413700191 2011 56,43 1,46 62,36
4 11 405400363 2010 57,49 2,52 85,89
5 28 403403089 2010 57,76 2,79 91,88
6 8 413700195 2010 57,82 2,85 93,21
7 2 413700238 2011 57,84 2,87 93,66
8 15 403301472 2010 58,11 3,14 99,65
9 5 402500259 2010 58,20 3,23 101,64
10 16 403402977 2010 58,94 3,97 118,07
11 14 401701270 2011 59,05 4,08 120,51
12 23 409000391 2011 59,53 4,56 131,16
13 4 403301699 2010 1:00,38 5,41 150,03
14 7 401406631 2010 1:01,14 6,17 166,89
15 18 413700224 2011 1:01,89 6,92 183,54
16 17 403001330 2011 1:02,44 7,47 195,74
17 10 403301396 2010 1:03,33 8,36 215,50
18 24 400501592 2011 1:04,53 9,56 242,13
19 20 403001309 2011 1:05,72 10,75 268,54
20 19 400501627 2011 1:08,60 13,63 332,45
21 6 407401065 2010 1:12,37 17,40 416,12
NAS 30 400100862 2011
NAS 26 403402402 2010
NAS 3 401701321 2011
NIZ 29 411200343 2011
NIZ 27 404700649 2011
NIZ 21 400100864 2011
NIZ 13 402900431 2011
NIZ 9 403001217 2010
DIS 22 403403085 2011 11,56
30 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 98,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 400501539 2008 53,62 0,00 0,00
2 34 403402642 2009 54,00 0,38 8,43
3 39 401701344 2008 54,31 0,69 15,31
4 41 400100824 2009 54,43 0,81 17,98
5 31 413700311 2008 55,22 1,60 35,51
6 40 404600848 2008 55,31 1,69 37,51
7 36 410500149 2009 55,74 2,12 47,05
8 35 400501528 2008 56,17 2,55 56,59
9 32 405900456 2009 57,10 3,48 77,23
10 38 413000140 2009 58,49 4,87 108,08
11 37 406200542 2009 1:01,17 7,55 167,56
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 403402359 2007 58,19 0,00 0,00
2 42 401701297 2007 59,35 1,16 23,72
NAS 43 413600023 2006
3 Athleten
 
36 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 95,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 413700283 2010 54,70 0,00 56,75
2 47 406200513 2010 56,12 1,42 89,12
3 55 406100428 2011 56,31 1,61 93,45
4 80 410200301 2011 56,79 2,09 104,39
5 45 407100442 2010 56,83 2,13 105,30
6 50 403001124 2011 56,87 2,17 106,21
7 51 404700614 2010 56,90 2,20 106,90
8 58 408300856 2010 57,03 2,33 109,86
9 52 401406646 2010 57,25 2,55 114,87
10 53 400800198 2011 57,71 3,01 125,36
11 72 403501043 2011 58,46 3,76 142,45
12 61 400501607 2011 58,65 3,95 146,78
13 76 400100863 2011 58,70 4,00 147,92
14 62 404600953 2010 58,78 4,08 149,75
15 79 406500072 2011 58,82 4,12 150,66
16 59 400401615 2011 59,02 4,32 155,22
17 60 402500266 2010 59,27 4,57 160,92
18 56 408300759 2010 59,58 4,88 167,98
19 78 404700693 2011 59,84 5,14 173,91
20 64 408900204 2010 1:00,43 5,73 187,35
21 63 403001229 2010 1:01,05 6,35 201,49
22 74 404001109 2010 1:01,64 6,94 214,93
23 66 403301368 2010 1:01,91 7,21 221,09
24 65 408600697 2011 1:02,27 7,57 229,29
25 70 400501632 2011 1:03,69 8,99 261,66
26 67 400501783 2011 1:03,78 9,08 263,71
27 69 403200289 2010 1:04,49 9,79 279,89
28 73 403200276 2011 1:05,21 10,51 296,30
29 75 404001159 2011 1:05,24 10,54 296,99
30 71 401406653 2011 1:06,38 11,68 322,97
31 68 400800197 2011 1:07,41 12,71 346,45
NAS 57 400800192 2010
NAS 49 400401673 2011
NAS 46 413700261 2010
NIZ 77 403501133 2011
DIS 48 406200483 2010 22,69
36 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 95,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 413000100 2008 52,21 0,00 0,00
2 90 403301512 2008 52,49 0,28 6,38
3 89 406200466 2008 52,87 0,66 15,04
4 84 402301123 2009 53,25 1,04 23,70
5 86 409000389 2008 53,27 1,06 24,16
6 88 403402891 2009 53,72 1,51 34,42
7 94 404500675 2008 53,76 1,55 35,33
8 85 405900432 2008 54,71 2,50 56,98
9 92 401701277 2009 54,97 2,76 62,91
10 82 401701266 2008 55,08 2,87 65,41
11 91 413700239 2009 55,14 2,93 66,78
12 87 407400980 2009 55,34 3,13 71,34
13 100 403402581 2008 55,53 3,32 75,67
14 97 400100821 2008 56,37 4,16 94,82
15 83 401406614 2008 56,45 4,24 96,64
16 98 408600588 2009 57,55 5,34 121,71
17 103 404700650 2009 1:00,03 7,82 178,24
18 99 400700596 2009 1:01,24 9,03 205,82
NAS 101 401406651 2009
NIZ 102 404000926 2009
NIZ 96 400401567 2009
NIZ 95 403001092 2009
NIZ 93 400401937 2009
23 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (männlich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 156,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 404600840 2006 54,10 0,00 0,00
2 104 401701242 2007 56,03 1,93 42,45
3 105 400401781 2006 56,27 2,17 47,73
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production