Orts- & Vereinsmeisterschaft WSV Bad Hofgastein 2023 - Erwachsene

4AL076, Riesenslalom, 11.03.2023, Schlossalm/Haitzingalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 2005 41,17 0,00
2 23
WSV BAD HOFGASTEIN
2006 42,90 1,73
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2002 - 2004)
1 Athlet
 
10 Athleten
Damen (weiblich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 1998 39,38 0,00
2 18 1994 40,23 0,85
3 20 1993 42,47 3,09
4 17 2000 44,39 5,01
5 13 2000 44,44 5,06
6 19 1996 47,69 8,31
7 12 1993 49,29 9,91
8 16 1995 49,98 10,60
9 15 1993 51,57 12,19
NIZ 14
WSV BAD HOFGASTEIN
1994
10 Athleten
 
7 Athleten
Masters 30 (weiblich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 1983 40,55 0,00
2 5
EINWALLER Daniela
1991 41,45 0,90
3 7 1984 45,45 4,90
4 6 1991 49,59 9,04
5 10 1992 50,04 9,49
6 8 1983 50,39 9,84
7 9 1992 54,23 13,68
7 Athleten
 
4 Athleten
Masters 40 (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 1982 42,16 0,00
2 1 1974 42,30 0,14
3 2 1977 42,56 0,40
4 3 1978 57,88 15,72
4 Athleten
 
17 Athleten
Gästeklasse weiblich (1943 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 1996 41,64 0,00
2 32 2001 42,25 0,61
3 28 2000 43,36 1,72
4 35 2001 43,88 2,24
5 111 1993 44,31 2,67
6 110 2003 44,41 2,77
7 26 2004 45,45 3,81
8 31 2002 47,35 5,71
9 25 1964 47,94 6,30
10 34 2005 48,40 6,76
11 30 1967 49,21 7,57
12 27 2002 49,48 7,84
13 114 2001 52,75 11,11
14 118 2001 58,03 16,39
NAS 121 2003
NAS 119 2001
NAS 115 2001
17 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 2005 38,48 0,00
2 92 2005 39,64 1,16
3 91 2006 43,25 4,77
4 93 2005 44,95 6,47
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2004)
2 Athleten
 
19 Athleten
Herren (männlich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 1998 38,05 0,00
2 70 1996 38,58 0,53
3 86 1997 42,52 4,47
4 75 2000 42,90 4,85
5 83 2000 42,93 4,88
6 71 1995 43,07 5,02
7 88 1997 43,35 5,30
8 84 1994 43,39 5,34
9 72 1995 44,62 6,57
10 79 1997 45,28 7,23
11 77 1998 45,92 7,87
12 76 1997 46,14 8,09
13 80 1993 47,42 9,37
14 73 1998 47,88 9,83
15 74 1997 49,04 10,99
NIZ 85 1998
NIZ 82 1994
NIZ 78 1994
DIS 87 1999 10,88
19 Athleten
 
12 Athleten
Masters 30 (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 1989 39,51 0,00
2 64 1986 41,75 2,24
3 61 1983 42,12 2,61
4 59 1987 42,28 2,77
5 68 1988 44,78 5,27
6 67 1989 45,13 5,62
7 65 1990 47,02 7,51
8 66 1990 47,99 8,48
NIZ 63 1985
NIZ 62 1986
NIZ 60 1984
DIS 69 1984 47,84
12 Athleten
 
9 Athleten
Masters 40 (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 1982 41,36 0,00
2 53 1976 42,23 0,87
3 51 1981 42,45 1,09
4 55 1979 43,78 2,42
5 50 1975 44,32 2,96
6 56 1975 47,38 6,02
7 52 1974 48,43 7,07
NAS 57 1979
NAS 54 1976
9 Athleten
 
8 Athleten
Masters 50 (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 1970 39,12 0,00
2 46 1968 41,16 2,04
3 43 1963 41,38 2,26
4 41 1966 41,42 2,30
5 48 1970 42,14 3,02
6 44 1972 49,44 10,32
7 47 1969 49,79 10,67
8 42 1963 53,29 14,17
8 Athleten
 
3 Athleten
Masters 60 (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 1961 43,29 0,00
2 39 1961 43,92 0,63
3 40 1962 44,89 1,60
3 Athleten
 
2 Athleten
Masters 70 (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 1948 47,91 0,00
NAS 36 1948
2 Athleten
 
22 Athleten
Gästeklasse männlich (1943 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 1999 38,19 0,00
2 102 1990 39,18 0,99
3 107 1988 40,15 1,96
4 100 1999 41,42 3,23
5 98 2006 41,91 3,72
6 101 2001 42,01 3,82
7 112 2001 43,93 5,74
8 95 2004 45,91 7,72
9 96 2003 46,17 7,98
10 33 2002 46,62 8,43
11 116 2001 46,78 8,59
12 108 1987 47,29 9,10
13 104 1982 47,85 9,66
14 109 2000 48,47 10,28
15 113 2001 48,54 10,35
16 97 1997 48,69 10,50
17 106 1958 49,11 10,92
18 105 2006 49,41 11,22
19 117 2001 50,95 12,76
20 122 1969 53,61 15,42
21 120 1991 57,58 19,39
DIS 103 1991 30,82
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production