Salzburg AG Landescup

4AL048, Skibasics / Technikbewerb, 17.12.2022, Zauchensee - Weltcupstrecke Kälberloch - Bereich Schmalzleiten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.12.2022 von -.
Mehr Statistiken
35 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 6 410500149 2009 2,002,002,001,501,502,002,002,502,00- 17,50
2 12 405101993 2009 1,501,502,002,502,502,002,002,002,00- 18,00
3 18 403402642 2009 2,002,502,002,502,502,002,002,002,00- 19,50
4 1 400100824 2009 2,002,002,003,003,003,002,002,002,00- 21,00
5 23 400301116 2009 2,503,002,503,003,003,002,002,002,00- 23,00
6 33 413700002 2010 4,004,004,002,002,002,002,002,002,00- 24,00
7 27 413700195 2010 3,502,002,503,003,502,503,003,002,00- 25,00
8 15 400301174 2010 2,002,502,003,503,003,503,003,003,00- 25,50
9 29 401801279 2010 2,502,502,003,503,503,003,003,003,00- 26,00
9 24 405900456 2009 3,003,003,503,003,002,503,002,502,50- 26,00
11 34 403402977 2010 3,003,003,503,002,503,003,003,502,50- 27,00
12 11 405102222 2010 3,003,003,004,003,503,503,003,002,00- 28,00
13 19 400301088 2009 3,003,003,003,003,503,003,004,003,00- 28,50
14 35 407401065 2010 4,004,004,003,503,003,003,002,003,00- 29,50
14 3 403501027 2010 3,003,003,003,503,504,003,003,003,50- 29,50
16 14 401701338 2010 3,504,003,503,003,003,003,503,503,00- 30,00
17 30 405400363 2010 4,003,504,003,503,504,003,002,503,00- 31,00
18 10 402301220 2010 4,003,503,504,504,004,002,503,002,50- 31,50
19 13 401701296 2010 3,003,003,004,004,003,504,004,003,50- 32,00
20 32 406200542 2009 3,503,503,503,503,003,504,004,004,00- 32,50
20 5 407900329 2010 3,003,503,004,504,003,503,503,504,00- 32,50
20 2 400501580 2010 4,004,004,503,503,504,003,502,503,00- 32,50
23 16 414100061 2010 3,503,503,504,003,504,004,004,003,50- 33,50
24 22 403501028 2009 4,004,504,004,504,004,003,503,503,00- 35,00
24 7 404000865 2009 5,005,004,503,003,503,503,503,503,50- 35,00
24 4 401406631 2010 4,504,004,504,004,004,503,003,003,50- 35,00
27 20 413000140 2009 5,005,004,503,503,004,003,003,504,00- 35,50
28 26 409000439 2010 5,005,005,004,505,004,503,003,003,00- 38,00
28 21 400501606 2009 4,504,504,504,004,004,504,004,004,00- 38,00
30 28 404000980 2010 5,005,004,504,004,004,004,504,503,50- 39,00
31 25 413300008 2010 5,005,005,004,504,504,504,505,004,50- 42,50
NAS 31 403001250 2009 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
NAS 17 403402768 2009 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
NAS 9 404000974 2009 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
NAS 8 403402402 2010 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
35 Athleten
 
25 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 58 407900305 2007 2,002,501,501,501,502,501,501,501,50- 16,00
2 46 401701344 2008 3,002,503,002,503,002,502,001,502,00- 22,00
3 59 403001173 2008 2,002,002,002,502,503,003,002,503,00- 22,50
4 62 408600536 2007 2,002,502,003,003,002,502,502,503,00- 23,00
4 45 401406615 2008 2,502,502,502,502,503,502,002,003,00- 23,00
6 54 402301129 2008 3,003,002,503,002,002,503,002,002,50- 23,50
7 56 405102076 2007 2,502,502,003,002,502,003,503,003,50- 24,50
7 53 413700026 2007 3,003,002,503,003,003,002,502,502,00- 24,50
7 41 405102221 2008 3,003,002,502,001,502,003,503,004,00- 24,50
10 50 400700523 2007 3,003,003,002,503,502,002,502,503,00- 25,00
11 57 400501539 2008 2,503,002,503,003,503,502,502,502,50- 25,50
11 42 400301025 2008 3,002,503,003,002,503,003,002,503,00- 25,50
13 61 408600573 2007 3,003,002,503,003,003,003,003,003,00- 26,50
14 51 404600848 2008 3,003,503,003,503,504,003,003,002,50- 29,00
14 48 403500995 2008 3,003,002,503,503,503,003,503,503,50- 29,00
16 44 413000106 2008 2,503,502,503,503,503,504,004,003,50- 30,50
17 47 404700599 2007 3,503,004,004,003,504,003,003,003,00- 31,00
17 43 401701301 2008 3,003,003,003,503,504,003,503,504,00- 31,00
19 55 401606464 2007 4,004,504,004,003,503,502,502,503,50- 32,00
20 52 406200465 2008 5,005,005,004,004,003,503,003,002,00- 34,50
21 64 404001026 2007 4,004,504,004,004,004,004,004,004,00- 36,50
21 60 404700600 2007 3,504,004,004,504,504,004,004,004,00- 36,50
23 63 413300007 2008 5,005,005,003,503,503,504,004,004,00- 37,50
24 65 401701297 2007 5,005,004,504,004,004,004,004,003,50- 38,00
NAS 49 400100879 2007 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
25 Athleten
 
30 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 89 403001092 2009 2,002,002,001,501,501,002,002,002,00- 16,00
2 90 400401567 2009 3,504,003,501,502,502,002,502,502,50- 24,50
3 76 402301123 2009 3,003,503,002,503,502,003,003,002,50- 26,00
3 72 404700614 2010 3,003,503,003,003,003,002,503,002,00- 26,00
5 81 403402891 2009 4,004,004,002,503,502,002,002,502,00- 26,50
6 83 401701277 2009 3,003,502,503,003,002,503,003,003,50- 27,00
7 79 401406646 2010 3,003,503,003,003,003,003,503,002,50- 27,50
8 87 413700261 2010 4,004,003,002,002,002,005,003,003,00- 28,00
9 82 400201375 2010 4,504,004,503,003,502,503,002,002,00- 29,00
10 75 408300856 2010 3,504,003,503,503,504,003,502,502,50- 30,50
11 94 406200513 2010 5,005,004,503,003,003,002,503,002,00- 31,00
12 85 400800192 2010 3,004,003,003,503,503,503,504,004,00- 32,00
13 91 408300759 2010 4,505,004,503,503,503,503,003,003,00- 33,50
14 73 402500266 2010 4,504,504,504,004,003,503,503,003,00- 34,50
15 96 407100442 2010 5,005,005,003,503,504,003,003,003,00- 35,00
16 100 400700596 2009 5,005,005,004,004,004,003,502,503,00- 36,00
16 86 408600588 2009 5,005,005,003,504,003,003,503,503,50- 36,00
18 97 403001205 2009 4,504,504,504,004,004,503,503,503,50- 36,50
18 93 400301089 2010 4,004,004,004,004,004,004,004,004,50- 36,50
18 84 403200289 2010 5,005,004,004,004,004,003,503,503,50- 36,50
18 77 400800189 2010 4,505,005,003,504,003,503,503,504,00- 36,50
22 78 404000926 2009 5,005,004,504,504,503,503,503,503,00- 37,00
23 99 403001229 2010 4,504,504,504,504,504,504,004,004,00- 39,00
24 80 404001037 2010 5,005,005,004,504,504,004,504,504,00- 41,00
NAS 98 405101949 2009 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
NAS 95 404500707 2010 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
NAS 92 405101744 2010 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
NAS 88 413700239 2009 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
NAS 74 406200483 2010 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
NAS 71 404500683 2010 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
30 Athleten
 
25 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 114 402301144 2008 2,002,502,001,501,501,501,001,001,00- 14,00
2 122 400800176 2007 3,502,502,501,001,501,502,002,002,00- 18,50
3 118 403402767 2007 2,503,002,502,502,002,002,002,002,00- 20,50
4 109 405900413 2007 2,503,002,502,001,502,503,503,002,50- 23,00
5 117 403301512 2008 2,002,002,003,003,003,003,002,503,00- 23,50
5 112 406200466 2008 3,504,003,502,002,002,002,002,502,00- 23,50
5 108 403501002 2007 3,003,003,002,502,003,002,502,502,00- 23,50
8 119 404500675 2008 3,503,504,002,502,502,503,002,002,50- 26,00
9 115 401406614 2008 3,503,503,503,002,502,003,503,002,50- 27,00
10 125 403402456 2007 4,004,003,503,003,003,002,502,502,00- 27,50
10 111 400100780 2007 4,003,503,502,502,502,503,003,003,00- 27,50
12 110 403402442 2008 3,504,003,503,003,003,002,503,503,00- 29,00
13 107 401701242 2007 4,004,504,003,003,003,003,503,503,00- 31,50
14 124 405900432 2008 4,003,504,004,004,004,003,003,003,00- 32,50
14 105 404000843 2008 4,504,504,503,503,003,003,003,003,50- 32,50
16 116 401801209 2007 4,504,504,003,003,503,004,003,003,50- 33,00
17 120 413000100 2008 4,505,005,003,503,504,003,003,002,00- 33,50
18 113 404700645 2008 4,504,003,504,004,004,003,003,503,50- 34,00
19 104 401606523 2008 5,005,005,004,004,004,002,502,502,50- 34,50
20 121 401606485 2007 5,005,005,004,004,004,004,004,004,00- 39,00
21 106 404600947 2007 5,005,005,004,504,004,505,005,004,50- 42,50
NAS 123 403001178 2007 3,503,504,003,003,003,50NASNASNAS-
NAS 103 403402239 2007 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
NAS 102 408600604 2007 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
NAS 101 400100821 2008 NASNASNASNASNASNASNASNASNAS-
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production