Orts- & Vereinsmeisterschaft WSV Bad Hofgastein 2022 - Erwachsene

Riesenslalom, 19.03.2022, Schlossalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2004 - 2005)
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 21 (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 2003 42,60 0,00
NIZ 28 2002
2 Athleten
 
15 Athleten
Damen (weiblich, 1992 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 1998 35,87 0,00
2 21 2000 36,43 0,56
3 13
WSV BAD HOFGASTEIN
1994 36,78 0,91
4 23 1993 38,31 2,44
5 17 2000 38,86 2,99
6 15 2000 40,90 5,03
7 16 1999 41,04 5,17
8 26 1992 41,90 6,03
9 19 1997 41,97 6,10
10 25 1996 44,50 8,63
11 14 1999 45,60 9,73
12 24 1998 46,76 10,89
13 27 1996 49,69 13,82
14 22 1997 49,80 13,93
NAS 18 1999
15 Athleten
 
5 Athleten
Masters 30 (weiblich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 1983 37,08 0,00
2 10 1988 37,32 0,24
3 9 1986 42,24 5,16
4 11 1987 42,31 5,23
5 8 1984 44,95 7,87
5 Athleten
 
6 Athleten
Masters 40 (weiblich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 1974 39,35 0,00
2 3 1977 43,40 4,05
3 5 1978 44,38 5,03
4 6 1981 48,97 9,62
5 2 1978 51,97 12,62
DIS 4 1972 8,47
6 Athleten
 
1 Athlet
Masters 50 (weiblich, 1962 - 1971)
1 Athlet
 
8 Athleten
Gästeklasse Damen (weiblich, 1922 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 2000 42,21 0,00
2 35 1981 43,49 1,28
3 33 1969 46,04 3,83
4 38 1968 50,54 8,33
5 32 1975 55,41 13,20
6 36 1946 1:26,36 44,15
NAS 39 1997
NAS 37 1975
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 2005 36,73 0,00
2 100
WSV BAD HOFGASTEIN
2005 36,95 0,22
3 101 2005 42,49 5,76
3 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 2002 35,25 0,00
2 98 2003 35,94 0,69
3 90 2003 37,89 2,64
4 97 2003 39,41 4,16
5 96 2001 39,81 4,56
6 91 2003 39,87 4,62
7 92 2002 42,33 7,08
NIZ 95 2003
NIZ 93 2003
9 Athleten
 
15 Athleten
Herren (männlich, 1992 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 1997 34,49 0,00
2 86 1997 35,79 1,30
3 78 1999 35,86 1,37
4 81 1994 36,05 1,56
5 88 1993 36,96 2,47
6 87
WSV BAD HOFGASTEIN
1994 37,48 2,99
7 75 1994 38,78 4,29
8 80 1995 38,92 4,43
9 76 2000 39,18 4,69
10 77 1993 41,85 7,36
11 82 1996 42,10 7,61
12 89 1997 43,98 9,49
NAS 79 1998
NIZ 84 1995
NIZ 83 2000
15 Athleten
 
16 Athleten
Masters 30 (männlich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 1988 34,25 0,00
2 63
EHRENECKER Christoph
1991 36,19 1,94
3 71 1991 36,25 2,00
4 67 1989 36,28 2,03
5 72 1987 36,78 2,53
6 118 1986 37,51 3,26
7 68 1987 37,88 3,63
8 62 1985 38,14 3,89
9 73 1984 38,84 4,59
10 61 1982 39,47 5,22
11 64 1988 39,52 5,27
12 70 1985 40,07 5,82
13 60 1990 41,48 7,23
14 65 1986 41,55 7,30
NAS 74 1982
NAS 66 1988
16 Athleten
 
8 Athleten
Masters 40 (männlich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 1979 36,94 0,00
2 56 1978 39,36 2,42
3 52 1979 40,03 3,09
4 59 1981 40,11 3,17
5 57 1976 40,24 3,30
6 54 1980 46,37 9,43
7 55 1981 47,15 10,21
NAS 58 1972
8 Athleten
 
8 Athleten
Masters 50 (männlich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 1963 36,62 0,00
2 45 1970 37,52 0,90
3 51 1966 37,71 1,09
4 50 1962 42,37 5,75
5 49 1967 42,52 5,90
6 47 1966 42,68 6,06
7 119 1971 42,84 6,22
8 48 1962 46,19 9,57
8 Athleten
 
3 Athleten
Masters 60 (männlich, 1952 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 1961 39,06 0,00
2 42 1961 47,83 8,77
3 43 1956 59,37 20,31
3 Athleten
 
2 Athleten
Masters 70 (männlich, 1922 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 1951 41,83 0,00
2 40 1948 56,03 14,20
2 Athleten
 
16 Athleten
Gästeklasse Herren (männlich, 1922 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 1994 38,70 0,00
2 107 1966 38,78 0,08
3 103 1982 41,67 2,97
4 115 1962 43,77 5,07
5 111 1998 44,94 6,24
6 105 1995 45,02 6,32
7 104 1958 45,40 6,70
8 117 1949 45,51 6,81
9 102 1974 48,82 10,12
10 106 2001 49,12 10,42
11 113 2002 49,61 10,91
NAS 112 1995
NAS 110 1988
NIZ 116 2000
NIZ 114 1990
DIS 109 1999 9,71
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production