Salzburg AG Landescup

4AL062P, Super-G, 13.02.2016, Maiskogel


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401606287 2002 U13,U14 180,21
2 403402096 2002 U13,U14 191,57
3 413000041 2002 U13,U14 193,69
4 403001087 2002 U13,U14 203,38
5 403001034 2003 U13,U14 151,87
6 400401549 2002 U13,U14 206,22
7 402300952 2002 U13,U14 188,58
8 403000990 2002 U13,U14 170,57
9 405900341 2003 U13,U14 201,08
10 403001115 2002 U13,U14 172,98
11 410500127 2003 U13,U14 183,24
12 400401527 2003 U13,U14 161,39
13 400501470 2002 U13,U14 166,21
14 400401500 2002 U13,U14 174,68
15 400401499 2002 U13,U14 191,71
16 408600434 2002 U13,U14 208,04
17 402300964 2002 U13,U14 211,60
18 403200220 2003 U13,U14 213,30
19 404700571 2003 U13,U14 213,65
20 405400299 2002 U13,U14 224,45
21 402600314 2002 U13,U14 233,24
22 400800135 2003 U13,U14 234,73
23 405700385 2003 U13,U14 238,34
24 403402095 2002 U13,U14 241,08
25 401901079 2003 U13,U14 252,05
26 401901166 2003 U13,U14 258,05
27 402200640 2002 U13,U14 258,07
28 403402147 2003 U13,U14 260,11
29 401701170 2003 U13,U14
30 407600179 2000 U15,U16 111,21
31 405101276 2001 U15,U16 125,26
32 410500072 2001 U15,U16 124,63
33 400700474 2001 U15,U16 139,75
34 407700141 2001 U15,U16 152,13
35 407100322 2000 U15,U16 195,30
36 409600388 2001 U15,U16 147,31
37 408600421 2000 U15,U16 115,32
38 400201163 2001 U15,U16 159,04
39 407800245 2001 U15,U16 182,53
40 401406580 2001 U15,U16 102,07
41 401300953 2000 U15,U16 135,82
42 402600259 2000 U15,U16 121,22
43 404500583 2000 U15,U16 134,38
44 402700485 2000 U15,U16 158,33
45 402300925 2001 U15,U16 203,19
46 400501249 2001 U15,U16 217,77
47 401701130 2001 U15,U16 220,60
48 412100168 2000 U15,U16 249,31
49 402300784 1997 U21 67,54
50 402600312 1999 U18 142,50
51 401606274 2002 U13,U14 176,64
52 400100704 2002 U13,U14 125,47
53 400700515 2003 U13,U14 199,00
54 400100703 2002 U13,U14 201,37
55 403001059 2002 U13,U14 182,05
56 403402197 2003 U13,U14 197,68
57 404600742 2002 U13,U14 125,66
58 403402132 2003 U13,U14 179,11
59 404600751 2003 U13,U14 197,60
60 400700487 2003 U13,U14 158,32
61 401901078 2002 U13,U14 181,17
62 410500135 2002 U13,U14 154,70
63 400201356 2002 U13,U14 185,48
64 406700610 2002 U13,U14 171,47
65 409300281 2003 U13,U14 172,35
66 403301282 2002 U13,U14 205,46
67 409600403 2002 U13,U14 206,69
68 404600806 2003 U13,U14 206,75
69 404600761 2003 U13,U14 207,22
70 404600759 2003 U13,U14 209,74
71 403301285 2003 U13,U14 213,06
72 403301149 2003 U13,U14 214,65
73 404700561 2002 U13,U14 217,13
74 404100300 2003 U13,U14 217,20
75 400201276 2002 U13,U14 219,43
76 403402121 2003 U13,U14 224,02
77 403301284 2003 U13,U14 224,73
78 404000654 2003 U13,U14 227,03
79 408100535 2003 U13,U14 229,07
80 404100298 2003 U13,U14 229,44
81 403402119 2003 U13,U14 233,22
82 407900284 2002 U13,U14 235,69
83 403402122 2003 U13,U14 236,93
84 409600391 2002 U13,U14 238,32
85 401606314 2003 U13,U14 247,36
86 401406578 2003 U13,U14 248,43
87 403301511 2003 U13,U14 267,87
88 400700521 2003 U13,U14 381,18
89 402300969 2003 U13,U14 433,91
90 407800249 2003 U13,U14
91 402406048 2003 U13,U14
92 411800237 2002 U13,U14
93 402700516 2003 U13,U14
94 406700638 2003 U13,U14
95 400900393 2002 U13,U14
96 400700483 2003 U13,U14
97 404000780 2002 U13,U14
98 409300275 2001 U15,U16 134,38
99 407600166 2001 U15,U16 136,15
100 400100663 2000 U15,U16 85,44
101 410500123 2001 U15,U16 122,48
102 404600739 2001 U15,U16 136,58
103 400600483 2001 U15,U16 109,87
104 403401904 2000 U15,U16 153,31
105 403100131 2001 U15,U16 140,22
106 410500134 2000 U15,U16 149,82
107 410500099 2000 U15,U16 118,40
108 404500570 2000 U15,U16 121,06
109 410500114 2001 U15,U16 156,23
110 403402203 2000 U15,U16 142,94
111 403001027 2000 U15,U16 146,50
112 405900311 2000 U15,U16 102,64
113 403500869 2001 U15,U16 160,48
114 401800961 2000 U15,U16 160,75
115 407900274 2001 U15,U16 162,80
116 404500600 2001 U15,U16 168,25
117 404000563 2001 U15,U16 211,12
118 402301116 2000 U15,U16
119 411800255 2001 U15,U16
120 411800244 2001 U15,U16
121 407900229 1995 U21 85,69
122 409200316 1996 U21 30,68
123 404000496 1997 U21 64,01
124 401406512 1999 U18 111,72
125 410500096 1997 U21 102,06
126 400900341 1999 U18 92,91
127 403401755 1998 U18 122,93
128 401701036 1998 U18 51,69
129 402300863 1998 U18 95,55
130 405101514 1999 U18 104,37
131 400401345 1999 U18 124,96
132 402300860 1997 U21 79,14
133 400700451 1999 U18 70,24
134 400900296 1998 U18 77,56
135 407100288 1997 U21 64,57
136 404700527 1999 U18 125,30
137 400501449 1997 U21 147,91
138 403301006 1998 U18 163,92
139 408000197 1998 U18 164,09
140 405500433 1999 U18 184,27
141 410200254 1999 U18 223,85
142 408000172 1996 U21 312,25
143 405101703 1999 U18
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production