Salzburg AG Landescup

4AL062P, Super-G, 13.02.2016, Maiskogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 100,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 400401527 2003 1:16,85 0:00:00,00 46,47
2 1 401606287 2002 1:17,03 0:00:00,18 49,10
3 2 403402096 2002 1:17,59 0:00:00,74 57,31
4 13 400501470 2002 1:18,14 0:00:01,29 65,37
5 7 402300952 2002 1:18,19 0:00:01,34 66,11
6 6 400401549 2002 1:18,29 0:00:01,44 67,57
7 19 404700571 2003 1:18,45 0:00:01,60 69,92
8 3 413000041 2002 1:18,51 0:00:01,66 70,80
9 18 403200220 2003 1:18,65 0:00:01,80 72,85
10 5 403001034 2003 1:18,90 0:00:02,05 76,51
11 17 402300964 2002 1:18,96 0:00:02,11 77,39
12 8 403000990 2002 1:19,15 0:00:02,30 80,18
13 24 403402095 2002 1:19,50 0:00:02,65 85,31
14 14 400401500 2002 1:19,54 0:00:02,69 85,90
15 9 405900341 2003 1:19,72 0:00:02,87 88,53
16 4 403001087 2002 1:19,74 0:00:02,89 88,83
17 20 405400299 2002 1:20,16 0:00:03,31 94,98
18 23 405700385 2003 1:20,40 0:00:03,55 98,50
19 21 402600314 2002 1:20,67 0:00:03,82 102,46
20 10 403001115 2002 1:20,99 0:00:04,14 107,15
21 16 408600434 2002 1:21,27 0:00:04,42 111,25
22 28 403402147 2003 1:21,37 0:00:04,52 112,72
23 15 400401499 2002 1:22,06 0:00:05,21 122,83
24 27 402200640 2002 1:22,95 0:00:06,10 135,88
25 25 401901079 2003 1:23,02 0:00:06,17 136,91
26 26 401901166 2003 1:23,38 0:00:06,53 142,18
27 29 401701170 2003 1:28,96 0:00:12,11 223,97
NAS 22 400800135 2003
NAS 11 410500127 2003
29 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 100,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 408600421 2000 1:13,68 0:00:00,00 0,00
2 30 407600179 2000 1:13,71 0:00:00,03 0,44
3 42 402600259 2000 1:14,53 0:00:00,85 12,46
3 40 401406580 2001 1:14,53 0:00:00,85 12,46
5 41 401300953 2000 1:14,94 0:00:01,26 18,47
6 31 405101276 2001 1:15,05 0:00:01,37 20,08
7 43 404500583 2000 1:15,39 0:00:01,71 25,07
8 38 400201163 2001 1:15,81 0:00:02,13 31,22
9 35 407100322 2000 1:15,83 0:00:02,15 31,51
10 44 402700485 2000 1:16,30 0:00:02,62 38,40
11 45 402300925 2001 1:16,72 0:00:03,04 44,56
12 47 401701130 2001 1:17,02 0:00:03,34 48,96
13 36 409600388 2001 1:17,31 0:00:03,63 53,21
14 33 400700474 2001 1:17,68 0:00:04,00 58,63
15 32 410500072 2001 1:18,04 0:00:04,36 63,91
16 39 407800245 2001 1:18,92 0:00:05,24 76,81
17 46 400501249 2001 1:22,42 0:00:08,74 128,11
NAS 48 412100168 2000
NIZ 34 407700141 2001
19 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 100,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 402600312 1999 1:14,83 0:00:00,00 16,86
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 100,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 402300784 1997 1:13,85 0:00:00,00 2,49
1 Athlet
 
47 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 54,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 400100704 2002 1:12,57 0:00:00,00 36,94
2 57 404600742 2002 1:12,66 0:00:00,09 38,32
3 62 410500135 2002 1:14,44 0:00:01,87 65,72
4 51 401606274 2002 1:14,88 0:00:02,31 72,49
5 61 401901078 2002 1:15,15 0:00:02,58 76,65
6 64 406700610 2002 1:15,73 0:00:03,16 85,58
7 60 400700487 2003 1:15,76 0:00:03,19 86,04
8 66 403301282 2002 1:15,91 0:00:03,34 88,35
9 72 403301149 2003 1:15,97 0:00:03,40 89,27
10 58 403402132 2003 1:16,09 0:00:03,52 91,12
11 67 409600403 2002 1:16,23 0:00:03,66 93,27
12 56 403402197 2003 1:16,34 0:00:03,77 94,96
13 53 400700515 2003 1:16,85 0:00:04,28 102,81
14 84 409600391 2002 1:17,26 0:00:04,69 109,12
15 55 403001059 2002 1:17,33 0:00:04,76 110,20
16 71 403301285 2003 1:17,53 0:00:04,96 113,28
17 65 409300281 2003 1:17,54 0:00:04,97 113,43
18 59 404600751 2003 1:18,10 0:00:05,53 122,05
19 89 402300969 2003 1:18,33 0:00:05,76 125,59
19 75 400201276 2002 1:18,33 0:00:05,76 125,59
21 69 404600761 2003 1:18,46 0:00:05,89 127,59
22 81 403402119 2003 1:18,93 0:00:06,36 134,83
23 83 403402122 2003 1:19,08 0:00:06,51 137,14
24 68 404600806 2003 1:19,26 0:00:06,69 139,91
25 82 407900284 2002 1:19,58 0:00:07,01 144,83
26 85 401606314 2003 1:19,80 0:00:07,23 148,22
27 91 402406048 2003 1:19,96 0:00:07,39 150,68
28 70 404600759 2003 1:20,16 0:00:07,59 153,76
29 63 400201356 2002 1:20,18 0:00:07,61 154,07
30 74 404100300 2003 1:20,29 0:00:07,72 155,76
31 87 403301511 2003 1:20,33 0:00:07,76 156,37
32 79 408100535 2003 1:20,47 0:00:07,90 158,53
33 86 401406578 2003 1:20,53 0:00:07,96 159,45
33 77 403301284 2003 1:20,53 0:00:07,96 159,45
35 73 404700561 2002 1:20,56 0:00:07,99 159,91
36 94 406700638 2003 1:21,07 0:00:08,50 167,76
37 97 404000780 2002 1:21,53 0:00:08,96 174,84
38 90 407800249 2003 1:21,63 0:00:09,06 176,38
39 80 404100298 2003 1:21,68 0:00:09,11 177,15
40 92 411800237 2002 1:22,95 0:00:10,38 196,70
41 88 400700521 2003 1:30,16 0:00:17,59 307,67
NAS 96 400700483 2003
NAS 95 400900393 2002
NAS 93 402700516 2003
NAS 78 404000654 2003
NAS 76 403402121 2003
NAS 54 400100703 2002
47 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 54,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 405900311 2000 1:12,02 0:00:00,00 28,47
2 100 400100663 2000 1:12,78 0:00:00,76 40,17
3 103 400600483 2001 1:13,04 0:00:01,02 44,17
4 105 403100131 2001 1:13,05 0:00:01,03 44,33
5 110 403402203 2000 1:13,52 0:00:01,50 51,56
6 108 404500570 2000 1:13,62 0:00:01,60 53,10
7 118 402301116 2000 1:13,73 0:00:01,71 54,79
8 107 410500099 2000 1:13,85 0:00:01,83 56,64
9 99 407600166 2001 1:14,01 0:00:01,99 59,10
10 102 404600739 2001 1:14,21 0:00:02,19 62,18
11 114 401800961 2000 1:14,43 0:00:02,41 65,57
12 98 409300275 2001 1:14,47 0:00:02,45 66,18
13 115 407900274 2001 1:14,98 0:00:02,96 74,03
14 101 410500123 2001 1:15,04 0:00:03,02 74,96
15 116 404500600 2001 1:15,09 0:00:03,07 75,72
16 113 403500869 2001 1:15,37 0:00:03,35 80,03
17 109 410500114 2001 1:15,41 0:00:03,39 80,65
18 104 403401904 2000 1:15,68 0:00:03,66 84,81
19 111 403001027 2000 1:15,97 0:00:03,95 89,27
20 117 404000563 2001 1:17,58 0:00:05,56 114,05
21 106 410500134 2000 1:23,27 0:00:11,25 201,62
22 119 411800255 2001 1:23,57 0:00:11,55 206,24
23 120 411800244 2001 1:26,58 0:00:14,56 252,57
23 Athleten
 
15 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 54,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 400700451 1999 1:10,34 0:00:00,00 2,62
2 126 400900341 1999 1:11,39 0:00:01,05 18,78
3 130 405101514 1999 1:12,23 0:00:01,89 31,71
4 136 404700527 1999 1:14,74 0:00:04,40 70,34
5 131 400401345 1999 1:15,06 0:00:04,72 75,26
6 139 408000197 1998 1:15,65 0:00:05,31 84,34
7 140 405500433 1999 1:16,39 0:00:06,05 95,73
8 141 410200254 1999 1:17,46 0:00:07,12 112,20
9 143 405101703 1999 1:18,29 0:00:07,95 124,98
NAS 138 403301006 1998
NAS 134 400900296 1998
NAS 129 402300863 1998
NAS 128 401701036 1998
NAS 127 403401755 1998
NIZ 124 401406512 1999 0:00:43,10
15 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 54,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 404000496 1997 1:10,17 0:00:00,00 0,00
2 121 407900229 1995 1:10,23 0:00:00,06 0,92
3 122 409200316 1996 1:10,33 0:00:00,16 2,46
4 135 407100288 1997 1:12,33 0:00:02,16 33,24
5 132 402300860 1997 1:12,40 0:00:02,23 34,32
6 125 410500096 1997 1:13,33 0:00:03,16 48,64
7 137 400501449 1997 1:16,72 0:00:06,55 100,81
8 142 408000172 1996 1:23,88 0:00:13,71 211,01
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production