Bezirkskinderrennen SL Pongau

4AL030, Slalom, 13.02.2016, Kleinarl Bubble Shuttle


Mehr Statistiken
110 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408600601 2006 U10 w
2 405900408 2006 U10 w
3 403001075 2006 U10 w
4 403001113 2006 U10 w
5 404600846 2006 U10 w
6 400401385 2006 U10 w
7 409300310 2006 U10 w
8 400501431 2006 U10 w
9 404600767 2006 U10 w
10 413400027 2006 U10 w
11 408600546 2006 U10 w
12 408600541 2006 U10 w
13 400401392 2006 U10 w
14 400800147 2006 U10 w
15 400401442 2006 U10 m
16 408300748 2006 U10 m
17 403001088 2006 U10 m
18 409300308 2006 U10 m
19 413400029 2006 U10 m
20 400800156 2006 U10 m
21 400501444 2006 U10 m
22 409300331 2006 U10 m
23 404600840 2006 U10 m
24 409300306 2006 U10 m
25 400501540 2006 U10 m
26 400401423 2006 U10 m
27 403001096 2006 U10 m
28 406100350 2006 U10 m
29 409300314 2006 U10 m
30 403001066 2006 U10 m
31 409300311 2006 U10 m
32 400401414 2006 U10 m
33 404600841 2006 U10 m
34 400401386 2006 U10 m
35 400501522 2006 U10 m
36 408600537 2006 U10 m
37 407400822 2006 U10 m
38 410500137 2005 U11 w
39 400501471 2005 U11 w
40 404600796 2005 U11 w
41 408600600 2005 U11 w
42 406100369 2005 U11 w
43 407400845 2005 U11 w
44 407400866 2005 U11 w
45 404600794 2005 U11 w
46 403001058 2005 U11 w
47 404600785 2005 U11 w
48 401406607 2005 U11 w
49 404600822 2005 U11 w
50 400300963 2005 U11 w
51 409300307 2005 U11 w
52 404600788 2005 U11 w
53 408600509 2005 U11 w
54 403001108 2005 U11 w
55 405900395 2005 U11 w
56 409300309 2005 U11 w
57 407400804 2005 U11 w
58 408600506 2005 U11 w
59 405900423 2005 U11 w
60 404600787 2005 U11 m
61 408300704 2005 U11 m
62 409300304 2005 U11 m
63 406100334 2005 U11 m
64 401406579 2005 U11 m
65 400501442 2005 U11 m
66 403001079 2005 U11 m
67 400800150 2005 U11 m
68 406100374 2005 U11 m
69 400401396 2005 U11 m
70 408600551 2005 U11 m
71 408300600 2005 U11 m
72 403001070 2005 U11 m
73 404600868 2005 U11 m
74 407400848 2005 U11 m
75 409300303 2005 U11 m
76 408600527 2005 U11 m
77 401400300 2005 U11 m
78 408600516 2005 U11 m
79 407400847 2005 U11 m
80 408600571 2005 U11 m
81 408600630 2005 U11 m
82 400401422 2005 U11 m
83 409300305 2005 U11 m
84 404600862 2005 U11 m
85 405900364 2004 U12 w
86 408600518 2004 U12 w
87 400401304 2004 U12 w
88 408600566 2004 U12 w
89 408600567 2004 U12 w
90 408600564 2004 U12 w
91 405900367 2004 U12 w
92 403001002 2004 U12 w
93 400501356 2004 U12 w
94 410500120 2004 U12 w
95 407400830 2004 U12 w
96 409300302 2004 U12 w
97 410500109 2004 U12 m
98 407400821 2004 U12 m
99 400501488 2004 U12 m
100 400501351 2004 U12 m
101 400501405 2004 U12 m
102 407400836 2004 U12 m
103 413400022 2004 U12 m
104 400501291 2004 U12 m
105 400401453 2004 U12 m
106 409300297 2004 U12 m
107 408300725 2004 U12 m
108 404600815 2004 U12 m
109 401406576 2004 U12 m
110 408600560 2004 U12 m
110 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production