Bezirkskinderrennen SL Pongau

4AL030, Slalom, 13.02.2016, Kleinarl Bubble Shuttle


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 400501431 2006 36,03 0,00
2 10 413400027 2006 41,45 5,42
3 3 403001075 2006 42,00 5,97
4 12 408600541 2006 42,58 6,55
5 7 409300310 2006 42,96 6,93
6 13 400401392 2006 43,15 7,12
7 4 403001113 2006 43,25 7,22
8 9 404600767 2006 44,86 8,83
9 6 400401385 2006 45,65 9,62
NAS 11 408600546 2006
NAS 5 404600846 2006
NAS 2 405900408 2006
NAS 1 408600601 2006
NIZ 14 400800147 2006
14 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 404600785 2005 38,74 0,00
2 52 404600788 2005 39,32 0,58
3 39 400501471 2005 39,38 0,64
4 40 404600796 2005 39,54 0,80
5 53 408600509 2005 39,67 0,93
6 45 404600794 2005 39,85 1,11
7 54 403001108 2005 39,98 1,24
8 38 410500137 2005 40,12 1,38
9 44 407400866 2005 40,23 1,49
10 59 405900423 2005 40,70 1,96
11 57 407400804 2005 41,02 2,28
12 56 409300309 2005 41,32 2,58
13 50 400300963 2005 41,81 3,07
14 48 401406607 2005 42,29 3,55
15 42 406100369 2005 43,21 4,47
16 55 405900395 2005 48,28 9,54
NAS 58 408600506 2005
NAS 49 404600822 2005
NAS 46 403001058 2005
NAS 43 407400845 2005
NAS 41 408600600 2005
DIS 51 409300307 2005
22 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 400501356 2004 35,52 0,00
2 85 405900364 2004 36,73 1,21
3 94 410500120 2004 36,80 1,28
4 95 407400830 2004 37,65 2,13
5 86 408600518 2004 40,63 5,11
6 91 405900367 2004 43,79 8,27
7 96 409300302 2004 48,33 12,81
NAS 90 408600564 2004
NAS 89 408600567 2004
NAS 88 408600566 2004
NAS 87 400401304 2004
DIS 92 403001002 2004
12 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 403001066 2006 35,91 0,00
2 23 404600840 2006 36,88 0,97
3 19 413400029 2006 37,80 1,89
4 29 409300314 2006 38,86 2,95
5 21 400501444 2006 39,17 3,26
6 34 400401386 2006 39,61 3,70
7 27 403001096 2006 39,75 3,84
8 36 408600537 2006 40,05 4,14
9 18 409300308 2006 40,24 4,33
10 24 409300306 2006 40,51 4,60
11 33 404600841 2006 40,96 5,05
12 26 400401423 2006 41,99 6,08
13 31 409300311 2006 42,28 6,37
14 32 400401414 2006 44,74 8,83
15 15 400401442 2006 48,58 12,67
16 28 406100350 2006 51,94 16,03
NAS 35 400501522 2006
NAS 25 400501540 2006
NAS 22 409300331 2006
NIZ 17 403001088 2006
DIS 37 407400822 2006
DIS 20 400800156 2006
DIS 16 408300748 2006
23 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 406100374 2005 34,57 0,00
2 77 401400300 2005 36,93 2,36
3 83 409300305 2005 37,36 2,79
4 63 406100334 2005 37,45 2,88
5 67 400800150 2005 38,35 3,78
6 75 409300303 2005 38,88 4,31
7 64 401406579 2005 38,91 4,34
8 72 403001070 2005 39,68 5,11
9 62 409300304 2005 40,86 6,29
10 71 408300600 2005 41,37 6,80
11 78 408600516 2005 41,88 7,31
12 61 408300704 2005 42,04 7,47
13 84 404600862 2005 42,19 7,62
14 76 408600527 2005 42,24 7,67
15 79 407400847 2005 47,93 13,36
16 74 407400848 2005 54,30 19,73
NAS 82 400401422 2005
NAS 81 408600630 2005
NAS 80 408600571 2005
NAS 73 404600868 2005
NAS 70 408600551 2005
NAS 69 400401396 2005
NAS 66 403001079 2005
DIS 65 400501442 2005
DIS 60 404600787 2005
25 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 400501291 2004 33,56 0,00
2 101 400501405 2004 34,95 1,39
3 106 409300297 2004 35,26 1,70
4 103 413400022 2004 36,32 2,76
5 100 400501351 2004 36,48 2,92
6 109 401406576 2004 36,70 3,14
7 97 410500109 2004 37,65 4,09
8 107 408300725 2004 37,72 4,16
9 102 407400836 2004 38,72 5,16
10 99 400501488 2004 40,31 6,75
11 108 404600815 2004 40,99 7,43
12 105 400401453 2004 46,75 13,19
NAS 110 408600560 2004
NIZ 98 407400821 2004
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production