Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain

4AL082P, Slalom, 28.02.2016, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 410500127 2003 U13 w 145,82
2 400401527 2003 U13 w 144,60
3 405900341 2003 U13 w 216,00
4 400800135 2003 U13 w 240,76
5 403001034 2003 U13 w 183,62
6 401701170 2003 U13 w
7 400401470 2003 U13 w
8 401000465 2003 U13 w
9 408600500 2003 U13 w
10 400401380 2003 U13 w
11 400501470 2002 U14 w 137,26
12 409300299 2002 U14 w 390,05
13 403001087 2002 U14 w 309,07
14 400401499 2002 U14 w 157,41
15 400401500 2002 U14 w 152,39
16 400501493 2002 U14 w 260,63
17 400501227 2002 U14 w 92,79
18 403000990 2002 U14 w 192,96
19 408600434 2002 U14 w 160,47
20 400401549 2002 U14 w 203,16
21 410500072 2001 U15+16 w 146,92
22 408600421 2000 U15+16 w 90,23
23 402700485 2000 U15+16 w 159,27
24 409300271 2001 U15+16 w 155,30
25 400700474 2001 U15+16 w 142,58
26 408600441 2000 U15+16 w 94,60
27 407600179 2000 U15+16 w 84,96
28 404600845 2001 U15+16 w
29 400501082 1999 U17+18 w 104,76
30 400700483 2003 U13 m 294,05
31 400700487 2003 U13 m 172,76
32 400700515 2003 U13 m 223,09
33 404600751 2003 U13 m 259,05
34 409300281 2003 U13 m 142,16
35 402700516 2003 U13 m 238,51
36 404600759 2003 U13 m 200,10
37 404100298 2003 U13 m 205,97
38 404600795 2003 U13 m
39 404600761 2003 U13 m
40 401406578 2003 U13 m
41 400501507 2003 U13 m
42 400401318 2003 U13 m
43 400401504 2003 U13 m
44 408100535 2003 U13 m
45 400401356 2003 U13 m
46 400401268 2003 U13 m
47 404900120 2003 U13 m
48 404600806 2003 U13 m
49 400700521 2003 U13 m
50 400401428 2003 U13 m
51 400501360 2003 U13 m
52 400401563 2003 U13 m
53 404100300 2003 U13 m
54 410500135 2002 U14 m 202,10
55 404600742 2002 U14 m 110,29
56 403001059 2002 U14 m 165,40
57 402700519 2002 U14 m 360,60
58 400401553 2002 U14 m
59 400401552 2002 U14 m
60 404600776 2002 U14 m
61 409300296 2001 U15-16 m 304,13
62 410500123 2001 U15-16 m 88,87
63 410500068 2000 U15-16 m 59,36
64 405900311 2000 U15-16 m 114,04
65 410500134 2000 U15-16 m 190,25
66 410500114 2001 U15-16 m 93,67
67 404600739 2001 U15-16 m 108,50
68 408600439 2001 U15-16 m 214,67
69 408300683 2001 U15-16 m 288,30
70 410500099 2000 U15-16 m 132,13
71 409300275 2001 U15-16 m 110,48
72 407600166 2001 U15-16 m 91,40
73 403001100 1997 U19-21 m 145,19
74 409300268 1997 U19-21 m 64,82
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production