Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain

4AL082P, Slalom, 28.02.2016, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 83,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 400401527 2003 44,9448,34 1:33,28 0,00 1,39
2 5 403001034 2003 48,1250,39 1:38,51 5,23 41,84
3 1 410500127 2003 48,0851,40 1:39,48 6,20 49,34
4 3 405900341 2003 50,3552,65 1:43,00 9,72 76,56
5 9 408600500 2003 55,6858,63 1:54,31 21,03 164,03
6 10 400401380 2003 59,951:03,24 2:03,19 29,91 232,70
NAS 8 401000465 2003 NAS
NAS 4 400800135 2003 NAS
NIZ 7 400401470 2003 55,51NIZ 10,57
DIS 6 401701170 2003 57,83DIS 24,45
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 83,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 400501227 2002 46,7050,93 1:37,63 0,00 35,03
2 14 400401499 2002 48,0054,35 1:42,35 4,72 71,54
3 11 400501470 2002 49,4653,37 1:42,83 5,20 75,25
4 19 408600434 2002 51,3553,98 1:45,33 7,70 94,58
5 20 400401549 2002 51,9054,84 1:46,74 9,11 105,49
6 18 403000990 2002 52,8757,16 1:50,03 12,40 130,93
7 15 400401500 2002 1:07,5553,30 2:00,85 23,22 214,61
DIS 16 400501493 2002 56,21DIS 17,57
DIS 13 403001087 2002 DIS 16,42
DIS 12 409300299 2002 54,09DIS 18,62
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 83,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 407600179 2000 44,5548,55 1:33,10 0,00 0,00
2 26 408600441 2000 45,0848,97 1:34,05 0,95 7,35
3 22 408600421 2000 45,8548,65 1:34,50 1,40 10,83
4 24 409300271 2001 48,9151,32 1:40,23 7,13 55,14
5 25 400700474 2001 49,0752,08 1:41,15 8,05 62,26
6 23 402700485 2000 48,8952,41 1:41,30 8,20 63,42
NAS 21 410500072 2001 NAS
NIZ 28 404600845 2001 51,99NIZ 7,44
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 83,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 400501082 1999 47,4552,19 1:39,64 0,00 50,58
1 Athlet
 
24 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 78,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 400700487 2003 46,3049,16 1:35,46 0,00 49,41
2 44 408100535 2003 47,7451,08 1:38,82 3,36 76,49
3 33 404600751 2003 48,6552,19 1:40,84 5,38 92,77
4 37 404100298 2003 50,8153,15 1:43,96 8,50 117,92
5 52 400401563 2003 49,8154,44 1:44,25 8,79 120,26
6 48 404600806 2003 50,2254,30 1:44,52 9,06 122,43
7 53 404100300 2003 51,6554,40 1:46,05 10,59 134,76
8 40 401406578 2003 52,5654,25 1:46,81 11,35 140,89
9 39 404600761 2003 51,9458,15 1:50,09 14,63 167,33
10 49 400700521 2003 55,811:00,12 1:55,93 20,47 214,40
11 45 400401356 2003 59,0559,13 1:58,18 22,72 232,53
12 38 404600795 2003 1:02,6257,29 1:59,91 24,45 246,47
13 46 400401268 2003 1:08,091:01,78 2:09,87 34,41 326,75
14 41 400501507 2003 1:12,9359,78 2:12,71 37,25 349,64
15 42 400401318 2003 1:13,351:02,42 2:15,77 40,31 374,31
NAS 47 404900120 2003 NAS
NAS 35 402700516 2003 NAS
NAS 30 400700483 2003 NAS
NIZ 51 400501360 2003 58,22NIZ 11,92
NIZ 50 400401428 2003 59,93NIZ 13,63
NIZ 43 400401504 2003 NIZ
NIZ 36 404600759 2003 49,88NIZ 3,58
NIZ 32 400700515 2003 48,94NIZ 2,64
DIS 34 409300281 2003 46,83DIS 2,75
24 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 78,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 404600742 2002 45,4149,12 1:34,53 0,00 41,91
2 56 403001059 2002 46,6958,27 1:44,96 10,43 125,98
3 58 400401553 2002 55,951:00,28 1:56,23 21,70 216,81
4 57 402700519 2002 57,4859,17 1:56,65 22,12 220,20
5 60 404600776 2002 57,041:00,96 1:58,00 23,47 231,08
NAS 54 410500135 2002 NAS
NIZ 59 400401552 2002 NIZ
7 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 78,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 410500068 2000 42,8446,49 1:29,33 0,00 0,00
2 62 410500123 2001 44,5448,66 1:33,20 3,87 31,19
3 71 409300275 2001 48,3349,75 1:38,08 8,75 70,53
4 69 408300683 2001 49,6553,11 1:42,76 13,43 108,25
5 61 409300296 2001 56,321:00,08 1:56,40 27,07 218,18
NAS 72 407600166 2001 NAS
NAS 70 410500099 2000 NAS
NAS 68 408600439 2001 NAS
NAS 66 410500114 2001 NAS
NAS 65 410500134 2000 NAS
NAS 64 405900311 2000 NAS
NIZ 67 404600739 2001 NIZ
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 78,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NIZ 74 409300268 1997 44,62NIZ 0,00
NIZ 73 403001100 1997 45,24NIZ 0,62
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production