Raiffeisen Gasteiner Kinder- & Schülercup 2015
Dorfgastein

4AL056, Riesenslalom, 31.01.2015, Dorfgastein


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 400301025 2008 U8 w
2 400301026 2008 U8 w
3 400401487 2007 U8 w
4 400700538 2007 U8 w
5 400700523 2007 U8 w
6 400301014 2007 U8 w
7 400401493 2007 U8 w
8 400301024 2008 U8 w
9 400401489 2008 U8 m
10 400700536 2007 U8 m
11 400401445 2007 U8 m
12 400401497 2007 U8 m
13 400401506 2008 U8 m
14 400401451 2007 U8 m
15 400401505 2007 U8 m
16 400700533 2007 U8 m
17 400401443 2007 U8 m
18 400700535 2008 U8 m
19 400301034 2007 U8 m
20 400401466 2007 U8 m
21 400401455 2007 U8 m
22 400401492 2007 U8 m
23 400301013 2007 U8 m
24 400301028 2007 U8 m
25 400401473 2008 U8 m
26 400700534 2007 U8 m
27 400300913 2007 U8 m
28 400401507 2008 U8 m
29 400401441 2007 U8 m
30 400401392 2006 U9 w
31 400300945 2006 U9 w
32 400401420 2006 U9 w
33 400301032 2006 U9 w
34 400300944 2006 U9 w
35 400401406 2006 U9 w
36 400700511 2006 U9 m
37 400700513 2006 U9 m
38 400401442 2006 U9 m
39 400700512 2006 U9 m
40 400401386 2006 U9 m
41 400700530 2006 U9 m
42 400700537 2006 U9 m
43 400401423 2006 U9 m
44 400700529 2006 U9 m
45 400401509 2006 U9 m
46 400301015 2006 U9 m
47 400301042 2006 U9 m
48 400400000
SCHÖNAIGNER Matthäus
2006 U9 m
49 400401414 2006 U9 m
50 400401435 2005 U10 w
51 400301036 2005 U10 w
52 400301002 2005 U10 w
53 400401416 2005 U10 w
54 400401486 2005 U10 w
55 400700501 2005 U10 w
56 400300963 2005 U10 w
57 400700502 2005 U10 w
58 400401382 2005 U10 w
59 400401461 2005 U10 w
60 400300959 2005 U10 w
61 400401483 2005 U10 w
62 400401387 2005 U10 w
63 400700522 2005 U10 w
64 400401336 2005 U10 w
65 400300971 2005 U10 m
66 400300969 2005 U10 m
67 400700509 2005 U10 m
68 400401396 2005 U10 m
69 400401480 2005 U10 m
70 400401464 2005 U10 m
71 400401411 2005 U10 m
72 400401410 2005 U10 m
73 400301047 2005 U10 m
74 400401362 2005 U10 m
75 400700518 2005 U10 m
76 400401503 2005 U10 m
77 400300992 2005 U10 m
78 400401409 2005 U10 m
79 400401353 2005 U10 m
80 400401422 2005 U10 m
81 400401393 2005 U10 m
82 400300980 2004 U11 w
83 400401304 2004 U11 w
84 400401351 2004 U11 w
85 400700503 2004 U11 w
86 400300912 2004 U11 w
87 400401460 2004 U11 w
88 400401355 2004 U11 w
89 400700514 2004 U11 w
90 400300974 2004 U11 w
91 400300479
KOCIC Ivana
2004 U11 w
92 400401398 2004 U11 w
93 400700495 2004 U11 w
94 400401453 2004 U11 m
95 400700532 2004 U11 m
96 400401454 2004 U11 m
97 400300880 2004 U11 m
98 400700506 2004 U11 m
99 400700496 2004 U11 m
100 400700494 2004 U11 m
101 400401357 2004 U11 m
102 400700505 2004 U11 m
103 400401383 2004 U11 m
104 400301010 2004 U11 m
105 400301044 2004 U11 m
106 400401462 2004 U11 m
107 400401359 2004 U11 m
108 400700531 2004 U11 m
109 400700508 2004 U11 m
110 400300950 2004 U11 m
111 400301033 2004 U11 m
112 400401380 2003 U12 w
113 400401321 2003 U12 w
114 400401470 2003 U12 w
115 400300932 2003 U12 w
116 400301021 2003 U12 w
117 400300961 2003 U12 w
118 400301041 2003 U12 m
119 400401356 2003 U12 m
120 400401318 2003 U12 m
121 400401265 2003 U12 m
122 400401268 2003 U12 m
123 400401317 2003 U12 m
124 400700483 2003 U12 m
125 400700487 2003 U12 m
126 400401465 2003 U12 m
127 400401504 2003 U12 m
128 400700521 2003 U12 m
129 400401428 2003 U12 m
130 400700515 2003 U12 m
131 400700474 2001 U13 w
132 400300879 2002 U13 w
133 400300972 2001 U13 w
134 400300966 2002 U13 m
135 400300968 2002 U13 m
136 400301043 2001 U13 m
137 400301048 2001 U13 m
138 400700484 2002 U13 m
139 400401287 2000 U15 w
140 400301035 2000 U15 w
141 400700524 2000 U15 m
142 400301045 2003 U12 m
143 400401467 2006 U9 m
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production