Raiffeisen Gasteiner Kinder- & Schülercup 2015
Dorfgastein

4AL056, Riesenslalom, 31.01.2015, Dorfgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 400301014 2007 49,62 0,00
2 4 400700538 2007 49,86 0,24
3 5 400700523 2007 50,98 1,36
4 8 400301024 2008 54,87 5,25
5 7 400401493 2007 55,52 5,90
6 3 400401487 2007 1:06,93 17,31
NAS 2 400301026 2008
NAS 1 400301025 2008
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 32 400401420 2006 48,63 0,00
2 31 400300945 2006 49,88 1,25
3 34 400300944 2006 50,80 2,17
4 33 400301032 2006 1:09,64 21,01
5 35 400401406 2006 1:19,79 31,16
NIZ 30 400401392 2006
6 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 63 400700522 2005 46,17 0,00
2 60 400300959 2005 47,42 1,25
3 50 400401435 2005 49,16 2,99
4 58 400401382 2005 49,50 3,33
5 56 400300963 2005 51,44 5,27
6 59 400401461 2005 52,27 6,10
7 55 400700501 2005 52,66 6,49
8 64 400401336 2005 53,13 6,96
8 62 400401387 2005 53,13 6,96
10 54 400401486 2005 54,43 8,26
11 53 400401416 2005 58,44 12,27
12 52 400301002 2005 1:02,41 16,24
13 61 400401483 2005 1:07,46 21,29
14 57 400700502 2005 1:48,67 1:02,50
NAS 51 400301036 2005
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 93 400700495 2004 41,89 0,00
2 82 400300980 2004 42,05 0,16
3 83 400401304 2004 46,01 4,12
4 87 400401460 2004 48,47 6,58
5 84 400401351 2004 49,72 7,83
6 91 400300479
KOCIC Ivana
2004 50,16 8,27
7 88 400401355 2004 52,33 10,44
8 90 400300974 2004 54,33 12,44
NAS 92 400401398 2004
NAS 86 400300912 2004
NAS 85 400700503 2004
NIZ 89 400700514 2004
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 114 400401470 2003 43,37 0,00
2 113 400401321 2003 44,99 1,62
3 112 400401380 2003 46,82 3,45
4 117 400300961 2003 51,83 8,46
5 116 400301021 2003 1:14,45 31,08
NIZ 115 400300932 2003
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U13 w + Schüler U14 w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 133 400300972 2001 42,69 0,00
2 132 400300879 2002 44,79 2,10
NAS 131 400700474 2001
3 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
NAS 140 400301035 2000
NAS 139 400401287 2000 0,00
2 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 400401441 2007 51,74 0,00
2 18 400700535 2008 51,82 0,08
3 21 400401455 2007 52,16 0,42
4 10 400700536 2007 53,11 1,37
5 26 400700534 2007 53,88 2,14
6 14 400401451 2007 54,05 2,31
7 24 400301028 2007 54,61 2,87
8 28 400401507 2008 54,84 3,10
9 11 400401445 2007 57,03 5,29
10 16 400700533 2007 57,09 5,35
11 25 400401473 2008 57,51 5,77
12 12 400401497 2007 59,69 7,95
13 9 400401489 2008 59,71 7,97
14 13 400401506 2008 1:00,56 8,82
15 15 400401505 2007 1:00,69 8,95
16 17 400401443 2007 1:06,08 14,34
NAS 27 400300913 2007
NAS 23 400301013 2007
NAS 22 400401492 2007
NAS 20 400401466 2007
DIS 19 400301034 2007 1,82
21 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 44 400700529 2006 47,29 0,00
2 39 400700512 2006 48,34 1,05
3 45 400401509 2006 48,86 1,57
4 36 400700511 2006 51,91 4,62
5 49 400401414 2006 52,00 4,71
6 47 400301042 2006 52,23 4,94
7 43 400401423 2006 53,60 6,31
8 143 400401467 2006 54,57 7,28
9 48 400400000
SCHÖNAIGNER Matthäus
2006 54,92 7,63
10 38 400401442 2006 55,87 8,58
11 46 400301015 2006 59,72 12,43
12 41 400700530 2006 1:05,26 17,97
13 40 400401386 2006 1:24,03 36,74
NAS 42 400700537 2006
NIZ 37 400700513 2006
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 68 400401396 2005 44,15 0,00
2 79 400401353 2005 44,61 0,46
3 67 400700509 2005 44,63 0,48
4 71 400401411 2005 45,24 1,09
5 80 400401422 2005 45,61 1,46
6 74 400401362 2005 46,74 2,59
7 65 400300971 2005 47,58 3,43
8 66 400300969 2005 47,84 3,69
9 76 400401503 2005 49,57 5,42
10 69 400401480 2005 56,76 12,61
11 72 400401410 2005 57,06 12,91
12 81 400401393 2005 1:00,49 16,34
13 73 400301047 2005 1:02,60 18,45
NAS 78 400401409 2005
NAS 77 400300992 2005
NAS 75 400700518 2005
NAS 70 400401464 2005
17 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 99 400700496 2004 40,22 0,00
2 100 400700494 2004 42,53 2,31
3 108 400700531 2004 44,86 4,64
4 102 400700505 2004 45,34 5,12
5 98 400700506 2004 45,70 5,48
6 107 400401359 2004 46,22 6,00
7 101 400401357 2004 47,02 6,80
8 103 400401383 2004 47,11 6,89
9 106 400401462 2004 47,18 6,96
10 97 400300880 2004 49,58 9,36
11 94 400401453 2004 55,53 15,31
NAS 110 400300950 2004
NAS 109 400700508 2004
NAS 105 400301044 2004
NAS 104 400301010 2004
NAS 96 400401454 2004
NAS 95 400700532 2004
DIS 111 400301033 2004 16,25
18 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 125 400700487 2003 38,09 0,00
2 124 400700483 2003 38,81 0,72
3 130 400700515 2003 39,59 1,50
4 123 400401317 2003 41,04 2,95
5 127 400401504 2003 42,03 3,94
6 128 400700521 2003 43,15 5,06
7 121 400401265 2003 44,53 6,44
8 120 400401318 2003 44,83 6,74
9 129 400401428 2003 45,36 7,27
10 118 400301041 2003 46,94 8,85
11 119 400401356 2003 47,45 9,36
12 142 400301045 2003 50,68 12,59
NAS 126 400401465 2003
DIS 122 400401268 2003 14,59
14 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U13 m + Schüler U14 m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 138 400700484 2002 36,25 0,00
2 135 400300968 2002 43,98 7,73
3 134 400300966 2002 48,45 12,20
4 137 400301048 2001 48,99 12,74
NAS 136 400301043 2001
5 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U15 m (männlich, 2000 - 2000)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production