NÖM KIDS CUP 2015
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFT

7AL029P, Slalom, 14.03.2015, Brand


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.04.2015 von -.
Mehr Statistiken
66 Athleten
Damen
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 404000655 1999 47,4445,05 1:32,49 0,00 0,00
2 29 705500296 1999 47,7745,37 1:33,14 0,65 5,06
3 52 402300861 1999 47,6045,78 1:33,38 0,89 6,93
4 6 606800595 2001 47,1546,64 1:33,79 1,30 10,12
5 41 405400255 2000 48,3246,64 1:34,96 2,47 19,23
6 64 408600441 2000 48,2947,29 1:35,58 3,09 24,05
7 28 500300729 1999 49,3446,57 1:35,91 3,42 26,62
8 1 119700401 2001 49,3746,89 1:36,26 3,77 29,35
9 57 604801380 1999 48,8247,45 1:36,27 3,78 29,43
10 19 601300961 2001 48,8947,44 1:36,33 3,84 29,89
11 35 400401091 1999 48,8647,52 1:36,38 3,89 30,28
12 65 620400160 2000 48,4248,21 1:36,63 4,14 32,23
13 38 509800099 1999 49,6347,50 1:37,13 4,64 36,12
14 53 705100338 2000 49,4447,76 1:37,20 4,71 36,67
15 37 704000208 1999 49,1548,16 1:37,31 4,82 37,52
16 30 111402293 2000 50,0247,31 1:37,33 4,84 37,68
17 5 700410334 2001 50,1047,61 1:37,71 5,22 40,64
18 48 102100237 1999 49,5948,18 1:37,77 5,28 41,10
19 63 618003408 2000 52,1645,66 1:37,82 5,33 41,49
20 44 113201472 2000 50,7347,18 1:37,91 5,42 42,19
21 18 707907095 2002 48,9449,09 1:38,03 5,54 43,13
22 42 301300324 1999 50,5147,66 1:38,17 5,68 44,22
23 60 408600421 2000 50,4247,97 1:38,39 5,90 45,93
24 10 701804180 2001 50,2248,30 1:38,52 6,03 46,94
25 11 400501227 2002 50,4548,28 1:38,73 6,24 48,58
26 26 604801722 2001 50,7948,22 1:39,01 6,52 50,76
27 43 618600655 2000 49,8649,26 1:39,12 6,63 51,61
28 66 606800570 1999 50,8048,58 1:39,38 6,89 53,64
29 17 514600269 2001 51,0548,39 1:39,44 6,95 54,10
30 61 501700659 1999 50,8449,27 1:40,11 7,62 59,32
30 51 700600381 2000 51,3248,79 1:40,11 7,62 59,32
32 40 303701540 2000 51,3548,91 1:40,26 7,77 60,49
33 20 401406580 2001 51,4749,03 1:40,50 8,01 62,35
34 15 504701798 2001 50,9549,68 1:40,63 8,14 63,37
35 50 512400089 2000 51,2449,55 1:40,79 8,30 64,61
36 4 202903727 2002 51,2750,06 1:41,33 8,84 68,82
37 8 402300926 2001 52,3949,01 1:41,40 8,91 69,36
38 54 500300698 2000 52,1649,45 1:41,61 9,12 71,00
39 21 203500268 2002 52,2249,46 1:41,68 9,19 71,54
40 3 800400312 2001 51,7350,31 1:42,04 9,55 74,34
41 55 304006022 2000 52,0150,69 1:42,70 10,21 79,48
42 16 113201613 2001 52,6350,33 1:42,96 10,47 81,51
43 32 800400311 1999 52,8351,72 1:44,55 12,06 93,88
44 62 705500249 2000 1:01,2549,56 1:50,81 18,32 142,61
NAS 25 704600211 2001 1:16,09NAS 29,53
NAS 23 704401705 2001 NAS
NIZ 59 615400447 1999 52,20NIZ 5,64
NIZ 56 102204950 1999 NIZ
NIZ 49 322000100 2000 51,09NIZ 4,53
NIZ 47 618003443 2000 NIZ
NIZ 46 514100225 1999 49,25NIZ 2,69
NIZ 45 708500519 2000 NIZ
NIZ 39 112500673 1999 NIZ
NIZ 36 609600325 1999 49,96NIZ 3,40
NIZ 34 901200286 1999 NIZ
NIZ 33 615900881 1999 NIZ
NIZ 31 309400143 1999 NIZ
NIZ 27 410500080 1999 46,56NIZ 0,00
NIZ 24 613200805 2001 NIZ
NIZ 22 410500072 2001 NIZ
NIZ 14 112500585 2001 48,82NIZ 2,26
NIZ 13 620400166 2001 NIZ
NIZ 12 901200319 2002 NIZ
NIZ 9 200500798 2001 NIZ
NIZ 7 901200320 2002 53,57NIZ 7,01
DIS 2 503700144 2001 DIS 4,47
66 Athleten
 
91 Athleten
Herren
Zuschlag: 57,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 109 305203729 1999 43,7641,42 1:25,18 0,00 0,00
2 111 611800665 1999 44,3041,24 1:25,54 0,36 3,04
3 107 514700117 1999 44,1142,23 1:26,34 1,16 9,81
4 110 400401113 1999 44,6443,04 1:27,68 2,50 21,13
5 150 403301255 2000 45,7642,19 1:27,95 2,77 23,41
6 121 611600430 1999 46,2942,51 1:28,80 3,62 30,60
7 141 611500186 1999 45,7343,09 1:28,82 3,64 30,77
8 130 604801618 2000 46,2242,78 1:29,00 3,82 32,29
9 116 504802917 1999 46,6042,75 1:29,35 4,17 35,25
10 119 209200158 1999 47,1542,46 1:29,61 4,43 37,45
11 157 602100228 1999 47,5742,44 1:30,01 4,83 40,83
12 135 400600490 2000 47,3142,96 1:30,27 5,09 43,02
13 138 406700573 1999 47,1143,21 1:30,32 5,14 43,45
14 69 315100175 2001 47,6243,19 1:30,81 5,63 47,59
15 79 703900842 2001 47,3743,66 1:31,03 5,85 49,45
16 137 504802415 1999 48,2043,08 1:31,28 6,10 51,56
17 70 410500123 2001 47,6144,20 1:31,81 6,63 56,04
18 128 108400301 1999 47,5944,39 1:31,98 6,80 57,48
19 132 720800409 2000 48,4643,64 1:32,10 6,92 58,49
20 139 202902958 2000 48,4243,78 1:32,20 7,02 59,34
21 80 609300836 2001 48,0744,22 1:32,29 7,11 60,10
22 74 108400250 2001 48,4043,97 1:32,37 7,19 60,77
23 149 104501284 2000 48,7143,90 1:32,61 7,43 62,80
24 114 311100302 2000 48,4844,37 1:32,85 7,67 64,83
25 154 604801902 2000 48,9343,99 1:32,92 7,74 65,42
26 133 614700158 2000 49,1543,84 1:32,99 7,81 66,02
27 78 200500778 2001 48,5045,19 1:33,69 8,51 71,93
28 143 705800343 1999 50,4443,52 1:33,96 8,78 74,21
29 87 104501510 2001 49,5344,57 1:34,10 8,92 75,40
30 86 400100704 2002 49,3044,94 1:34,24 9,06 76,58
31 90 404600742 2002 49,8344,61 1:34,44 9,26 78,27
32 67 112500674 2001 48,9945,51 1:34,50 9,32 78,78
33 151 606008936 2000 49,4645,05 1:34,51 9,33 78,86
34 96 119700279 2001 49,5345,01 1:34,54 9,36 79,12
35 104 705300796 2001 50,4445,24 1:35,68 10,50 88,75
36 84 606800713 2001 49,9645,88 1:35,84 10,66 90,11
37 101 601600606 2001 50,3745,60 1:35,97 10,79 91,20
38 144 702100860 2000 50,8645,12 1:35,98 10,80 91,29
39 88 203500209 2001 50,2545,79 1:36,04 10,86 91,80
40 100 604901420 2001 51,3244,96 1:36,28 11,10 93,82
41 102 720800469 2002 51,1845,13 1:36,31 11,13 94,08
42 77 301701269 2001 50,2946,25 1:36,54 11,36 96,02
43 75 506000555 2001 49,5247,05 1:36,57 11,39 96,28
44 103 607200500 2001 51,8846,60 1:38,48 13,30 112,42
45 152 502400218 2000 53,6945,23 1:38,92 13,74 116,14
46 145 504702013 2000 50,5748,91 1:39,48 14,30 120,87
47 85 201800267 2002 48,7951,72 1:40,51 15,33 129,58
NAS 98 409300275 2001 NAS
NAS 95 308700331 2001 NAS
NAS 89 518400158 2001 NAS
NAS 68 626900237 2001 49,27NAS 5,51
NIZ 156 612600198 1999 NIZ
NIZ 155 601701768 1999 NIZ
NIZ 148 600100762 1999 NIZ
NIZ 147 403301001 1999 NIZ
NIZ 146 112800442 2000 NIZ
NIZ 140 112500657 1999 NIZ
NIZ 136 306900715 2000 NIZ
NIZ 134 201500277 2000 NIZ
NIZ 131 100302912 1999 47,64NIZ 3,88
NIZ 129 509200111 2000 47,51NIZ 3,75
NIZ 125 303600410 1999 NIZ
NIZ 124 201100862 2000 NIZ
NIZ 123 400700451 1999 45,34NIZ 1,58
NIZ 122 805000285 1999 NIZ
NIZ 118 410500068 2000 45,85NIZ 2,09
NIZ 117 901200210 1999 NIZ
NIZ 115 703700831 1999 47,56NIZ 3,80
NIZ 112 113201469 1999 NIZ
NIZ 108 701807175 1999 NIZ
NIZ 106 802500320 1999 NIZ
NIZ 105 208800146
KÖBERL Fabian
1999 47,99NIZ 4,23
NIZ 97 204700121 2001 NIZ
NIZ 94 100303012 2001 50,95NIZ 7,19
NIZ 93 720000188 2001 47,71NIZ 3,95
NIZ 92 621700225 2001 NIZ
NIZ 91 305205271 2001 52,25NIZ 8,49
NIZ 83 701807337 2001 49,04NIZ 5,28
NIZ 82 505902308 2001 48,80NIZ 5,04
NIZ 81 306500342 2001 NIZ
NIZ 76 400600483 2001 48,79NIZ 5,03
NIZ 72 703900729 2001 NIZ
NIZ 71 201500281 2001 47,85NIZ 4,09
DIS 153 400100663 2000 DIS 11,47
DIS 142 509200129 1999 DIS 2,78
DIS 127 801301210 1999 48,09DIS 7,72
DIS 126 705100349 2000 DIS 4,02
DIS 120 102100259 2000 46,72DIS 6,14
DIS 113 901200315 2000 45,46DIS 3,69
DIS 99 700600477 2001 DIS 5,58
DIS 73 511000161 2001 47,28DIS 15,05
91 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production