SLSV Landescup Finale R1

4AL102P, Riesenslalom, 30.03.2014, Großarl, Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 413300005 1986 ALLG w 28,07
2 407700141 2001 U13/14 w 114,57
3 402700485 2000 U13/14 w 117,37
4 400700474 2001 U13/14 w 99,62
5 410500072 2001 U13/14 w 101,04
6 408600421 2000 U13/14 w 87,39
7 402600259 2000 U13/14 w 78,40
8 407100322 2000 U13/14 w 115,33
9 401300953 2000 U13/14 w 85,45
10 401406580 2001 U13/14 w 87,31
11 405101276 2001 U13/14 w 107,44
12 413000039 2000 U13/14 w 110,86
13 402300918 2000 U13/14 w 93,79
14 407600179 2000 U13/14 w 66,18
15 403402003 2000 U13/14 w 71,18
16 408600441 2000 U13/14 w 84,03
17 402300926 2001 U13/14 w 119,01
18 400401376 2001 U13/14 w 120,75
19 409600388 2001 U13/14 w 121,79
20 404500583 2000 U13/14 w 128,52
21 403402157 2000 U13/14 w 129,28
22 400100664 2000 U13/14 w 133,62
23 400201113 2000 U13/14 w 133,97
24 400401203 2000 U13/14 w 134,07
25 407800245 2001 U13/14 w 138,37
26 400201163 2001 U13/14 w 139,00
27 403500915 2001 U13/14 w 139,37
28 402600333 2001 U13/14 w 149,68
29 407600170 2001 U13/14 w 152,31
30 401701130 2001 U13/14 w 162,06
31 402300937 2000 U13/14 w 166,71
32 403500916 2000 U13/14 w 169,36
33 403301258 2000 U13/14 w 170,83
34 403301206 2001 U13/14 w 178,41
35 410200191 2000 U13/14 w 184,47
36 403402050 2001 U13/14 w 223,12
37 401400301 2001 U13/14 w 224,80
38 400401370 1999 U15/16 w 83,87
39 411200251 1999 U15/16 w 70,42
40 402700468 1998 U15/16 w 76,51
41 402200646 1999 U15/16 w 89,45
42 403401886 1998 U15/16 w 88,14
43 404000655 1999 U15/16 w 66,87
44 401800960 1998 U15/16 w 97,37
45 402300861 1999 U15/16 w 64,94
46 403000957 1998 U15/16 w 54,44
47 410500080 1999 U15/16 w 44,21
48 400401091 1999 U15/16 w 79,57
49 410000102 1998 U15/16 w 88,31
50 407700137 1999 U15/16 w 77,98
51 405101247 1999 U15/16 w 110,31
52 402500183 1998 U15/16 w 84,01
53 402500241 1998 U15/16 w 114,32
54 404000559 1999 U15/16 w 120,70
55 402700526 1999 U15/16 w 140,46
56 409600323 1998 U15/16 w 146,07
57 400100640 1999 U15/16 w 149,42
58 400401328 1999 U15/16 w 157,39
59 402301007 1999 U15/16 w 230,18
60 402301098 1998 U15/16 w
61 402301011 1998 U15/16 w
62 402301003 1998 U15/16 w
63 405101167 1995 U21 w 138,20
64 404000433 1995 U21 w 33,83
65 403000767 1993 U21 w 82,70
66 413300003 1994 U21 w 79,87
67 402300760 1993 U21 w
68 411200259 2000 U13/14 m 109,38
69 404600739 2001 U13/14 m 115,24
70 410500086 2000 U13/14 m 126,11
71 410500084 2000 U13/14 m 129,68
72 400600490 2000 U13/14 m 75,25
73 410500123 2001 U13/14 m 123,44
74 400100663 2000 U13/14 m 95,28
75 410500099 2000 U13/14 m 99,43
76 408600422 2000 U13/14 m 120,57
77 409300275 2001 U13/14 m 118,90
78 405900311 2000 U13/14 m 122,99
79 400600483 2001 U13/14 m 123,90
80 404000560 2000 U13/14 m 120,47
81 410500068 2000 U13/14 m 69,91
82 403301255 2000 U13/14 m 70,32
83 407600166 2001 U13/14 m 131,53
84 409000317 2001 U13/14 m 133,96
85 403500869 2001 U13/14 m 137,53
86 410500083 2001 U13/14 m 141,65
87 407900274 2001 U13/14 m 144,56
88 410000107 2000 U13/14 m 148,28
89 401800961 2000 U13/14 m 151,99
90 410500114 2001 U13/14 m 153,69
91 402700531 2000 U13/14 m 155,67
92 404500597 2001 U13/14 m 157,16
93 403402062 2001 U13/14 m 166,96
94 402300936 2001 U13/14 m 167,35
95 409300247 2000 U13/14 m 169,62
96 407100324 2001 U13/14 m 170,96
97 404000563 2001 U13/14 m 174,85
98 403402052 2001 U13/14 m 175,36
99 401901031 2001 U13/14 m 178,18
100 401901015 2000 U13/14 m 178,45
101 401406531 2000 U13/14 m 189,92
102 403000991 2001 U13/14 m 190,55
103 405101464 2000 U13/14 m 200,93
104 403100131 2001 U13/14 m 207,38
105 403000912 2000 U13/14 m 212,17
106 405101410 2000 U13/14 m 227,91
107 402200647 2001 U13/14 m 229,10
108 405101391 2000 U13/14 m 233,82
109 402200724 2001 U13/14 m 234,17
110 405101416 2001 U13/14 m 244,02
111 401701163 2000 U13/14 m 246,64
112 403001027 2000 U13/14 m 249,46
113 401406533 2001 U13/14 m 250,45
114 403402044 2001 U13/14 m 254,08
115 408900186 2001 U13/14 m 256,42
116 409600374 2001 U13/14 m 286,29
117 401901054 2000 U13/14 m 340,13
118 405101574 2001 U13/14 m
119 405101441 2001 U13/14 m
120 402300863 1998 U15/16 m 92,04
121 400800113 1999 U15/16 m 102,68
122 401406512 1999 U15/16 m 99,29
123 411200264 1999 U15/16 m 107,49
124 405900309 1999 U15/16 m 100,91
125 406700573 1999 U15/16 m 68,44
126 409500218 1998 U15/16 m 82,52
127 407400662 1998 U15/16 m 105,62
128 405101148 1998 U15/16 m 83,35
129 401701036 1998 U15/16 m 64,17
130 403301001 1999 U15/16 m 87,59
131 400900296 1998 U15/16 m 79,04
132 405101514 1999 U15/16 m 116,18
133 400700451 1999 U15/16 m 71,83
134 400900341 1999 U15/16 m 102,06
135 410500104 1998 U15/16 m 116,99
136 400401345 1999 U15/16 m 123,71
137 408000197 1998 U15/16 m 125,65
138 404000769 1999 U15/16 m 130,63
139 404700527 1999 U15/16 m 142,56
140 600801631 1999 U15/16 m 151,04
141 402700484 1998 U15/16 m 153,32
142 405500433 1999 U15/16 m 192,77
143 402301099 1999 U15/16 m
144 405400255 2000 U13/14 w 63,74
145 405400214 1999 U15/16 m 107,84
146 405400263 1999 U15/16 m 102,51
147 405400311 1999 U15/16 m 136,69
148 400501249 2001 U13/14 w 158,04
149 400501248 2001 U13/14 m 229,83
150 400501082 1999 U15/16 w 83,04
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production