SLSV Landescup Finale R1

4AL102P, Riesenslalom, 30.03.2014, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 41,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 403402003 2000 44,53 14,01
2 16 408600441 2000 44,72 17,86
3 9 401300953 2000 44,83 20,10
4 144 405400255 2000 44,96 22,74
5 6 408600421 2000 45,43 32,28
6 14 407600179 2000 45,52 34,11
7 10 401406580 2001 45,69 37,56
8 2 407700141 2001 45,81 39,99
9 7 402600259 2000 45,87 41,21
10 24 400401203 2000 46,50 54,00
11 11 405101276 2001 46,63 56,64
12 4 400700474 2001 46,82 60,50
13 5 410500072 2001 46,88 61,72
14 17 402300926 2001 47,24 69,02
15 13 402300918 2000 47,25 69,23
16 12 413000039 2000 47,41 72,47
17 20 404500583 2000 47,90 82,42
18 21 403402157 2000 47,99 84,25
19 23 400201113 2000 48,56 95,82
20 19 409600388 2001 48,59 96,43
21 35 410200191 2000 48,82 101,10
22 22 400100664 2000 48,90 102,72
23 25 407800245 2001 49,00 104,75
24 8 407100322 2000 49,28 110,44
25 28 402600333 2001 49,81 121,20
26 30 401701130 2001 49,91 123,23
27 148 400501249 2001 50,26 130,33
28 31 402300937 2000 50,34 131,96
29 29 407600170 2001 50,75 140,28
30 36 403402050 2001 51,09 147,18
31 27 403500915 2001 51,27 150,84
32 32 403500916 2000 51,62 157,94
33 37 401400301 2001 55,08 228,18
NAS 34 403301206 2001
NAS 33 403301258 2000
NAS 18 400401376 2001
NAS 3 402700485 2000
NIZ 26 400201163 2001
38 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 41,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 403000957 1998 43,84 0,00
2 47 410500080 1999 45,01 23,75
3 40 402700468 1998 45,45 32,68
4 52 402500183 1998 45,80 39,79
5 39 411200251 1999 45,81 39,99
6 44 401800960 1998 46,60 56,03
7 54 404000559 1999 46,81 60,29
8 150 400501082 1999 46,92 62,53
9 38 400401370 1999 47,00 64,15
10 41 402200646 1999 47,30 70,24
11 49 410000102 1998 47,33 70,85
12 55 402700526 1999 47,80 80,39
13 60 402301098 1998 48,40 92,57
14 57 400100640 1999 50,20 129,11
15 62 402301003 1998 50,29 130,94
16 59 402301007 1999 51,13 147,99
17 61 402301011 1998 53,59 197,94
NAS 58 400401328 1999
NAS 56 409600323 1998
NAS 51 405101247 1999
NAS 42 403401886 1998
NIZ 53 402500241 1998
NIZ 50 407700137 1999
NIZ 48 400401091 1999
NIZ 45 402300861 1999
NIZ 43 404000655 1999
26 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 41,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 403000767 1993 46,19 47,71
2 63 405101167 1995 50,26 130,33
NAS 67 402300760 1993
NAS 64 404000433 1995
NIZ 66 413300003 1994
5 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 41,76
1 Athlet
 
53 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 66,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 400600490 2000 42,82 0,00
2 82 403301255 2000 43,80 20,37
3 76 408600422 2000 44,03 25,15
4 74 400100663 2000 44,32 31,18
5 79 400600483 2001 45,06 46,56
6 81 410500068 2000 45,24 50,30
7 68 411200259 2000 45,30 51,55
8 83 407600166 2001 45,54 56,53
8 77 409300275 2001 45,54 56,53
10 103 405101464 2000 45,86 63,19
11 105 403000912 2000 45,99 65,89
12 78 405900311 2000 46,15 69,21
13 85 403500869 2001 46,30 72,33
14 89 401800961 2000 47,09 88,75
15 71 410500084 2000 47,36 94,36
16 92 404500597 2001 47,37 94,57
17 70 410500086 2000 47,41 95,40
18 86 410500083 2001 48,00 107,66
19 102 403000991 2001 48,13 110,37
20 104 403100131 2001 48,55 119,10
21 94 402300936 2001 49,05 129,49
22 97 404000563 2001 49,15 131,57
23 95 409300247 2000 49,27 134,06
24 100 401901015 2000 49,41 136,97
25 118 405101574 2001 49,94 147,99
26 112 403001027 2000 50,33 156,09
27 110 405101416 2001 50,37 156,92
28 116 409600374 2001 50,38 157,13
29 111 401701163 2000 50,71 163,99
30 106 405101410 2000 50,90 167,94
31 113 401406533 2001 51,57 181,87
32 93 403402062 2001 51,98 190,39
33 107 402200647 2001 53,04 212,42
34 108 405101391 2000 53,60 224,06
NAS 149 400501248 2001
NAS 119 405101441 2001
NAS 117 401901054 2000
NAS 115 408900186 2001
NAS 101 401406531 2000
NAS 91 402700531 2000
NAS 90 410500114 2001
NAS 88 410000107 2000
NAS 84 409000317 2001
NAS 80 404000560 2000
NIZ 109 402200724 2001
NIZ 99 401901031 2001
NIZ 98 403402052 2001
NIZ 96 407100324 2001
NIZ 87 407900274 2001
NIZ 75 410500099 2000
NIZ 73 410500123 2001
NIZ 69 404600739 2001
DIS 114 403402044 2001
53 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 66,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 401701036 1998 42,82 0,00
2 125 406700573 1999 42,85 0,62
3 130 403301001 1999 42,86 0,83
4 133 400700451 1999 43,22 8,31
5 131 400900296 1998 43,30 9,98
6 124 405900309 1999 43,33 10,60
7 122 401406512 1999 43,48 13,72
8 127 407400662 1998 43,51 14,34
9 126 409500218 1998 44,13 27,23
10 145 405400214 1999 44,24 29,51
11 120 402300863 1998 44,37 32,22
12 139 404700527 1999 44,40 32,84
13 121 400800113 1999 44,74 39,91
14 137 408000197 1998 45,23 50,09
15 123 411200264 1999 45,31 51,75
16 146 405400263 1999 46,58 78,15
17 136 400401345 1999 46,84 83,55
18 140 600801631 1999 47,55 98,31
18 132 405101514 1999 47,55 98,31
20 138 404000769 1999 47,89 105,38
21 141 402700484 1998 48,42 116,39
22 143 402301099 1999 50,55 160,67
23 142 405500433 1999 51,62 182,91
24 147 405400311 1999 53,61 224,27
NAS 135 410500104 1998
NAS 128 405101148 1998
NIZ 134 400900341 1999
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production