Salzburg AG Landescup - Parallelslalom

4AL125P, Slalom, 27.01.2013, Radstadt, Königslehenbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 104,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 400401091 1999 20,8020,67 41,47 2,70
2 31 400501082 1999 20,9321,19 42,12 12,46
3 18 404000655 1999 20,9421,22 42,16 13,06
4 9 410500080 1999 21,0221,20 42,22 13,96
5 20 405400255 2000 21,2821,75 43,03 26,13
6 22 411200251 1999 21,4621,64 43,10 27,18
7 32 401300953 2000 22,1821,50 43,68 35,89
7 11 401600890 1999 22,0721,61 43,68 35,89
9 15 401901176 2000 21,9422,00 43,94 39,79
10 21 401100741 1999 22,1621,84 44,00 40,69
11 1 402600312 1999 21,9022,22 44,12 42,49
12 2 402600259 2000 21,8822,29 44,17 43,25
13 13 402200646 1999 22,4322,24 44,67 50,75
14 26 407700137 1999 22,5822,18 44,76 52,10
15 5 413000039 2000 22,3222,49 44,81 52,86
16 14 402300861 1999 23,8021,15 44,95 54,96
17 6 408600441 2000 21,4623,67 45,13 57,66
18 3 401901169 2000 22,5122,73 45,24 59,31
19 19 403402003 2000 23,5921,69 45,28 59,91
20 16 407600179 2000 23,4721,92 45,39 61,56
21 4 402300918 2000 22,0223,67 45,69 66,07
22 24 408600421 2000 23,8021,91 45,71 66,37
23 29 401100676 1999 23,8021,94 45,74 66,82
24 10 400400960 1999 23,8022,09 45,89 69,07
25 8 408600393 1999 22,2923,67 45,96 70,12
26 30 409400118 2000 22,5223,67 46,19 73,58
27 12 400401370 1999 23,8022,89 46,69 81,09
28 25 400201113 2000 23,1723,67 46,84 83,34
29 7 403401939 1999 23,5123,67 47,18 88,44
30 27 407100327 2000 26,0921,84 47,93 99,70
31 28 402700485 2000 23,8024,30 48,10 102,26
NIZ 17 405101247 1999 24,0830,43
32 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 104,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 409200346 1997 20,4320,86 41,29 0,00
2 48 401901038 1998 20,6820,86 41,54 3,75
3 51 402300784 1997 20,4421,44 41,88 8,86
4 33 410000102 1998 21,0021,10 42,10 12,16
5 59 400700433 1997 21,0121,28 42,29 15,02
6 42 402300845 1997 21,1521,20 42,35 15,92
7 49 400400961 1998 21,3321,11 42,44 17,27
8 40 409400119 1998 21,4221,47 42,89 24,03
8 39 404000361 1997 22,0720,82 42,89 24,03
10 36 400800105 1997 21,7221,62 43,34 30,78
11 43 401800960 1998 21,3122,18 43,49 33,03
12 35 401900830 1998 20,8223,26 44,08 41,89
13 44 408300720 1998 21,8222,48 44,30 45,20
14 45 402500183 1998 23,4321,11 44,54 48,80
15 34 403401886 1998 23,4321,20 44,63 50,15
16 38 401701017 1997 22,1322,68 44,81 52,86
17 46 403000957 1998 23,4321,50 44,93 54,66
18 57 400600545 1998 23,4321,53 44,96 55,11
19 54 401601007 1997 23,4322,01 45,44 62,32
20 37 403500781 1998 21,9823,82 45,80 67,72
21 55 402700468 1998 23,4323,12 46,55 78,98
22 56 401100673 1997 23,4324,58 48,01 100,91
23 58 401400139 1998 23,4325,95 49,38 121,48
NAS 53 401900898 1997 NASNAS
NAS 52 408300491 1998 NASNAS
NIZ 50 408300691 1998 31,97NIZ
NIZ 41 407900254 1997 24,4235,52
27 Athleten
 
43 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 100,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 403301255 2000 20,6621,31 41,97 34,63
2 65 405400263 1999 20,9521,09 42,04 35,72
3 91 406700573 1999 21,6220,57 42,19 38,06
4 102 411200264 1999 20,9721,51 42,48 42,58
5 66 400900341 1999 21,4121,33 42,74 46,64
6 100 400600490 2000 21,3421,50 42,84 48,20
7 101 405101514 1999 21,5621,51 43,07 51,78
8 88 400800113 1999 21,5421,56 43,10 52,25
9 68 411200259 2000 21,9621,52 43,48 58,18
10 67 411200248 2000 21,8121,71 43,52 58,80
11 85 400600474 1999 21,4822,11 43,59 59,89
12 97 405400214 1999 21,8022,08 43,88 64,42
13 64 404500570 2000 20,7423,39 44,13 68,32
14 63 408600422 2000 22,4021,79 44,19 69,25
15 95 400100663 2000 22,6221,90 44,52 74,40
16 76 404700527 1999 21,9622,62 44,58 75,34
17 96 403301001 1999 23,4721,24 44,71 77,36
18 93 407900267 2000 22,0922,63 44,72 77,52
19 103 405500465 2000 22,5622,22 44,78 78,46
20 69 410500068 2000 21,2723,57 44,84 79,39
21 62 405900311 2000 22,5622,40 44,96 81,26
22 89 405900309 1999 21,8423,57 45,41 88,28
23 81 409600346 1999 22,0123,57 45,58 90,93
24 79 403301231 2000 22,7322,90 45,63 91,71
25 73 402600317 1999 23,6621,98 45,64 91,87
26 72 401800961 2000 23,6522,23 45,88 95,61
27 92 401901015 2000 23,6622,47 46,13 99,51
28 99 410500086 2000 22,6623,57 46,23 101,07
29 84 410500099 2000 23,6622,79 46,45 104,50
30 87 405400311 1999 23,1023,57 46,67 107,93
31 77 404000803 2000 23,2923,57 46,86 110,90
32 80 410000107 2000 23,6623,22 46,88 111,21
33 82 402200633 1999 23,6623,24 46,90 111,52
34 94 407900283 1999 23,6623,29 46,95 112,30
35 78 405500433 1999 23,6623,42 47,08 114,33
36 86 400201184 1999 23,6623,60 47,26 117,14
37 98 401701144 2000 23,8523,57 47,42 119,63
38 90 404000769 1999 23,6623,83 47,49 120,72
NAS 71 407900272 2000 NASNAS
NAS 70 404000723 1999 NASNAS
NIZ 83 400401113 1999 20,2923,08
NIZ 75 409300247 2000 27,6727,12
NIZ 74 402700495 2000 35,9125,91
43 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 100,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 107 405700263 1997 19,7719,98 39,75 0,00
2 119 405400229 1997 19,9019,93 39,83 1,25
3 105 407100288 1997 20,3919,89 40,28 8,27
4 123 400600457 1997 20,2020,10 40,30 8,58
5 108 405100971 1997 20,3120,29 40,60 13,26
6 125 400401010 1997 20,2520,42 40,67 14,35
7 135 410500096 1997 20,4420,44 40,88 17,63
8 121 405101148 1998 20,2520,66 40,91 18,09
9 122 402700460 1997 20,4820,51 40,99 19,34
10 129 401900691 1997 20,4920,76 41,25 23,40
11 120 401701036 1998 20,9520,32 41,27 23,71
12 113 402300860 1997 20,0421,79 41,83 32,44
13 134 404000804 1997 21,1021,30 42,40 41,33
14 115 409600298 1998 21,4921,01 42,50 42,89
15 106 404000496 1997 22,7719,81 42,58 44,14
16 128 400401330 1997 22,7720,03 42,80 47,57
17 126 409500218 1998 22,7720,44 43,21 53,97
18 131 400401117 1997 20,5422,81 43,35 56,15
19 109 403500766 1998 21,5821,85 43,43 57,40
20 111 401900863 1997 20,7422,81 43,55 59,27
21 116 401900690 1997 21,4922,81 44,30 70,97
22 127 401901384 1998 22,7722,18 44,95 81,11
23 124 405400312 1997 22,7722,59 45,36 87,50
24 117 403500806 1998 22,7723,09 45,86 95,30
25 114 407400662 1998 23,2922,81 46,10 99,04
NAS 133 404000802 1997 NASNAS
NAS 130 410500079 1997 NASNAS
NAS 112 400401141 1998 NASNAS
NAS 110 404200129 1997 NASNAS
NIZ 132 402300863 1998 35,5043,42
NIZ 118 401000418 1998 32,3224,98
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production