SALZBURG AG Landesmeisterschaft 2013

4AL115P, Riesenslalom, 09.02.2013, Mariapfarr, Fanningberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 37,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 410500080 1999 57,8256,72 1:54,54 17,91
2 15 402300861 1999 58,1657,25 1:55,41 24,81
3 4 407600179 2000 58,1058,09 1:56,19 30,99
4 19 405400255 2000 58,8958,15 1:57,04 37,73
5 7 411200251 1999 58,8758,44 1:57,31 39,87
6 2 400401091 1999 59,0358,71 1:57,74 43,28
7 1 400401370 1999 59,2758,93 1:58,20 46,93
8 6 400501082 1999 59,2658,99 1:58,25 47,32
9 14 403402003 2000 1:00,0558,25 1:58,30 47,72
10 3 407700137 1999 59,7658,68 1:58,44 48,83
11 16 401600890 1999 59,7858,81 1:58,59 50,02
12 10 404000655 1999 1:00,3759,23 1:59,60 58,02
13 11 401100676 1999 1:00,2259,61 1:59,83 59,85
14 20 405101247 1999 1:00,4359,53 1:59,96 60,88
15 28 401901169 2000 1:00,4759,69 2:00,16 62,46
16 23 402600312 1999 1:00,9459,27 2:00,21 62,86
17 12 408600421 2000 1:01,0559,66 2:00,71 66,82
18 8 408600441 2000 1:01,1959,96 2:01,15 70,31
19 27 400400960 1999 1:02,0059,87 2:01,87 76,02
20 24 402300918 2000 1:02,091:00,05 2:02,14 78,16
21 25 407100327 2000 1:01,561:00,78 2:02,34 79,74
22 35 407100322 2000 1:01,691:01,36 2:03,05 85,37
23 21 401600887 1999 1:02,061:01,18 2:03,24 86,88
24 17 401300953 2000 1:02,211:01,21 2:03,42 88,30
25 32 400100664 2000 1:02,961:00,70 2:03,66 90,20
26 33 409400118 2000 1:02,401:01,97 2:04,37 95,83
27 31 403402157 2000 1:03,371:01,55 2:04,92 100,19
28 37 402700485 2000 1:03,811:01,63 2:05,44 104,31
29 36 405400309 1999 1:03,811:02,10 2:05,91 108,04
30 38 402300937 2000 1:04,511:03,74 2:08,25 126,59
31 39 408600501
DRESSLER Julia
2000 1:06,461:05,15 2:11,61 153,22
32 5 402200646 1999 1:00,521:17,21 2:17,73 201,73
NAS 30 408600393 1999 NASNAS
NAS 29 401901176 2000 NASNAS
NIZ 34 400201113 2000 NIZNIZ
NIZ 26 406500045 1999 1:01,14NIZ
NIZ 22 413000039 2000 NIZNIZ
NIZ 18 402600259 2000 NIZNIZ
NIZ 13 401100741 1999 NIZNIZ
39 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 37,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 401900898 1997 57,3456,52 1:53,86 12,52
2 41 409200346 1997 57,4756,71 1:54,18 15,06
3 50 403000957 1998 58,1357,39 1:55,52 25,68
4 45 401900830 1998 58,5457,57 1:56,11 30,36
5 40 401601007 1997 58,7957,43 1:56,22 31,23
6 67 409600462 1998 58,7557,61 1:56,36 32,34
7 47 400700433 1997 58,7258,63 1:57,35 40,19
8 48 404000361 1997 58,7058,67 1:57,37 40,35
9 59 410000102 1998 59,6258,04 1:57,66 42,65
10 54 400400961 1998 59,5058,22 1:57,72 43,12
11 70 409600470 1997 1:00,3057,72 1:58,02 45,50
11 58 402500183 1998 59,2458,78 1:58,02 45,50
13 69 409600467 1998 59,7958,73 1:58,52 49,46
14 56 401800960 1998 1:00,1458,62 1:58,76 51,36
15 43 403401886 1998 59,8358,99 1:58,82 51,84
16 68 409600480 1997 1:00,6359,67 2:00,30 63,57
17 60 408300691 1998 1:00,6259,85 2:00,47 64,92
18 57 401400139 1998 1:01,0859,95 2:01,03 69,36
19 62 407900254 1997 1:01,6259,99 2:01,61 73,96
20 63 409500217 1998 1:01,331:00,70 2:02,03 77,28
21 61 400600545 1998 1:01,711:00,81 2:02,52 81,17
22 46 401901038 1998 1:05,4957,20 2:02,69 82,52
23 66 409600473 1998 1:02,051:01,30 2:03,35 87,75
23 55 409400119 1998 1:06,2857,07 2:03,35 87,75
25 65 401600972 1998 1:02,931:01,27 2:04,20 94,49
26 44 403500781 1998 1:03,911:00,35 2:04,26 94,96
27 64 408300720 1998 1:03,151:02,14 2:05,29 103,13
28 51 400800105 1997 1:09,6357,71 2:07,34 119,37
NAS 71 409600475 1998 NASNAS
NIZ 53 402700468 1998 NIZNIZ
NIZ 52 402300784 1997 NIZNIZ
NIZ 42 402300845 1997 58,97NIZ
32 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 37,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 401900689 1995 58,0056,45 1:54,45 17,20
2 76 401300913 1996 58,6057,92 1:56,52 33,61
3 79 401600872 1996 59,8158,45 1:58,26 47,40
4 77 404600638 1996 1:01,3257,13 1:58,45 48,91
5 73 403401809 1996 1:01,101:00,21 2:01,31 71,58
6 78 405101167 1995 1:02,481:01,14 2:03,62 89,89
6 74 404200128 1996 1:01,851:01,77 2:03,62 89,89
NAS 72 404000495 1996 NASNAS
NIZ 84 400401413 1995 NIZNIZ
NIZ 81 404000508 1996 NIZNIZ
10 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 37,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 401900654 1994 56,7955,49 1:52,28 0,00
2 83 401700904 1994 1:00,5159,48 1:59,99 61,11
NIZ 80 403300964 1993 NIZNIZ
3 Athleten
 
46 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 66,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 404000536 1999 58,5257,32 1:55,84 32,57
2 93 406700573 1999 58,6458,00 1:56,64 38,94
3 86 403301255 2000 58,8958,27 1:57,16 43,09
4 95 400700451 1999 58,9158,95 1:57,86 48,66
5 91 404500570 2000 59,1459,19 1:58,33 52,40
6 92 411200264 1999 59,1259,49 1:58,61 54,63
7 94 403301001 1999 59,5659,12 1:58,68 55,19
8 88 400600490 2000 59,6359,21 1:58,84 56,47
9 85 405400263 1999 1:00,0158,87 1:58,88 56,78
10 104 405101514 1999 59,8959,05 1:58,94 57,26
11 100 405400214 1999 59,9359,53 1:59,46 61,40
12 90 400900341 1999 1:00,7858,79 1:59,57 62,28
13 112 405400311 1999 59,171:00,45 1:59,62 62,68
14 99 400800113 1999 1:00,9459,70 2:00,64 70,80
15 97 410500068 2000 1:02,7858,36 2:01,14 74,78
16 87 405900309 1999 1:00,741:00,63 2:01,37 76,62
17 105 411200259 2000 1:00,821:00,71 2:01,53 77,89
18 96 411200248 2000 1:00,551:01,22 2:01,77 79,80
19 98 400600474 1999 1:01,251:01,20 2:02,45 85,22
20 122 400401345 1999 1:01,821:01,43 2:03,25 91,59
21 111 407800242 2000 1:02,061:01,63 2:03,69 95,09
22 101 402600317 1999 1:02,501:01,31 2:03,81 96,05
23 116 401800961 2000 1:02,871:00,96 2:03,83 96,21
24 108 404000560 2000 1:02,681:01,29 2:03,97 97,32
25 109 404400164 1999 1:02,421:01,59 2:04,01 97,64
26 110 410000107 2000 1:02,151:01,97 2:04,12 98,52
27 123 405900311 2000 1:02,241:01,99 2:04,23 99,39
28 106 403301231 2000 1:04,081:02,47 2:06,55 117,87
29 114 408600422 2000 1:03,311:03,32 2:06,63 118,51
30 119 410500086 2000 1:04,971:02,63 2:07,60 126,23
31 103 400100663 2000 1:01,751:06,05 2:07,80 127,83
32 126 410500084 2000 1:05,021:03,82 2:08,84 136,11
33 128 407900283 1999 1:05,471:04,86 2:10,33 147,97
34 121 401701144 2000 1:08,701:02,93 2:11,63 158,33
35 130 404000803 2000 1:06,471:05,61 2:12,08 161,91
36 118 408500545 1999 1:10,491:03,49 2:13,98 177,04
NAS 127 405500433 1999 NASNAS
NAS 124 400201184 1999 NASNAS
NAS 115 407900267 2000 NASNAS
NIZ 129 409300247 2000 NIZNIZ
NIZ 125 402200633 1999 1:02,75NIZ
NIZ 120 404000769 1999 NIZNIZ
NIZ 117 404200161 1999 NIZNIZ
NIZ 113 401600676 1999 1:03,33NIZ
NIZ 107 402700495 2000 1:01,86NIZ
DIS 102 410500099 2000 DIS
46 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 66,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 142 404000496 1997 56,4355,32 1:51,75 0,00
2 134 400600457 1997 56,6555,82 1:52,47 5,73
3 132 402700460 1997 56,8456,01 1:52,85 8,76
4 141 401701036 1998 56,7556,79 1:53,54 14,26
5 140 405400229 1997 57,1156,50 1:53,61 14,81
6 133 405700263 1997 56,9756,74 1:53,71 15,61
7 136 405100971 1997 56,6557,38 1:54,03 18,16
8 147 400401010 1997 57,6156,90 1:54,51 21,98
9 139 405101148 1998 57,5957,43 1:55,02 26,04
10 131 402300860 1997 57,7557,61 1:55,36 28,75
11 146 400401330 1997 58,6857,03 1:55,71 31,54
12 137 410500096 1997 58,5157,22 1:55,73 31,70
13 138 409500218 1998 58,8257,47 1:56,29 36,16
14 144 401900691 1997 58,7857,81 1:56,59 38,55
15 156 405400242 1997 58,9658,17 1:57,13 42,85
16 143 401900690 1997 59,7658,06 1:57,82 48,34
17 153 409600298 1998 59,2758,79 1:58,06 50,25
18 151 404200129 1997 59,4758,66 1:58,13 50,81
19 150 401900863 1997 59,8558,55 1:58,40 52,96
20 135 409300268 1997 59,8259,23 1:59,05 58,14
21 149 402300863 1998 59,9259,17 1:59,09 58,46
22 148 404000804 1997 1:00,321:00,00 2:00,32 68,25
23 154 407400662 1998 1:00,291:00,05 2:00,34 68,41
24 157 403500766 1998 1:01,421:00,74 2:02,16 82,91
25 158 401406515 1998 1:02,701:00,76 2:03,46 93,26
NIZ 160 405400312 1997 NIZNIZ
NIZ 159 401000418 1998 1:01,71NIZ
NIZ 155 400401117 1997 59,34NIZ
NIZ 152 404000802 1997 NIZNIZ
NIZ 145 407100288 1997 56,28NIZ
30 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 66,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 168 407900229 1995 57,3956,70 1:54,09 18,64
2 163 400400878 1996 58,2857,54 1:55,82 32,41
3 170 401600622 1995 1:01,461:01,24 2:02,70 87,21
4 164 410500105 1995 1:01,501:03,97 2:05,47 109,27
NAS 172 404000702 1995 NASNAS
NAS 169 403200198 1996 NASNAS
NAS 162 404000717 1995 NASNAS
NIZ 167 405400213 1995 NIZNIZ
NIZ 166 404000787 1996 1:00,35NIZ
9 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 66,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 171 401900701 1992 NASNAS
NAS 165 407800141 1992 NASNAS
NAS 161 400300673 1994 NASNAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production