Salzburg-AG Landescup Landesmeisterschaft

4AL056P, Slalom, 08.02.2013, St. Michael im Lungau


Mehr Statistiken
158 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407600179 2000 U14 w 145,32
2 408600441 2000 U14 w 164,35
3 400401091 1999 U14 w 110,28
4 400501082 1999 U14 w 128,71
5 403402003 2000 U14 w 160,23
6 407700137 1999 U14 w 147,45
7 401901169 2000 U14 w 163,42
8 404000655 1999 U14 w 152,54
9 401100676 1999 U14 w 141,00
10 401100741 1999 U14 w 146,25
11 402300861 1999 U14 w 94,93
12 410500080 1999 U14 w 141,08
13 408600421 2000 U14 w 160,37
14 400400960 1999 U14 w 165,16
15 411200251 1999 U14 w 149,14
16 405400255 2000 U14 w 166,25
17 408600393 1999 U14 w 175,90
18 405101247 1999 U14 w 184,06
19 401901176 2000 U14 w 188,23
20 401600890 1999 U14 w 194,64
21 401300953 2000 U14 w 206,82
22 409400118 2000 U14 w 219,10
23 402600312 1999 U14 w 223,54
24 400401011 2000 U14 w 223,89
25 402700485 2000 U14 w 224,40
26 407100327 2000 U14 w 234,46
27 401600887 1999 U14 w 237,75
28 406500045 1999 U14 w 278,46
29 402600259 2000 U14 w 316,34
30 408600501
DRESSLER Julia
2000 U14 w
31 407100322 2000 U14 w
32 402300937 2000 U14 w
33 400401370 1999 U14 w 165,27
34 402300918 2000 U14 w
35 413000039 2000 U14 w
36 400100664 2000 U14 w
37 400700433 1997 U16 w 127,80
38 402500183 1998 U16 w 140,17
39 410100111 1997 U16 w 125,91
40 402300784 1997 U16 w 107,68
41 401900830 1998 U16 w 113,77
42 400800105 1997 U16 w 109,35
43 403000957 1998 U16 w 125,31
44 401900898 1997 U16 w 90,71
45 409200346 1997 U16 w 113,73
46 401901038 1998 U16 w 103,08
47 410000102 1998 U16 w 145,08
48 409400119 1998 U16 w 132,79
49 404000361 1997 U16 w 126,62
50 402300845 1997 U16 w 111,71
51 400400961 1998 U16 w 135,40
52 401400139 1998 U16 w 148,30
53 403401886 1998 U16 w 148,76
54 408300720 1998 U16 w 174,66
55 401800960 1998 U16 w 175,30
56 400600545 1998 U16 w 179,75
57 408300691 1998 U16 w 183,36
58 402700468 1998 U16 w 192,61
59 409600462 1998 U16 w 194,96
60 409500217 1998 U16 w 208,29
61 407900254 1997 U16 w 209,65
62 401601007 1997 U16 w 233,01
63 401600972 1998 U16 w 240,27
64 403500781 1998 U16 w 247,45
65 409600467 1998 U16 w 413,37
66 409600470 1997 U16 w
67 409600484 1997 U16 w
68 409600480 1997 U16 w
69 409600475 1998 U16 w
70 401700904 1994 U21 w 170,95
71 404200128 1996 U18 w 228,24
72 404700415 1996 U18 w 77,16
73 405101167 1995 U18 w 143,12
74 404000495 1996 U18 w 90,44
75 404000508 1996 U18 w 102,08
76 400401413 1995 U18 w
77 403301255 2000 U14 m 135,09
78 400401345 1999 U14 m 180,77
79 400800113 1999 U14 m 184,21
80 405400311 1999 U14 m 184,10
81 405900309 1999 U14 m 173,75
82 404000536 1999 U14 m 118,47
83 411200264 1999 U14 m 174,91
84 405400214 1999 U14 m 151,38
85 400700451 1999 U14 m 139,91
86 400600474 1999 U14 m 177,74
87 403301001 1999 U14 m 146,20
88 405400263 1999 U14 m 171,22
89 411200248 2000 U14 m 172,00
90 406700573 1999 U14 m 135,77
91 410500068 2000 U14 m 180,72
92 400100663 2000 U14 m 187,86
93 410500099 2000 U14 m 189,17
94 403301231 2000 U14 m 189,58
95 405101514 1999 U14 m 196,57
96 407400778 1999 U14 m 208,84
97 402700531 2000 U14 m 214,66
98 408600422 2000 U14 m 215,78
99 400900341 1999 U14 m 222,75
100 405900311 2000 U14 m 224,06
101 404000560 2000 U14 m 228,31
102 402600317 1999 U14 m 234,08
103 407800242 2000 U14 m 246,25
104 410000107 2000 U14 m 248,28
105 404000769 1999 U14 m 250,48
106 404400164 1999 U14 m 254,87
107 404000803 2000 U14 m 260,82
108 405500465 2000 U14 m 273,21
109 405500433 1999 U14 m 276,84
110 410500086 2000 U14 m 335,75
111 401600873 1999 U14 m 379,74
112 409300247 2000 U14 m
113 411200259 2000 U14 m
114 401800961 2000 U14 m
115 410500084 2000 U14 m
116 400600490 2000 U14 m
117 402700495 2000 U14 m
118 401600676 1999 U14 m
119 404500570 2000 U14 m
120 402700460 1997 U16 m 98,07
121 404000496 1997 U16 m 96,09
122 405400229 1997 U16 m 136,79
123 409300268 1997 U16 m 139,19
124 405700263 1997 U16 m 86,49
125 400600457 1997 U16 m 91,43
126 402300863 1998 U16 m 135,39
127 407100288 1997 U16 m 103,87
128 400401330 1997 U16 m 102,26
129 405100971 1997 U16 m 130,69
130 400401010 1997 U16 m 113,90
131 401900691 1997 U16 m 131,81
132 402300860 1997 U16 m 124,25
133 401701036 1998 U16 m 118,79
134 401900863 1997 U16 m 131,02
135 405101148 1998 U16 m 139,27
136 409500218 1998 U16 m 139,29
137 401900690 1997 U16 m 145,31
138 404200129 1997 U16 m 148,52
139 410500096 1997 U16 m 156,49
140 404000804 1997 U16 m 157,47
141 401406515 1998 U16 m 198,00
142 405400242 1997 U16 m 202,13
143 409600298 1998 U16 m 202,37
144 407400662 1998 U16 m 219,38
145 405400312 1997 U16 m 232,09
146 404000802 1997 U16 m 235,88
147 403500766 1998 U16 m 274,47
148 409600471 1998 U16 m 312,54
149 409600514 1997 U16 m
150 403500806 1998 U16 m
151 404000702 1995 U18 m 89,26
152 404000787 1996 U18 m 176,63
153 405400213 1995 U18 m 171,98
154 403200198 1996 U18 m 105,65
155 407900229 1995 U18 m 118,21
156 410500105 1995 U18 m 298,62
157 400300673 1994 U21 m 91,23
158 404000717 1995 U18 m
158 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production