Salzburg-AG Landescup Landesmeisterschaft

4AL056P, Slalom, 08.02.2013, St. Michael im Lungau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 400401091 1999 40,6645,67 1:26,33 16,36
2 11 402300861 1999 40,9445,42 1:26,36 16,59
3 12 410500080 1999 41,2145,16 1:26,37 16,66
4 4 400501082 1999 41,1246,01 1:27,13 22,26
5 16 405400255 2000 41,6645,62 1:27,28 23,37
6 8 404000655 1999 40,4246,95 1:27,37 24,03
7 7 401901169 2000 42,3246,56 1:28,88 35,16
8 1 407600179 2000 42,0547,46 1:29,51 39,81
9 10 401100741 1999 43,2447,00 1:30,24 45,19
10 18 405101247 1999 43,0447,41 1:30,45 46,73
11 2 408600441 2000 43,5847,00 1:30,58 47,69
12 13 408600421 2000 43,5547,19 1:30,74 48,87
13 15 411200251 1999 44,6347,67 1:32,30 60,37
14 6 407700137 1999 43,2249,68 1:32,90 64,79
15 33 400401370 1999 44,4248,63 1:33,05 65,90
16 34 402300918 2000 45,1149,12 1:34,23 74,60
17 23 402600312 1999 44,3549,92 1:34,27 74,89
18 26 407100327 2000 44,1850,70 1:34,88 79,39
19 22 409400118 2000 46,1349,76 1:35,89 86,83
20 20 401600890 1999 43,3753,60 1:36,97 94,79
21 36 400100664 2000 46,7550,48 1:37,23 96,71
22 35 413000039 2000 46,6950,68 1:37,37 97,74
23 31 407100322 2000 46,3452,60 1:38,94 109,32
24 24 400401011 2000 47,9653,09 1:41,05 124,87
25 14 400400960 1999 52,4548,96 1:41,41 127,52
26 32 402300937 2000 49,0552,94 1:41,99 131,80
27 30 408600501
DRESSLER Julia
2000 49,6354,06 1:43,69 144,33
NAS 27 401600887 1999 NASNAS
NAS 19 401901176 2000 NASNAS
NIZ 28 406500045 1999 44,08NIZ
NIZ 17 408600393 1999 46,90NIZ
NIZ 9 401100676 1999 40,39NIZ
DIS 29 402600259 2000 DIS
DIS 25 402700485 2000 46,75DIS
DIS 21 401300953 2000 DIS
DIS 5 403402003 2000 DIS
36 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 401900898 1997 40,2243,89 1:24,11 0,00
2 59 409600462 1998 40,8443,33 1:24,17 0,44
3 41 401900830 1998 40,2244,31 1:24,53 3,10
4 40 402300784 1997 40,3144,75 1:25,06 7,00
5 48 409400119 1998 41,2045,06 1:26,26 15,85
6 37 400700433 1997 41,2646,04 1:27,30 23,51
7 45 409200346 1997 41,7846,24 1:28,02 28,82
8 39 410100111 1997 42,4045,90 1:28,30 30,89
9 42 400800105 1997 41,2447,12 1:28,36 31,33
10 66 409600470 1997 41,0947,35 1:28,44 31,92
11 51 400400961 1998 41,3447,54 1:28,88 35,16
12 38 402500183 1998 42,3346,76 1:29,09 36,71
13 56 400600545 1998 42,9146,44 1:29,35 38,63
14 67 409600484 1997 42,8846,60 1:29,48 39,58
15 68 409600480 1997 42,6047,22 1:29,82 42,09
16 50 402300845 1997 43,3647,11 1:30,47 46,88
17 53 403401886 1998 42,7647,83 1:30,59 47,77
18 52 401400139 1998 42,8647,79 1:30,65 48,21
19 61 407900254 1997 42,6248,30 1:30,92 50,20
20 60 409500217 1998 43,9547,20 1:31,15 51,89
21 55 401800960 1998 43,7047,56 1:31,26 52,70
22 69 409600475 1998 42,8949,27 1:32,16 59,34
23 63 401600972 1998 44,1351,46 1:35,59 84,62
24 47 410000102 1998 52,1044,20 1:36,30 89,86
25 65 409600467 1998 41,3757,16 1:38,53 106,29
26 54 408300720 1998 46,2952,69 1:38,98 109,61
NAS 64 403500781 1998 NASNAS
NIZ 62 401601007 1997 NIZNIZ
NIZ 58 402700468 1998 NIZNIZ
NIZ 46 401901038 1998 39,66NIZ
DIS 57 408300691 1998 DIS
DIS 49 404000361 1997 40,76DIS
DIS 43 403000957 1998 DIS
33 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 404200128 1996 41,9546,44 1:28,39 31,55
2 73 405101167 1995 43,5846,88 1:30,46 46,81
NAS 75 404000508 1996 NASNAS
NAS 74 404000495 1996 NASNAS
NAS 72 404700415 1996 NASNAS
NIZ 76 400401413 1995 NIZNIZ
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 90,00
1 Athlet
 
43 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 88,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 406700573 1999 42,5740,88 1:23,45 35,09
2 77 403301255 2000 42,8241,52 1:24,34 42,08
3 82 404000536 1999 43,6041,57 1:25,17 48,59
4 88 405400263 1999 42,4543,05 1:25,50 51,18
5 87 403301001 1999 43,1642,67 1:25,83 53,77
6 78 400401345 1999 43,1443,33 1:26,47 58,80
7 79 400800113 1999 43,3844,15 1:27,53 67,12
8 80 405400311 1999 44,0544,15 1:28,20 72,38
9 84 405400214 1999 41,9046,35 1:28,25 72,77
9 83 411200264 1999 43,9744,28 1:28,25 72,77
11 95 405101514 1999 44,7544,73 1:29,48 82,43
12 91 410500068 2000 47,1743,17 1:30,34 89,18
13 81 405900309 1999 45,0445,32 1:30,36 89,33
14 92 400100663 2000 45,5844,93 1:30,51 90,51
15 86 400600474 1999 44,9845,58 1:30,56 90,90
16 101 404000560 2000 45,3545,23 1:30,58 91,06
17 99 400900341 1999 45,2146,62 1:31,83 100,87
18 104 410000107 2000 46,2846,72 1:33,00 110,06
19 108 405500465 2000 46,3746,69 1:33,06 110,53
20 105 404000769 1999 46,8146,50 1:33,31 112,49
21 94 403301231 2000 48,1547,39 1:35,54 130,00
22 98 408600422 2000 48,4947,07 1:35,56 130,15
23 109 405500433 1999 50,7448,71 1:39,45 160,69
24 106 404400164 1999 46,6255,01 1:41,63 177,80
25 112 409300247 2000 51,6051,48 1:43,08 189,19
26 115 410500084 2000 58,5948,10 1:46,69 217,53
27 110 410500086 2000 1:07,381:01,74 2:09,12 393,60
NAS 117 402700495 2000 NASNAS
NAS 107 404000803 2000 NASNAS
NAS 102 402600317 1999 NASNAS
NAS 97 402700531 2000 NASNAS
NIZ 116 400600490 2000 NIZNIZ
NIZ 93 410500099 2000 NIZNIZ
NIZ 89 411200248 2000 NIZNIZ
DIS 119 404500570 2000 43,92DIS
DIS 118 401600676 1999 DIS
DIS 114 401800961 2000 DIS
DIS 113 411200259 2000 DIS
DIS 111 401600873 1999 DIS
DIS 103 407800242 2000 44,93DIS
DIS 100 405900311 2000 DIS
DIS 96 407400778 1999 1:03,40DIS
DIS 85 400700451 1999 DIS
43 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 88,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 120 402700460 1997 39,7539,23 1:18,98 0,00
2 121 404000496 1997 39,3139,94 1:19,25 2,12
3 127 407100288 1997 40,4040,06 1:20,46 11,62
4 124 405700263 1997 40,7839,98 1:20,76 13,97
5 133 401701036 1998 40,7340,05 1:20,78 14,13
6 125 400600457 1997 40,7540,09 1:20,84 14,60
7 128 400401330 1997 40,8940,36 1:21,25 17,82
8 130 400401010 1997 42,0439,98 1:22,02 23,86
9 126 402300863 1998 41,8541,10 1:22,95 31,16
10 136 409500218 1998 41,8641,23 1:23,09 32,26
11 148 409600471 1998 42,5341,18 1:23,71 37,13
12 139 410500096 1997 42,1541,57 1:23,72 37,21
13 131 401900691 1997 42,8341,37 1:24,20 40,98
14 134 401900863 1997 43,4741,72 1:25,19 48,75
15 137 401900690 1997 43,6241,75 1:25,37 50,16
16 143 409600298 1998 43,4542,33 1:25,78 53,38
17 123 409300268 1997 43,2742,55 1:25,82 53,69
18 135 405101148 1998 41,8944,82 1:26,71 60,68
NAS 150 403500806 1998 NASNAS
NAS 149 409600514 1997 NASNAS
NAS 146 404000802 1997 NASNAS
NAS 142 405400242 1997 NASNAS
NAS 122 405400229 1997 NASNAS
NIZ 147 403500766 1998 1:20,86NIZ
NIZ 145 405400312 1997 NIZNIZ
NIZ 140 404000804 1997 46,001:37,31
NIZ 132 402300860 1997 NIZNIZ
NIZ 129 405100971 1997 NIZNIZ
DIS 144 407400662 1998 DIS
DIS 141 401406515 1998 DIS
DIS 138 404200129 1997 DIS
31 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 88,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 155 407900229 1995 41,7940,46 1:22,25 25,67
2 153 405400213 1995 42,5241,13 1:23,65 36,66
3 152 404000787 1996 43,7443,85 1:27,59 67,59
NAS 158 404000717 1995 NASNAS
NAS 154 403200198 1996 NASNAS
NAS 151 404000702 1995 NASNAS
DIS 156 410500105 1995 DIS
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 88,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 157 400300673 1994 42,0941,03 1:23,12 32,50
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production