4. Bad Hofgasteiner Nachtlanglauf - Bezirkscup

4LL009P, Einzelstart (Freistil), 25.01.2013, Bad Hofgastein


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
4 407400828 2004 KI I w
5 407400808 2004 KI I w
6 401406575 2004 KI I w
7 404600788 2005 KI I w
8 407400826 2004 KI I w
10 401406588 2005 KI I m
11 401406570 2004 KI I m
12 409300297 2004 KI I m
13 410700127 2004 KI I m
14 401406561 2006 KI I m
15 407400853 2005 KI I m
16 409300305 2005 KI I m
17 401406582 2006 KI I m
18 409300303 2005 KI I m
19 407400873 2005 KI I m
20 407400829 2004 KI I m
21 410700128 2004 KI I m
22 401406586 2003 KI II w
23 410700119 2003 KI II w
24 407400761 2003 KI II w
25 400300907 2002 KI II w
26 400501418 2002 KI II w
27 407400815 2003 KI II w
28 401400302 2002 KI II w
29 400501417 2003 KI II w
30 407400814 2003 KI II w
31 407400738 2003 KI II w
32 400401227 2003 KI II w
33 410700120 2003 KI II w
34 401406562 2002 KI II w
35 407400740 2002 KI II m
36 410700114 2002 KI II m
37 407400787 2002 KI II m
38 405900376 2002 KI II m
39 401406583 2002 KI II m
40 403001045 2003 KI II m
41 407400789 2003 KI II m
42 403001037 2003 KI II m
43 403001053 2003 KI II m
44 404600777 2003 KI II m
45 403001065 2003 KI II m
46 409300281 2003 KI II m
47 401406587 2003 KI II m
48 400501416 2003 KI II m
50 410700115 2000 SCH I w
51 407400729 2001 SCH I w
52 407400780 2000 SCH I w
53 407400716 2000 SCH I w
54 407400788 2001 SCH I w
55 407400762 2001 SCH I w
56 405900337 2000 SCH I w
57 403000921 2000 SCH I w
58 407400874 2000 SCH I w
59 403001055 2001 SCH I m
61 403001054 2001 SCH I m
62 400300947 2001 SCH I m
63 407400739 2001 SCH I m
64 409300275 2001 SCH I m
65 400401173 2001 SCH I m
66 407400769 2001 SCH I m
67 410700125 2001 SCH I m
68 410700131 2001 SCH I m
69 400300970 2001 SCH I m
70 410700124 2001 SCH I m
71 410700121 2001 SCH I m
72 407400737 2001 SCH I m
73 404600814 2001 SCH I m
74 404600813 2001 SCH I m
75 400401126 2000 SCH I m
76 409300278 2001 SCH I m
77 410700126 2001 SCH I m
78 400401192 2000 SCH I m
79 403000999 2001 SCH I m
80 407400817 2000 SCH I m
81 400501180 1998 SCH II w
82 403000986 1998 SCH II w
83 409300313 1999 SCH II w
84 403000985 1999 SCH II w
85 407400818 1998 SCH II m
86 400501138 1999 SCH II m
87 400700442 1998 SCH II m
88 407400675 1997 JGD I w
89 400501190 1997 JGD I w
90 403000900 1997 JGD I m
91 403001062 1997 JGD I m
93 400300792 1996 JGD II w
94 400100610 1995 JGD II m
99 400300807 1994 JUN m
100 407400487 1994 JUN m
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production