4. Bad Hofgasteiner Nachtlanglauf - Bezirkscup

4LL009P, Einzelstart (Freistil), 25.01.2013, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder I (weiblich, 2004 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 407400826 2004 5:14,21
2 6 401406575 2004 5:15,76
3 5 407400808 2004 5:23,22
4 7 404600788 2005 5:23,27
5 4 407400828 2004 5:38,64
5 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 400300907 2002 4:32,29
2 24 407400761 2003 4:42,35
3 22 401406586 2003 4:44,35
4 27 407400815 2003 4:45,88
5 34 401406562 2002 4:49,01
6 26 400501418 2002 4:53,87
7 31 407400738 2003 4:56,02
8 23 410700119 2003 5:02,90
9 28 401400302 2002 5:11,57
10 30 407400814 2003 5:13,93
11 29 400501417 2003 5:14,02
12 32 400401227 2003 5:15,51
13 33 410700120 2003 5:58,48
13 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 407400716 2000 7:48,10
2 52 407400780 2000 8:36,77
3 55 407400762 2001 8:39,64
4 51 407400729 2001 8:45,91
5 57 403000921 2000 9:00,20
6 58 407400874 2000 9:27,19
7 56 405900337 2000 10:17,75
NAS 54 407400788 2001
NAS 50 410700115 2000
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 400501180 1998 8:06,30
2 82 403000986 1998 8:32,74
3 84 403000985 1999 9:44,39
4 83 409300313 1999 9:50,11
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 400501190 1997 11:39,68
2 88 407400675 1997 12:56,33
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1995 - 1996)
1 Athlet
 
12 Athleten
Kinder I (männlich, 2004 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 410700127 2004 4:41,07
2 12 409300297 2004 4:48,32
3 20 407400829 2004 4:59,35
4 15 407400853 2005 5:01,05
5 17 401406582 2006 5:01,50
6 21 410700128 2004 5:14,26
7 10 401406588 2005 5:37,53
8 18 409300303 2005 5:41,91
9 11 401406570 2004 5:53,28
10 14 401406561 2006 5:54,03
11 16 409300305 2005 6:02,36
12 19 407400873 2005 6:48,22
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 407400740 2002 3:56,49
2 38 405900376 2002 4:09,69
3 46 409300281 2003 4:19,63
4 37 407400787 2002 4:25,85
5 36 410700114 2002 4:29,37
6 40 403001045 2003 4:31,42
7 39 401406583 2002 4:34,65
8 47 401406587 2003 4:44,76
9 44 404600777 2003 4:45,26
10 41 407400789 2003 5:08,67
11 48 400501416 2003 5:20,90
12 42 403001037 2003 6:03,10
13 43 403001053 2003 6:13,48
NAS 45 403001065 2003
14 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 407400817 2000 7:59,41
2 69 400300970 2001 8:33,85
3 79 403000999 2001 8:45,88
4 64 409300275 2001 8:51,51
5 72 407400737 2001 9:09,37
6 66 407400769 2001 9:23,10
7 75 400401126 2000 9:24,97
8 62 400300947 2001 9:36,76
9 74 404600813 2001 9:40,88
10 67 410700125 2001 9:45,38
11 65 400401173 2001 9:45,49
12 77 410700126 2001 9:47,14
13 70 410700124 2001 9:50,69
14 68 410700131 2001 9:54,55
15 76 409300278 2001 10:09,07
16 73 404600814 2001 10:12,81
17 63 407400739 2001 10:39,04
18 71 410700121 2001 10:47,87
19 78 400401192 2000 11:15,88
NAS 61 403001054 2001
NAS 59 403001055 2001
21 Athleten
 
3 Athleten
Schüler II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 407400818 1998 6:43,93
2 86 400501138 1999 7:16,00
3 87 400700442 1998 7:42,23
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 403000900 1997 11:46,06
2 91 403001062 1997 12:50,11
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (männlich, 1995 - 1996)
1 Athlet
 
2 Athleten
Junioren (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 407400487 1994 13:57,51
NAS 99 400300807 1994
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production