ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

1AL020, Slalom, 05.02.2011, Arnoldstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
70 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 111303241 1996 22,8822,75 45,63
2 31 200500470 1997 23,0622,81 45,87
3 51 306701443 1996 23,1323,04 46,17
4 72 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 22,8823,31 46,19
5 39 704401474 1997 23,0723,13 46,20
6 55 602500425 1996 23,5122,76 46,27
7 68 720600510 1996 23,1423,19 46,33
8 32 402300784 1997 23,3323,02 46,35
9 49 606101314 1996 23,0423,41 46,45
10 61 700408755 1996 23,0423,46 46,50
11 36 701500790 1997 23,0423,48 46,52
12 58 111402035 1996 23,2523,41 46,66
13 57 100601636 1996 23,3623,34 46,70
14 50 708500486 1996 23,2023,68 46,88
15 23 611600213 1997 23,3123,80 47,11
16 33 306701491 1997 23,5823,57 47,15
17 34 604801324 1997 23,5223,72 47,24
18 15 410000102 1998 23,5123,74 47,25
19 71 700406045 1996 23,5723,70 47,27
19 67 502000744 1996 23,3123,96 47,27
21 16 616100099 1998 23,5723,71 47,28
21 6 700600373 1998 23,6823,60 47,28
23 13 111402144 1998 23,7423,56 47,30
24 66 110800495
LEITGEB Julia
1996 23,7023,71 47,41
25 52 802500338 1996 23,8823,62 47,50
26 27 500800084 1997 23,4624,07 47,53
27 21 602700116
SAGER Ines
1997 23,7523,84 47,59
28 10 606010420 1998 23,7023,94 47,64
29 28 518400116 1997 23,6324,10 47,73
30 63 400800111 1996 23,8623,99 47,85
31 43 701500793 1997 24,2123,75 47,96
32 65 600100717 1996 23,7424,31 48,05
33 38 104501399 1997 24,3824,14 48,52
34 14 301701400 1998 24,1224,46 48,58
35 8 509200107 1998 24,2724,33 48,60
35 4 109700159 1998 24,1524,45 48,60
37 40 508700226 1997 24,1624,56 48,72
38 64 204700077 1996 24,4624,31 48,77
39 7 309400138 1998 24,5424,32 48,86
40 12 704600195 1998 23,7225,20 48,92
41 30 900500071 1997 24,6924,28 48,97
42 59 722300071 1996 24,6624,37 49,03
43 11 200500867 1998 24,2724,96 49,23
44 19 111401796 1997 24,4924,83 49,32
45 24 900500079 1997 24,3025,10 49,40
46 25 502000623 1997 25,0624,37 49,43
47 5 613100194 1998 24,6924,75 49,44
48 20 900400213 1997 24,7324,80 49,53
49 54 905000017 1996 24,5525,00 49,55
50 48 200500517 1996 23,4026,75 50,15
51 47 606010419 1996 26,8823,35 50,23
52 46 613100165 1996 26,8823,72 50,60
53 60 403300966 1996 26,8823,79 50,67
54 45 413000038 1996 26,8823,81 50,69
54 35 104501329 1997 27,0423,65 50,69
56 56 702802153 1996 26,8823,93 50,81
57 69 604900553 1996 26,8823,95 50,83
58 41 102204398 1997 27,0423,83 50,87
59 26 408600412 1997 27,0424,05 51,09
60 2 623700280 1998 23,6127,56 51,17
61 1 119700243 1998 27,5123,67 51,18
62 22 513100380 1997 27,0424,20 51,24
63 62 801301133 1996 25,4826,06 51,54
64 42 400401065 1997 27,0424,55 51,59
65 53 202700198 1996 24,7426,90 51,64
66 17 403000957 1998 27,5124,46 51,97
67 3 401901038 1998 27,5124,48 51,99
NAS 37 202600224 1997 NASNAS
NAS 9 509500129 1998 NASNAS
NIZ 29 630800173 1997 27,0426,81
70 Athleten
 
88 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 134 106700192 1996 22,0322,31 44,34
2 137 113201468 1996 22,5821,97 44,55
3 156 701803762 1996 22,4522,29 44,74
4 151 504701201 1996 22,5522,59 45,14
5 128 703900693 1996 22,7422,52 45,26
6 148 513100211 1996 22,7522,69 45,44
7 142 600508563 1996 22,5822,90 45,48
8 129 606400591 1996 22,4323,08 45,51
9 132 400501207 1996 23,1222,44 45,56
10 140 303100682 1996 22,8122,86 45,67
11 75 700300657 1998 22,8622,85 45,71
12 157 604801457 1996 23,1022,73 45,83
13 127 409200316 1996 22,7423,16 45,90
14 150 605200391 1996 22,8623,25 46,11
14 145 300600264 1996 23,1622,95 46,11
16 96 604801330 1997 23,2722,95 46,22
17 98 600100701 1997 23,5522,78 46,33
18 153 405900224 1996 23,3523,03 46,38
19 139 306701997 1996 23,1123,34 46,45
20 135 508400339 1996 23,6322,87 46,50
21 88 104500837 1998 23,2723,29 46,56
22 143 111303136 1996 23,4123,21 46,62
23 102 407100288 1997 23,2223,47 46,69
24 154 201100769 1996 23,3423,38 46,72
25 85 405101148 1998 23,3023,43 46,73
26 159 318400068 1996 23,6523,11 46,76
27 125 600100675 1996 23,5823,22 46,80
28 73 511000157 1998 23,4023,49 46,89
29 123 110400116 1997 23,3823,63 47,01
30 99 305001874 1997 23,3323,79 47,12
31 80 608700486 1998 23,8123,36 47,17
32 91 111401665 1998 23,7323,45 47,18
33 119 305700315 1997 23,7023,49 47,19
33 116 720600524 1997 23,6123,58 47,19
35 161 105300180 1996 23,4323,77 47,20
36 92 508400423 1998 23,6223,59 47,21
37 74 707900136 1998 23,8423,62 47,46
38 111 404000496 1997 23,9323,56 47,49
38 81 409500218 1998 23,7323,76 47,49
40 122 612700173 1997 23,9123,63 47,54
41 126 701500791 1996 23,3124,25 47,56
42 107 700900767 1997 23,7223,92 47,64
43 141 801301112 1996 23,5924,06 47,65
44 117 102204322 1997 23,9323,74 47,67
45 130 305700301 1996 23,7823,91 47,69
46 114 701100483 1997 24,1723,56 47,73
47 82 720800351 1998 23,6724,14 47,81
48 78 400401141 1998 23,9623,98 47,94
49 103 104800364 1997 23,9624,05 48,01
50 160 201100766 1996 24,4423,58 48,02
50 109 201300360 1997 24,2123,81 48,02
52 87 508700221 1998 24,0524,04 48,09
53 158 201100834 1996 23,9824,22 48,20
54 113 513100378 1997 24,4023,91 48,31
55 149 802500323 1996 24,3524,10 48,45
56 93 305203941 1998 24,2724,24 48,51
57 124 201000585 1997 24,4224,13 48,55
58 144 513600140 1996 22,7125,97 48,68
59 83 202902681 1998 24,0524,72 48,77
60 152 101300399 1996 22,1626,64 48,80
61 147 701803900 1996 22,8425,97 48,81
62 131 720900177 1996 23,0125,97 48,98
63 155 700408716 1996 23,0325,97 49,00
64 136 401700999 1996 26,0322,99 49,02
65 77 303200072 1998 24,4924,76 49,25
66 133 802500277 1996 23,5225,97 49,49
67 108 800400271 1997 25,1624,47 49,63
68 115 511200441 1997 23,0826,78 49,86
69 146 702801635 1996 23,9725,97 49,94
70 106 311900100 1997 23,2326,78 50,01
71 138 619400102 1996 24,0825,97 50,05
72 105 301701185 1997 24,4025,68 50,08
73 120 104501325 1997 27,0823,04 50,12
74 90 100302300 1998 23,3026,85 50,15
75 79 607000413 1998 26,8623,34 50,20
76 89 314000136 1998 24,3225,90 50,22
77 104 209200163 1997 23,5526,78 50,33
78 121 402700460 1997 27,0823,30 50,38
79 95 606400529 1997 27,0823,39 50,47
80 118 611500158 1997 23,7726,78 50,55
81 86 609400341 1998 26,8623,98 50,84
81 84 516400191 1998 26,8623,98 50,84
83 76 626400448 1998 24,1126,85 50,96
84 101 513100274 1997 27,0823,90 50,98
85 97 203500198 1997 27,0824,32 51,40
NAS 100 901200200 1997 NASNAS
NIZ 110 613100201 1997 NIZNIZ
DIS 112 104501333 1997 27,08DIS
88 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production