Salzburg AG Landeskinderrennen

4AL125, Riesenslalom, 26.03.2011, Radstadt-Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
K4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 407600179 2000 46,24
2 16 405400255 2000 46,47
3 2 403402003 2000 46,77
4 3 401901176 2000 46,95
5 7 401300953 2000 47,66
6 6 407400716 2000 47,71
7 20 402600259 2000 47,96
8 17 408600421 2000 48,10
9 8 405700333 2000 48,17
10 18 407100322 2000 48,44
11 24 404500583 2000 48,92
12 13 405700316 2000 48,93
13 4 400100664 2000 49,33
14 19 407400719 2000 49,40
15 5 401801041 2000 49,73
16 12 407100310 2000 49,75
17 23 413000039 2000 50,22
18 10 400401011 2000 50,31
19 21 408600441 2000 52,62
20 1 401901169 2000 52,84
NAS 15 403301258 2000
NAS 14 400800124 2000
NIZ 9 402300918 2000
DIS 11 402700485 2000
24 Athleten
 
29 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 402300861 1999 45,58
2 38 400501045 1999 46,56
3 32 402200646 1999 46,60
4 35 400401091 1999 47,02
5 51 411200251 1999 47,06
6 31 403401939 1999 47,23
7 41 401100741 1999 47,27
8 29 408600393 1999 47,37
9 44 404000655 1999 47,41
10 47 407700137 1999 47,50
11 27 401100676 1999 47,67
12 34 400501082 1999 47,71
13 49 400700449 1999 47,72
14 45 400400960 1999 47,89
15 40 413000027 1999 48,28
16 30 405101247 1999 48,60
17 46 408500642 1999 48,72
18 28 404000613 1999 48,77
19 42 407400723 1999 48,81
20 33 403401921 1999 48,98
21 43 405101193 1999 49,13
22 48 405900310 1999 50,03
23 37 402700526 1999 50,22
24 39 405900296 1999 50,47
25 50 405900349 1999 50,89
26 36 401600890 1999 53,98
27 25 401600887 1999 54,18
NAS 53 400300889 1999
NAS 26 400800134 1999
29 Athleten
 
32 Athleten
K4 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 404500570 2000 46,32
2 66 400100663 2000 47,06
3 68 403700454 2000 47,57
4 85 401901015 2000 47,58
5 61 411200259 2000 47,74
6 73 407600169 2000 47,75
7 69 407800242 2000 47,87
8 67 405900311 2000 48,71
9 78 402600315 2000 48,90
9 64 407600163 2000 48,90
11 75 400501197 2000 48,95
12 81 405900352 2000 49,01
13 71 403301231 2000 49,34
14 72 405500465 2000 49,42
15 70 407900267 2000 49,72
16 84 407600167 2000 49,85
17 57 408600422 2000 49,88
18 77 400501157 2000 50,17
19 80 408100558 2000 50,50
20 63 403401904 2000 50,56
21 76 402700495 2000 50,76
22 54 405700320 2000 51,04
23 83 407900272 2000 51,33
24 60 400700455 2000 52,03
25 65 400501181 2000 52,28
26 79 401800961 2000 52,57
27 82 407100341 2000 1:02,40
NAS 74 409300247 2000
NAS 62 409500229 2000
NAS 59 402200649 2000
NAS 55 404000560 2000
NIZ 58 411200248 2000
32 Athleten
 
31 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 404000536 1999 45,27
2 100 400401113 1999 45,74
3 95 405400214 1999 46,62
4 102 400700451 1999 47,22
5 91 406700573 1999 47,23
6 93 400900341 1999 47,56
7 112 407700138 1999 48,02
8 104 403301001 1999 48,06
9 111 400800113 1999 48,09
10 114 407400778 1999 48,36
11 101 401406512 1999 48,46
12 86 411200264 1999 48,52
13 92 408500545 1999 49,04
14 87 402600317 1999 49,22
15 103 405900309 1999 49,28
16 108 405400263 1999 49,38
17 115 401900800 1999 49,99
18 94 401600676 1999 50,10
19 113 408300610 1999 51,00
20 88 408800044 1999 51,10
21 89 403000989 1999 51,19
22 110 401600873 1999 52,49
23 99 401406510 1999 53,69
24 105 400600477 1999 54,73
25 116 405101397 1999 59,55
26 97 404700527 1999 1:17,65
NAS 106 401801014 1999
NAS 98 400300840 1999
NIZ 109 409600346 1999
NIZ 96 402600319 1999
DIS 107 400600478 1999
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production