Salzburg AG Landescup-Finale

4AL110P, Riesenslalom, 02.04.2011, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Jugend 1 männl. (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 29,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 209 404000702 1995 51,64 52,90
2 197 400300673 1994 51,87 57,01
3 199 407900229 1995 52,38 66,13
4 196 400501094 1995 52,46 67,56
NAS 198 409600287 1994
NIZ 194 404700450 1995
DIS 195 407400772 1995
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 2 männl. (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 29,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 203 401900715 1993 50,22 27,52
2 200 401900701 1992 50,44 31,45
NAS 205 400400710 1991
NAS 204 403000552 1992
NAS 201 403000697 1993
NIZ 202 401701063 1993
6 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 29,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 189 400500959 1987 50,76 37,17
2 184 403000930 1982 51,01 41,64
3 187 404700350 1990 52,27 64,16
4 191 408600146 1981 52,38 66,13
5 188 405500166 1989 52,63 70,59
6 185 405500167 1985 53,33 83,10
NAS 192 400400708 1989
NAS 190 408600111 1983
DIS 186 411400083 1987
9 Athleten
 
9 Athleten
AK I Herren (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 29,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 178 406200132 1974 49,16 8,58
2 175 408600328 1972 50,75 36,99
3 180 405500163 1980 51,05 42,36
3 177 405500066 1975 51,05 42,36
5 183 400400276 1979 52,52 68,63
6 176 410700111 1974 53,70 89,72
7 181 405500380 1972 57,47 157,09
8 182 1905 58,84 181,58
NAS 179 409600402 1972
9 Athleten
 
12 Athleten
AK II Herren (männlich, 1961 - 1970)
Zuschlag: 29,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 167 401900348 1965 48,68 0,00
2 166 403000844 1968 51,86 56,83
3 173 405500151 1969 51,87 57,01
4 174 401700721 1966 52,14 61,84
5 168 405500369 1963 53,28 82,21
6 171 405500422 1965 53,85 92,40
7 172 403000868 1968 53,97 94,54
8 206 405000041 1964 57,03 149,23
NAS 193 400401001 1970
NAS 169 410500018 1968
NIZ 207 401100127 1965
NIZ 170 409000194 1965
12 Athleten
 
2 Athleten
AK III Herren (männlich, 1951 - 1960)
Zuschlag: 29,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 165 401701132 1959 52,20 62,91
2 164 400200445 1959 53,80 91,50
2 Athleten
 
4 Athleten
AK IV Herren (männlich, 1941 - 1950)
Zuschlag: 29,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 163 400300128 1950 54,28 100,08
2 162 400200298 1942 58,64 178,00
3 160 402300678 1944 59,66 196,23
4 161 405500459 1947 1:00,30 207,67
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production