Bundesländer-Kids-Camps

4AL102, Parallelbewerb KO-System (SL), 19.03.2011, Strobl / Postalm Lift 2


Mehr Statistiken
115 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 209200246 2000 K4 w
2 111402293 2000 K4 w
3 802500334 2000 K4 w
4 322000100 2000 K4 w
5 504900128 2000 K4 w
6 407600179 2000 K4 w
7 306701943 2000 K4 w
8 110800520
KOHLMAIER Janina
2000 K4 w
9 518400121 2000 K4 w
10 407400716 2000 K4 w
11 802500371 2000 K4 w
12 113201472 2000 K4 w
13 401901176 2000 K4 w
14 500300698 2000 K4 w
15 306702221 2000 K4 w
16 110800538
JÄGER Christina
2000 K4 w
17 304006022 2000 K4 w
18 405400255 2000 K4 w
19 401300953 2000 K4 w
20 209700194 2000 K4 w
21 323500249 1999 KI 5 / w
22 301300324 1999 KI 5 / w
23 400501045 1999 KI 5 / w
24 403401939 1999 KI 5 / w
25 108400302 1999 KI 5 / w
26 100302532 1999 KI 5 / w
27 404000655 1999 KI 5 / w
28 514100225 1999 KI 5 / w
29 509800099 1999 KI 5 / w
30 201900050 1999 KI 5 / w
31 112500673 1999 KI 5 / w
32 513100275 1999 KI 5 / w
33 201300325 1999 KI 5 / w
34 306701380 1999 KI 5 / w
35 303700888 1999 KI 5 / w
36 303701471 1999 KI 5 / w
37 400501082 1999 KI 5 / w
38 110800482
GROICHER Anna
1999 KI 5 / w
39 119700344 1999 KI 5 / w
40 203700405 1999 KI 5 / w
41 402300861 1999 KI 5 / w
42 202400293 1999 KI 5 / w
43 102100237 1999 KI 5 / w
44 309400143 1999 KI 5 / w
45 901200286 1999 KI 5 / w
46 501700659 1999 KI 5 / w
47 500300729 1999 KI 5 / w
48 514100235 1999 KI 5 / w
49 202400289 1999 KI 5 / w
50 502100198 1999 KI 5 / w
51 400401091 1999 KI 5 / w
52 311900132 2000 K4 m
53 901200315 2000 K4 m
54 802500332 2000 K4 m
55 200800243 2000 K4 m
56 305204357 2000 K4 m
57 407600163 2000 K4 m
58 201500277 2000 K4 m
59 102100259 2000 K4 m
60 202700117 2000 K4 m
61 400501157 2000 K4 m
62 504802280 2000 K4 m
63 311100302 2000 K4 m
64 202902958 2000 K4 m
65 310100166 2000 K4 m
66 204000324 2000 K4 m
67 504802215 2000 K4 m
68 407100341 2000 K4 m
69 510300219 2000 K4 m
70 112500616 2000 K4 m
71 404500570 2000 K4 m
72 407600169 2000 K4 m
73 301300366 2000 K4 m
74 115500325 2000 K4 m
75 102204499 2000 K4 m
76 306900715 2000 K4 m
77 801301211 2000 K4 m
78 509200111 2000 K4 m
79 901200248 2000 K4 m
80 514700117 1999 K5 m
81 106700209 1999 K5 m
82 510300161 1999 K5 m
83 210200474 1999 K5 m
84 202902559 1999 K5 m
85 802500354 1999 K5 m
86 901200210 1999 K5 m
87 404700527 1999 K5 m
88 405101397 1999 K5 m
89 108400301 1999 K5 m
90 203700445 1999 K5 m
91 113201469 1999 K5 m
92 511000155 1999 K5 m
93 512800408 1999 K5 m
94 401406512 1999 K5 m
95 802500320 1999 K5 m
96 111900407 1999 K5 m
97 100302912 1999 K5 m
98 305203729 1999 K5 m
99 200100587 1999 K5 m
100 202400282 1999 K5 m
101 305401249 1999 K5 m
102 208800146
KÖBERL Fabian
1999 K5 m
103 801301214 1999 K5 m
104 514000123
SCHWEIGER Marc
1999 K5 m
105 801301210 1999 K5 m
106 801301213 1999 K5 m
107 403301001 1999 K5 m
108 200500720 1999 K5 m
109 104501400 1999 K5 m
110 504802415 1999 K5 m
111 400700451 1999 K5 m
112 303600410 1999 K5 m
113 209200158 1999 K5 m
114 303701541 1999 K5 m
115 400401113 1999 K5 m
115 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production