Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL026P, Riesenslalom, 19.03.2011, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407400687 1998 SCH1 w 137,39
2 403000957 1998 SCH1 w 106,99
3 408300691 1998 SCH1 w 154,39
4 408100502 1998 SCH1 w 149,49
5 408300491 1998 SCH1 w 134,44
6 402700468 1998 SCH1 w 198,24
7 403000837 1998 SCH1 w 168,11
8 400400961 1998 SCH1 w 181,03
9 400800105 1997 SCH2 w 124,82
10 400700439 1997 SCH2 w 170,86
11 400401065 1997 SCH2 w 117,99
12 400700433 1997 SCH2 w 115,79
13 408600412 1997 SCH2 w 81,74
14 400400864 1997 SCH2 w 159,85
15 401701017 1997 SCH2 w 115,03
16 400401094 1997 SCH2 w 92,76
17 400800111 1996 SCH3 w 66,80
18 400300781 1996 SCH3 w 111,02
19 408300594 1996 SCH3 w 146,00
20 400400896 1996 SCH3 w 110,60
21 401000451 1996 SCH3 w 132,70
22 407400781 1996 SCH3 w 116,21
23 401700904 1994 JU1 w 108,62
24 403000857 1994 JU1 w 95,94
25 401000382 1995 JU1 w 99,10
26 407400633 1993 JU2 w 143,89
27 406100220 1995 JU1 w 194,55
28 406100217 1994 JU1 w 132,24
29 401701036 1998 SCH1 m 127,12
30 405900285 1998 SCH1 m 182,52
31 402900351 1998 SCH1 m 171,30
32 401406515 1998 SCH1 m 200,11
33 402700484 1998 SCH1 m 176,57
34 401701131 1998 SCH1 m 378,54
35 402700483 1998 SCH1 m 187,75
36 401000418 1998 SCH1 m 204,39
37 405900280 1998 SCH1 m 199,08
38 400401201 1998 SCH1 m 309,21
39 400401141 1998 SCH1 m 125,15
40 407400647 1998 SCH1 m 179,56
41 407400662 1998 SCH1 m 150,21
42 401406501 1997 SCH2 m 131,16
43 400501025 1997 SCH2 m 155,24
44 409300268 1997 SCH2 m 160,81
45 400501021 1997 SCH2 m 122,64
46 401701016 1997 SCH2 m 214,33
47 401406543 1997 SCH2 m 214,33
48 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH2 m 160,90
49 402700460 1997 SCH2 m 96,20
50 401701084 1997 SCH2 m 156,62
51 400700434 1997 SCH2 m 158,20
52 400401010 1997 SCH2 m 138,45
53 401701045 1997 SCH2 m 168,93
54 400401117 1997 SCH2 m 141,72
55 401700999 1996 SCH3 m 105,58
56 400501207 1996 SCH3 m 105,10
57 401700881 1996 SCH3 m 252,28
58 400300678 1996 SCH3 m 113,35
59 400400878 1996 SCH3 m 156,43
60 400501011 1996 SCH3 m 114,78
61 405900224 1996 SCH3 m 106,93
62 405900332 1996 SCH3 m 192,68
63 403000743 1996 SCH3 m 127,97
64 400501094 1995 JU1 m 113,07
65 400300673 1994 JU1 m 115,80
66 408300456 1994 JU1 m 128,79
67 408300459 1995 JU1 m 122,91
68 400300599 1993 JU2 m 139,42
69 404600691 1997 SCH2 m 171,71
70 404600638 1996 SCH3 w 91,80
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production