Kurt Schilchegger-Bezirkscup-Slalom

4AL025P, Slalom, 06.03.2011, Alpendorf, Klinglmoos


Mehr Statistiken
67 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401400139 1998 SCH1 w
2 400400961 1998 SCH1 w
3 408300491 1998 SCH1 w
4 403000957 1998 SCH1 w
5 407400687 1998 SCH1 w
6 408100502 1998 SCH1 w
7 400401201 1998 SCH1 m
8 402700483 1998 SCH1 m
9 401406515 1998 SCH1 m
10 407400661 1998 SCH1 m
11 402700484 1998 SCH1 m
12 407400662 1998 SCH1 m
13 401701036 1998 SCH1 m
14 402900351 1998 SCH1 m
15 400401141 1998 SCH1 m
16 401000418 1998 SCH1 m
17 407600180 1998 SCH1 m
18 401701131 1998 SCH1 m
19 400401094 1997 SCH2 w
20 400700433 1997 SCH2 w
21 408600412 1997 SCH2 w
22 401701017 1997 SCH2 w
23 400400864 1997 SCH2 w
24 400401065 1997 SCH2 w
25 400800105 1997 SCH2 w
26 400700439 1997 SCH2 w
27 401406501 1997 SCH2 m
28 400501025 1997 SCH2 m
29 401701016 1997 SCH2 m
30 401701045 1997 SCH2 m
31 409300268 1997 SCH2 m
32 404600691 1997 SCH2 m
33 401406543 1997 SCH2 m
34 400700434 1997 SCH2 m
35 401701084 1997 SCH2 m
36 400401117 1997 SCH2 m
37 400401010 1997 SCH2 m
38 400501021 1997 SCH2 m
39 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH2 m
40 404100237 1997 SCH2 m
41 402700460 1997 SCH2 m
42 404100220 1997 SCH2 m
43 400800111 1996 SCH3 w
44 407400781 1996 SCH3 w
45 400300781 1996 SCH3 w
46 404600638 1996 SCH3 w
47 400400896 1996 SCH3 w
48 400501207 1996 SCH3 m
49 400501011 1996 SCH3 m
50 400300678 1996 SCH3 m
51 400400878 1996 SCH3 m
52 401700999 1996 SCH3 m
53 403000743 1996 SCH3 m
54 401700904 1994 JGD1 w
55 403000857 1994 JGD1 w
56 404100236 1994 JGD1 m
57 400300673 1994 JGD1 m
58 400501094 1995 JGD1 m
59 400500909 1994 JGD1 m
60 407400633 1993 JGD2 w
61 401701063 1993 JGD2 m
62 400500827 1991 JGD2 m
63 401700956 1993 JGD2 m
64 400300599 1993 JGD2 m
65 401406505 1993 JGD2 m
66 405900224 1996 SCH3 m
67 401000451 1996 SCH3 w
67 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production