Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL022P, Slalom, 06.01.2011, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 408300491 1998 SCH1 w 204,17
2 401400139 1998 SCH1 w 248,53
3 408100502 1998 SCH1 w 306,08
4 403000957 1998 SCH1 w 184,61
5 408300691 1998 SCH1 w
6 400400961 1998 SCH1 w 221,07
7 406100273 1998 SCH1 w 219,69
8 407400687 1998 SCH1 w 204,09
9 400700433 1997 SCH2 w 151,05
10 400400864 1997 SCH2 w 202,00
11 400401094 1997 SCH2 w 126,25
12 400401065 1997 SCH2 w 124,16
13 400700439 1997 SCH2 w 225,07
14 401701017 1997 SCH2 w 244,47
15 400800105 1997 SCH2 w 150,16
16 408600412 1997 SCH2 w 126,28
17 401000451 1996 SCH3 w 182,79
18 400800111 1996 SCH3 w 103,41
19 404600638 1996 SCH3 w 131,13
20 400400896 1996 SCH3 w 178,15
21 408300594 1996 SCH3 w 160,09
22 400300781 1996 SCH3 w 150,69
23 403000857 1994 J1 w 161,13
24 401000382 1995 J1 w 129,76
25 400300858 1995 J1 w 99,90
26 401700904 1994 J1 w 128,43
27 407400633 1993 J2 w 225,29
28 401406515 1998 SCH1 m 272,40
29 401701036 1998 SCH1 m 134,27
30 400401141 1998 SCH1 m 161,16
31 407400662 1998 SCH1 m 195,04
32 405900285 1998 SCH1 m 225,45
33 407400733 1998 SCH1 m 360,42
34 402900351 1998 SCH1 m 226,70
35 400401201 1998 SCH1 m 328,25
36 408300524 1998 SCH1 m 291,60
37 401000418 1998 SCH1 m 260,31
38 402700484 1998 SCH1 m 202,46
39 407400647 1998 SCH1 m 212,29
40 400501153 1998 SCH1 m 253,46
41 402700483 1998 SCH1 m 217,41
42 405900280 1998 SCH1 m 209,97
43 409300268 1997 SCH2 m 194,18
44 400700434 1997 SCH2 m 138,39
45 400401010 1997 SCH2 m 138,17
46 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH2 m 217,81
47 400501025 1997 SCH2 m 192,47
48 400501021 1997 SCH2 m 229,81
49 401701045 1997 SCH2 m 212,95
50 401406543 1997 SCH2 m 245,39
51 404600691 1997 SCH2 m 217,79
52 408300626 1997 SCH2 m 318,43
53 400401117 1997 SCH2 m 150,94
54 401701016 1997 SCH2 m 252,68
55 402700460 1997 SCH2 m 100,04
56 401701084 1997 SCH2 m 223,13
57 401406501 1997 SCH2 m 168,57
58 404600647 1997 SCH2 m 412,17
59 404100237 1997 SCH2 m 284,04
60 401700999 1996 SCH3 m 125,98
61 400501207 1996 SCH3 m 119,49
62 403000743 1996 SCH3 m 136,45
63 400501011 1996 SCH3 m 136,62
64 400400878 1996 SCH3 m 196,08
65 405900332 1996 SCH3 m 203,96
66 400300678 1996 SCH3 m 142,88
67 405900224 1996 SCH3 m 95,95
68 408300674 1996 SCH3 m
69 408300459 1995 J1 m 100,57
70 400500827 1991 J2 m 72,93
71 400300673 1994 J1 m 121,58
72 407400681 1995 J1 m 178,39
73 400501094 1995 J1 m 117,57
74 404100236 1994 J1 m 240,99
75 407400772 1995 J1 m 118,46
76 401700956 1993 J2 m 102,53
77 407400658 1993 J2 m 74,78
78 400500909 1994 J1 m 133,19
79 401701063 1993 J2 m 94,86
80 407400781 1996 SCH3 w 138,37
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production