Österreichische Schülermeisterschaften

5AL097P, Slalom, 05.03.2011, Pichl


Mehr Statistiken
153 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 801301134 1998 SCH I w 196,10
2 606010420 1998 SCH I w 121,38
3 401901038 1998 SCH I w 119,08
4 704600195 1998 SCH I w 155,70
5 309400138 1998 SCH I w 163,02
6 509500129 1998 SCH I w 120,41
7 119700243 1998 SCH I w 119,71
8 200500867 1998 SCH I w 149,77
9 401900830 1998 SCH I w 131,92
10 301701400 1998 SCH I w 133,48
11 111402144 1998 SCH I w 145,21
12 623700280 1998 SCH I w 118,39
13 700600373 1998 SCH I w 96,84
14 501400253 1998 SCH I w 145,47
15 403000957 1998 SCH I w 162,43
16 111402037 1998 SCH I w 184,21
17 613100194 1998 SCH I w 149,06
18 616100099 1998 SCH I w 153,08
19 109700159 1998 SCH I w 154,81
20 611600179 1998 SCH I w 149,43
21 408600412 1997 SCH II w 126,28
22 701500790 1997 SCH II w 96,21
23 306701491 1997 SCH II w 96,83
24 200500470 1997 SCH II w 84,35
25 611600213 1997 SCH II w 113,87
26 900400213 1997 SCH II w 136,86
27 500800084 1997 SCH II w 116,23
28 104501329 1997 SCH II w 113,06
29 513100380 1997 SCH II w 126,09
30 704401474 1997 SCH II w 126,79
31 900500071 1997 SCH II w 131,43
32 402300784 1997 SCH II w 124,18
33 102204398 1997 SCH II w 135,01
34 601900137 1997 SCH II w 151,32
35 202600224 1997 SCH II w 109,06
36 900500079 1997 SCH II w 199,89
37 502000623 1997 SCH II w 143,69
38 604801324 1997 SCH II w 100,15
39 701500793 1997 SCH II w 82,73
40 401900898 1997 SCH II w 126,80
41 631800092 1997 SCH II w 119,01
42 700408755 1996 SCH III w 68,16
43 200500517 1996 SCH III w 103,93
44 400800111 1996 SCH III w 103,41
45 504802683 1996 SCH III w 123,44
46 602500425 1996 SCH III w 71,31
47 111303241 1996 SCH III w 70,07
48 802500338 1996 SCH III w 112,18
49 306701443 1996 SCH III w 104,65
50 413000038 1996 SCH III w 123,02
51 613100165 1996 SCH III w 106,40
52 202700198 1996 SCH III w 125,97
53 303200067 1996 SCH III w 78,01
54 720600510 1996 SCH III w 82,82
55 508000022 1996 SCH III w 105,19
56 802500355 1996 SCH III w 167,54
57 110800495
LEITGEB Julia
1996 SCH III w 113,25
58 403300966 1996 SCH III w 117,37
59 100601636 1996 SCH III w 94,27
60 708500486 1996 SCH III w 90,99
61 604900553 1996 SCH III w 109,81
62 204700077 1996 SCH III w 108,88
63 606101314 1996 SCH III w 128,92
64 702802153 1996 SCH III w 109,76
65 410200165 1996 SCH III w 138,61
66 111402035 1996 SCH III w 117,60
67 606010419 1996 SCH III w 101,26
68 722300071 1996 SCH III w 113,10
69 700406045 1996 SCH III w 102,12
70 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH III w 82,90
71 401701036 1998 SCH I m 134,27
72 901200225 1998 SCH I m 116,00
73 111401665 1998 SCH I m 101,71
74 303200072 1998 SCH I m 171,61
75 626400448 1998 SCH I m 157,44
76 202902681 1998 SCH I m 124,14
77 700300657 1998 SCH I m 151,10
78 508400423 1998 SCH I m 127,00
79 102204748 1998 SCH I m 117,77
80 606101417 1998 SCH I m 165,48
81 707900136 1998 SCH I m 173,45
82 409500218 1998 SCH I m 132,96
83 508700221 1998 SCH I m 145,26
84 609400341 1998 SCH I m 168,27
85 405101148 1998 SCH I m 138,41
86 100302300 1998 SCH I m 122,89
87 501700675 1998 SCH I m 151,06
88 104500837 1998 SCH I m 143,81
89 608700486 1998 SCH I m 166,69
90 508300558 1998 SCH I m 195,77
91 400401141 1998 SCH I m 142,81
92 607000413 1998 SCH I m 208,58
93 501700666 1998 SCH I m 152,69
94 110400116 1997 SCH II m 119,40
95 720600524 1997 SCH II m 88,65
96 901200200 1997 SCH II m 162,51
97 800400271 1997 SCH II m 157,42
98 305700315 1997 SCH II m 107,47
99 513100378 1997 SCH II m 135,40
100 600100701 1997 SCH II m 92,93
101 209200163 1997 SCH II m 116,59
102 402700460 1997 SCH II m 100,04
103 701100483 1997 SCH II m 117,87
104 104800364 1997 SCH II m 115,07
105 407100288 1997 SCH II m 127,53
106 301701185 1997 SCH II m 141,30
107 201300360 1997 SCH II m 139,59
108 606400529 1997 SCH II m 123,92
109 511200441 1997 SCH II m 133,44
110 604801330 1997 SCH II m 119,15
111 404000496 1997 SCH II m 130,88
112 104501325 1997 SCH II m 135,16
113 305001874 1997 SCH II m 146,47
114 700900767 1997 SCH II m 103,82
115 513100274 1997 SCH II m 148,08
116 613100201 1997 SCH II m 98,03
117 513100238 1997 SCH II m 173,59
118 611500158 1997 SCH II m 122,17
119 513600140 1996 SCH III m 93,75
120 201100834 1996 SCH III m 115,79
121 701803762 1996 SCH III m 61,65
122 106700192 1996 SCH III m 83,89
123 300600264 1996 SCH III m 112,24
124 619400102 1996 SCH III m 92,90
125 401100657 1996 SCH III m 102,66
126 802500323 1996 SCH III m 108,38
127 513100211 1996 SCH III m 88,08
128 802500277 1996 SCH III m 111,94
129 306701997 1996 SCH III m 101,14
130 201100766 1996 SCH III m 101,71
131 703900693 1996 SCH III m 141,57
132 101300399 1996 SCH III m 113,19
133 405900224 1996 SCH III m 95,95
134 605200391 1996 SCH III m 108,45
135 401700999 1996 SCH III m 117,23
136 720900177 1996 SCH III m 104,95
137 504701201 1996 SCH III m 110,44
138 305700301 1996 SCH III m 111,52
139 604801457 1996 SCH III m 118,49
140 204500356 1996 SCH III m 130,73
141 801301112 1996 SCH III m 176,40
142 111303136 1996 SCH III m 94,91
143 409200316 1996 SCH III m 103,19
144 508400339 1996 SCH III m 93,90
145 600508563 1996 SCH III m 130,93
146 303100682 1996 SCH III m 113,29
147 113201468 1996 SCH III m 116,28
148 700408716 1996 SCH III m 111,57
149 506600166 1996 SCH III m 129,08
150 701803900 1996 SCH III m 166,88
151 400501207 1996 SCH III m 106,22
152 318400068 1996 SCH III m 149,02
153 606400591 1996 SCH III m 124,82
153 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production