Österreichische Schülermeisterschaften

5AL096P, Super-G, 03.03.2011, Pichl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler I (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 509500129 1998 1:02,98 49,32
2 6 606010420 1998 1:03,87 65,00
3 7 119700243 1998 1:03,98 66,93
4 2 403000957 1998 1:04,48 75,74
5 9 401901038 1998 1:04,69 79,44
6 4 704600195 1998 1:04,91 83,31
7 14 700600373 1998 1:05,23 88,95
8 13 111402144 1998 1:05,34 90,89
9 19 613100194 1998 1:05,50 93,71
10 3 200500867 1998 1:05,62 95,82
11 1 301701400 1998 1:05,65 96,35
12 15 109700159 1998 1:06,20 106,04
13 10 309400138 1998 1:06,23 106,56
14 16 401900830 1998 1:06,60 113,08
15 17 623700280 1998 1:06,83 117,13
16 18 111402037 1998 1:07,42 127,52
17 11 616100099 1998 1:07,96 137,04
18 5 801301134 1998 1:32,85 575,44
NIZ 20 611600179 1998
NIZ 8 501400253 1998
20 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 513100380 1997 1:02,29 37,17
2 26 604801324 1997 1:02,53 41,39
3 27 701500790 1997 1:02,70 44,39
4 30 500800084 1997 1:03,20 53,19
5 23 402300784 1997 1:03,39 56,54
6 37 601900137 1997 1:03,77 63,23
7 40 704401474 1997 1:03,94 66,23
8 22 200500470 1997 1:04,07 68,52
9 36 502000623 1997 1:04,20 70,81
10 35 202600224 1997 1:04,23 71,34
11 21 900500079 1997 1:04,47 75,56
12 25 104501329 1997 1:04,66 78,91
13 41 611600213 1997 1:05,30 90,18
14 39 401900898 1997 1:05,56 94,76
15 29 900500071 1997 1:05,83 99,52
16 32 701500793 1997 1:11,57 200,62
NIZ 38 900400213 1997
NIZ 34 408600412 1997
NIZ 33 102204398 1997
NIZ 31 631800092 1997
NIZ 28 306701491 1997
21 Athleten
 
29 Athleten
Schüler III (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 700408755 1996 1:00,18 0,00
2 61 602500425 1996 1:00,80 10,92
3 56 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:01,49 23,07
4 43 111303241 1996 1:01,60 25,01
5 48 200500517 1996 1:01,65 25,89
6 69 702802153 1996 1:01,94 31,00
7 47 400800111 1996 1:02,12 34,17
8 42 720600510 1996 1:02,39 38,93
9 62 100601636 1996 1:02,49 40,69
10 54 306701443 1996 1:02,58 42,27
11 66 708500486 1996 1:02,68 44,03
12 55 111402035 1996 1:02,77 45,62
13 50 722300071 1996 1:03,14 52,14
14 70 606010419 1996 1:03,59 60,06
15 63 110800495
LEITGEB Julia
1996 1:03,79 63,59
16 65 604900553 1996 1:03,83 64,29
17 64 410200165 1996 1:03,87 65,00
18 68 613100165 1996 1:03,92 65,88
19 67 700406045 1996 1:04,36 73,63
20 44 606101314 1996 1:04,40 74,33
21 59 403300966 1996 1:04,45 75,21
22 51 413000038 1996 1:04,49 75,92
23 60 204700077 1996 1:04,98 84,55
24 52 802500338 1996 1:07,49 128,76
25 45 802500355 1996 1:10,15 175,61
NIZ 57 202700198 1996
NIZ 53 508000022 1996
NIZ 49 504802683 1996
NIZ 46 303200067 1996
29 Athleten
 
22 Athleten
Schüler I (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 508300558 1998 1:02,19 40,16
2 87 508400423 1998 1:02,28 41,75
3 75 501700675 1998 1:03,25 58,91
4 72 707900136 1998 1:03,28 59,44
5 85 405101148 1998 1:03,58 64,75
5 79 609400341 1998 1:03,58 64,75
7 88 104500837 1998 1:03,70 66,87
8 80 700300657 1998 1:03,79 68,46
9 81 111401665 1998 1:03,94 71,11
10 92 508700221 1998 1:04,13 74,48
11 73 409500218 1998 1:04,31 77,66
12 84 100302300 1998 1:04,50 81,02
13 82 401701036 1998 1:04,54 81,73
14 71 607000413 1998 1:04,62 83,14
15 91 501700666 1998 1:04,73 85,09
16 74 303200072 1998 1:05,07 91,10
17 90 400401141 1998 1:05,21 93,58
18 89 626400448 1998 1:05,41 97,12
19 76 202902681 1998 1:06,15 110,21
20 77 901200225 1998 1:10,17 181,33
21 86 608700486 1998 1:11,05 196,89
NIZ 78 102204748 1998
22 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 604801330 1997 1:01,49 27,77
2 105 600100701 1997 1:01,56 29,01
3 100 701100483 1997 1:01,98 36,44
4 93 511200441 1997 1:02,59 47,23
5 106 720600524 1997 1:02,63 47,94
6 116 611500158 1997 1:02,73 49,71
7 98 402700460 1997 1:02,79 50,77
8 113 606400529 1997 1:02,92 53,07
8 109 513100274 1997 1:02,92 53,07
10 95 305001874 1997 1:03,33 60,32
11 102 305700315 1997 1:03,51 63,51
12 108 404000496 1997 1:03,55 64,22
13 114 301701185 1997 1:03,76 67,93
14 111 407100288 1997 1:03,79 68,46
15 118 613100201 1997 1:03,84 69,35
16 103 104800364 1997 1:03,88 70,05
17 104 513100378 1997 1:04,02 72,53
18 110 700900767 1997 1:04,12 74,30
19 112 104501325 1997 1:04,35 78,37
20 94 209200163 1997 1:04,61 82,97
21 99 800400271 1997 1:08,79 156,91
NIZ 117 605500297 1997
NIZ 115 513100238 1997
NIZ 107 201300360 1997
NIZ 101 901200200 1997
NIZ 97 110400116 1997
26 Athleten
 
35 Athleten
Schüler III (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 701803762 1996 59,92 0,00
2 128 513600140 1996 1:00,43 9,02
3 134 113201468 1996 1:00,55 11,14
4 125 106700192 1996 1:00,65 12,91
5 141 101300399 1996 1:00,69 13,62
6 145 506600166 1996 1:00,92 17,69
7 147 300600264 1996 1:00,98 18,75
8 120 405900224 1996 1:01,05 19,99
9 132 600508563 1996 1:01,09 20,70
10 126 303100682 1996 1:01,10 20,87
11 119 201100766 1996 1:01,34 25,12
12 133 318400068 1996 1:01,44 26,89
13 129 401700999 1996 1:01,59 29,54
14 149 508400339 1996 1:01,69 31,31
15 135 700408716 1996 1:01,94 35,73
16 150 305700301 1996 1:01,99 36,62
17 130 703900693 1996 1:02,00 36,80
18 138 504701201 1996 1:02,09 38,39
19 143 111303136 1996 1:02,31 42,28
19 140 606400591 1996 1:02,31 42,28
21 146 701803900 1996 1:02,47 45,11
22 151 605200391 1996 1:02,58 47,06
23 144 401100657 1996 1:02,98 54,13
24 139 400501207 1996 1:03,05 55,37
25 123 604801457 1996 1:03,62 65,45
26 137 201100834 1996 1:03,66 66,16
27 131 204500356 1996 1:04,34 78,19
28 124 802500323 1996 1:04,46 80,31
29 127 802500277 1996 1:04,63 83,32
30 153 409200316 1996 1:05,86 105,08
31 142 801301112 1996 1:06,11 109,50
NIZ 152 720900177 1996
NIZ 148 619400102 1996
NIZ 136 306701997 1996
NIZ 121 513100211 1996
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production