Österr. Schülermeisterschaften RTL Sch II m u w

Riesenslalom, 05.03.2004, Hinterstoder Höß-Strecke Wertung


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 1989 46,7847,76 1:34,54
2 39 1989 46,7848,70 1:35,48
3 51 1989 47,5748,61 1:36,18
3 49 1989 48,0348,15 1:36,18
5 50 1989 47,8148,73 1:36,54
6 40
HANAUSEK Kathrin
1989 48,0648,68 1:36,74
7 45 1990 48,1648,78 1:36,94
8 61 1990 48,5748,48 1:37,05
9 55 1989 47,7349,33 1:37,06
10 53 1989 48,5048,83 1:37,33
11 56 1990 48,3649,33 1:37,69
12 42 1989 47,8649,88 1:37,74
13 38 1989 49,1349,59 1:38,72
14 57 1989 50,0048,77 1:38,77
15 54
SEITINGER Birgit
1989 49,4549,45 1:38,90
16 72 1989 48,7650,17 1:38,93
17 48 1989 49,0750,08 1:39,15
18 74 1990 48,9750,48 1:39,45
19 68 1989 49,4950,56 1:40,05
20 59 1989 49,6650,64 1:40,30
21 69 1990 50,1150,41 1:40,52
22 60 1989 49,7550,86 1:40,61
23 67 1989 49,7850,99 1:40,77
24 46 1989 49,7551,82 1:41,57
25 64 1990 50,3951,36 1:41,75
26 66 1990 51,2051,47 1:42,67
27 63 1990 50,8952,09 1:42,98
28 75 1990 50,9552,14 1:43,09
29 41 1990 53,8455,73 1:49,57
NAS 70 1989 NASNAS
NIZ 73 1990 49,88NIZ
NIZ 71 1990 49,53NIZ
NIZ 62 1990 NIZNIZ
NIZ 58 1990 NIZNIZ
NIZ 52 1989 NIZNIZ
NIZ 47 1989 48,95NIZ
NIZ 43 1989 NIZNIZ
NIZ 37 1989 50,42NIZ
DIS 65 1989 49,40DIS
39 Athleten
 
54 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 117 1989 52,7547,03 1:39,78
2 113 1989 53,4847,96 1:41,44
3 115 1989 53,5048,34 1:41,84
4 132 1989 55,2547,67 1:42,92
5 142 1989 55,0448,09 1:43,13
6 136 1989 54,3448,96 1:43,30
7 124 1989 54,7148,69 1:43,40
8 114 1989 53,6049,90 1:43,50
9 128 1989 54,7149,07 1:43,78
10 156 1990 54,6249,18 1:43,80
11 118 1989 55,3748,51 1:43,88
12 145
VERDERBER David
1989 54,8649,24 1:44,10
13 127 1989 55,8048,62 1:44,42
14 141 1990 55,5649,02 1:44,58
15 129 1989 55,6149,16 1:44,77
16 123 1989 56,6648,67 1:45,33
17 152
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 56,3249,59 1:45,91
18 165 1990 56,5749,38 1:45,95
19 151 1990 56,0250,04 1:46,06
20 137 1989 55,9850,17 1:46,15
21 130 1990 56,0450,16 1:46,20
22 135 1989 56,1050,35 1:46,45
23 159 1990 57,2449,65 1:46,89
24 146 1989 56,5151,23 1:47,74
25 157 1990 57,2550,71 1:47,96
26 144 1990 57,1751,29 1:48,46
27 162
HOELBLING Kevin
1990 58,5050,30 1:48,80
28 140 1990 57,4451,51 1:48,95
29 163 1989 58,1750,85 1:49,02
30 154 1989 59,1350,29 1:49,42
31 148 1989 58,5251,40 1:49,92
32 119 1989 59,5054,78 1:54,28
NIZ 166 1989 NIZNIZ
NIZ 164 1989 NIZNIZ
NIZ 161 1990 58,62NIZ
NIZ 160 1990 NIZNIZ
NIZ 158 1990 56,11NIZ
NIZ 155 1990 NIZNIZ
NIZ 153 1990 56,92NIZ
NIZ 150 1989 57,80NIZ
NIZ 149 1990 NIZNIZ
NIZ 147
STENGG Florian
1989 NIZNIZ
NIZ 143 1990 NIZNIZ
NIZ 139 1990 NIZNIZ
NIZ 134 1989 NIZNIZ
NIZ 133 1989 NIZNIZ
NIZ 131 1989 54,96NIZ
NIZ 126 1989 NIZNIZ
NIZ 125 1989 NIZNIZ
NIZ 122 1989 NIZNIZ
NIZ 121 1990 NIZNIZ
NIZ 120 1989 NIZNIZ
NIZ 116 1990 NIZNIZ
DIS 138 1989 DIS
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production