Teekanne Langlauf Landescup

4LL002, Einzelstart (Klassisch), 06.01.2011, Maria Alm/Eisstockbahn


Mehr Statistiken
130 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 412600089 1999 SCH I w
2 402300915 1999 SCH I w
3 407400668 1998 SCH I w
4 400100652 1998 SCH I w
5 409600341 1999 SCH I w
6 402300959 1998 SCH I w
7 401200253 1998 SCH I w
8 412600100 1998 SCH I w
9 406800337 1998 SCH I w
10 402300912 1999 SCH I w
11 411800221 1999 SCH I w
12 412600092 1999 SCH I m
13 406800321 1998 SCH I m
14 400100683 1998 SCH I m
15 403402061 1998 SCH I m
16 401200257 1999 SCH I m
17 402300909 1998 SCH I m
18 403402059 1998 SCH I m
19 401200264 1998 SCH I m
20 403402060 1998 SCH I m
21 402200656 1998 SCH I m
22 402200645 1998 SCH I m
23 400501138 1999 SCH I m
24 405900278 1998 SCH I m
25 406800349 1999 SCH I m
26 402200662 1998 SCH I m
27 406800351 1999 SCH I m
28 403402032 1998 SCH I m
29 406800352 1998 SCH I m
30 400100675 1998 SCH I m
31 406800356 1997 SCH II w
32 407400638 1997 SCH II w
33 407400692 1996 SCH II w
34 412600087 1997 SCH II w
35 401901212 1996 SCH II w
36 402300908 1996 SCH II w
37 409600340 1997 SCH II w
38 405900268 1997 SCH II w
39 407400675 1997 SCH II w
40 400501190 1997 SCH II w
41 400100629 1996 SCH II m
42 412600093 1996 SCH II m
43 405900262 1996 SCH II m
44 406800374 1996 SCH II m
45 412600094 1996 SCH II m
46 401900740 1996 SCH II m
47 403500790 1996 SCH II m
48 400100577 1996 SCH II m
49 401900866 1997 SCH II m
50 405900236 1996 SCH II m
51 403401819 1996 SCH II m
52 412600079 1996 SCH II m
53 406800308 1997 SCH II m
54 405900279 1997 SCH II m
55 406800309 1997 SCH II m
56 401901014 1997 SCH II m
57 403500757 1996 SCH II m
58 403401998 1997 SCH II m
59 405900292 1996 SCH II m
60 403401988 1996 SCH II m
61 406800331 1995 JGD I / w
62 401200270 1995 JGD I / w
63 401900862 1995 JGD I / w
64 403401830 1995 JGD I / w
65 401200166 1994 JGD II / w
66 403000805 1994 JGD II / w
67 401200197 1994 JGD II / w
68 503800282 1991 JUN w
69 402300778 1992 JUN w
70 406800316 1967 w AK II 2 x
71 401900277 1982 w ALLG
72 406800214 1953 w AK III 2
73 406800218 1985 w ALLG
74 605403879 1995 JGD I / m
75 400501137 1995 JGD I / m
76 400100610 1995 JGD I / m
77 405700287 1995 JGD I / m
78 403401934 1995 JGD I / m
79 407400514 1995 JGD I / m
80 403401999 1995 JGD I / m
81 405700286 1995 JGD I / m
82 400300807 1994 JGD II / m
83 407400513 1993 JGD II / m
84 623600407 1994 JGD II / m
85 401200255 1994 JGD II / m
86 407400487 1994 JGD II / m
87 401200272 1992 JUN m
88 403000691 1991 JUN m
89 400100521 1992 JUN m
90 401200190 1992 JUN m
91 400300392 1965 m AK II 4
92 403401306 1985 m ALLGei
93 406800306 1989 m ALLGei
94 401200115 1980 m AK I 4
95 412600037 1984 m ALLGei
96 406800334 1951 m AK III
97 400401219 1973 m AK I 4
98 403400419 1972 m AK I 4
99 403401057 1977 m AK I 4
100 400100022 1964 m AK II 4
101 412600026 1963 m AK II 4
102 412600096 1980 m AK I 4
103 401900695 1969 m AK II 4
104 405700001 1947 m AK IV 4
105 406800283 1973 m AK I 4
106 403401413 1984 m ALLGei
107 402400101 1964 m AK II 4
108 400400151 1943 m AK IV 4
109 402400144 1971 m AK I 4
110 412600038 1984 m ALLGei
111 403401257 1978 m AK I 4
112 406900025
RIEDER Enrico
1974 m AK I 4
113 412600039 1984 m ALLGei
114 401900044 1964 m AK II 4
115 403401262 1973 m AK I 4
116 406800250 1964 m AK II 4
117 403401373 1983 m ALLGei
118 401900276 1969 m AK II 4
119 400900246 1992 JUN m
120 409000282 1996 SCH II m
121 409000233 1995 JGD I / m
122 409000262 1995 JGD I / m
123 409000315 1995 JGD I / m
124 409000234 1995 JGD I / m
125 409000240 1994 JGD II / m
126 409000298 1998 SCH I w
127 409000198 1991 JUN m
128 409000300 1997 SCH II m
129 409000072 1956 m AK III
130 403402108 1998 SCH I m
130 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production