Brumsi Kombi Race II

Cross / Minicross, 20.02.2010, Gosau Brumsiwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Knirpse (weiblich, 2003 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 2003 31,44
2 3 2005 36,14
3 5 2003 37,50
4 4 2004 38,57
5 9 2005 39,55
6 67 2004 42,74
7 11 2005 46,41
8 8 2003 51,91
9 10 2005 57,05
10 7 2005 1:16,23
11 1 2004 2:58,64
NAS 6 2004
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 28 2001 28,35
2 24 2002 31,70
3 26 2001 31,85
4 23 2001 34,40
5 27 2002 37,82
6 59 2001 45,79
7 25 2001 47,37
8 62 2002 1:49,59
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 42 1999 23,35
2 38 1999 23,88
3 45 1999 24,69
4 46 1999 25,29
5 41 1999 25,75
6 40 1999 28,35
7 63 1999 28,83
8 43 1999 31,43
NAS 44 1999
NAS 39 2000
10 Athleten
 
1 Athlet
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
1 Athlet
 
15 Athleten
Knirpse (männlich, 2003 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 16 2003 30,43
2 19 2003 31,38
3 20 2003 32,46
4 17 2003 33,44
5 21 2004 37,05
6 15 2004 39,52
7 56 2004 42,26
8 14 2004 43,10
9 12 2005 46,51
10 22 2005 47,89
11 18 2006 53,86
12 66 2004 58,34
13 65 2004 1:01,86
14 68 2006 1:06,10
NAS 13 2006
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 32 2001 23,80
2 33 2002 26,41
3 36 2002 26,71
4 31 2001 27,91
5 29 2002 27,97
6 34 2001 29,68
7 35 2002 32,59
8 37 2002 33,20
9 60 2002 40,25
10 64 2002 45,15
11 61 2002 1:02,17
12 57 2001 1:39,01
NAS 30 2001
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 49 1999 24,28
2 51 1999 24,82
3 50
SCHMARANZER Jonas
1999 25,32
4 48 1999 25,55
5 52 1999 28,66
6 58 2000 31,64
7 53 2000 51,40
8 47 2000 56,70
8 Athleten
 
1 Athlet
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production