Salzburg AG Landescup Finale
mit Mannschaftswertung

4AL016, Riesenslalom, 28.03.2010, Saalfelden / Hinterreit


Mehr Statistiken
188 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409600303 1969 AK I u.II Da
2 405500414 1970 AK I u.II Da
3 405500406 1986 DK w
4 405500217 1987 DK w
5 411200139 1989 DK w
6 403401374 1986 DK w
7 400401094 1997 SCH I w
8 401701017 1997 SCH I w
9 401901038 1998 SCH I w
10 402300784 1997 SCH I w
11 406200343 1997 SCH I w
12 408600412 1997 SCH I w
13 400800105 1997 SCH I w
14 409200346 1997 SCH I w
15 403000957 1998 SCH I w
16 401900830 1998 SCH I w
17 401900898 1997 SCH I w
18 402300845 1997 SCH I w
19 400700433 1997 SCH I w
20 401601007 1997 SCH I w
21 410100111 1997 SCH I w
22 400100565 1997 SCH I w
23 410000102 1998 SCH I w
24 404000361 1997 SCH I w
25 400401065 1997 SCH I w
26 402406054 1998 SCH I w
27 403301168 1998 SCH I w
28 409600321 1997 SCH I w
29 404700451 1997 SCH I w
30 408300491 1998 SCH I w
31 403401886 1998 SCH I w
32 407900254 1997 SCH I w
33 403301200 1998 SCH I w
34 407400687 1998 SCH I w
35 402700468 1998 SCH I w
36 409500217 1998 SCH I w
37 409600323 1998 SCH I w
38 401400139 1998 SCH I w
39 407700130 1995 SCH II w
40 400100534 1996 SCH II w
41 410200165 1996 SCH II w
42 401300913 1996 SCH II w
43 401600500 1996 SCH II w
44 404200123 1995 SCH II w
45 409900126 1996 SCH II w
46 400800111 1996 SCH II w
47 404000433 1995 SCH II w
48 403300966 1996 SCH II w
49 401000382 1995 SCH II w
50 407400599 1995 SCH II w
51 404700559 1995 SCH II w
52 404600638 1996 SCH II w
53 402700435 1995 SCH II w
54 401300900 1995 SCH II w
55 402300783 1996 SCH II w
56 412100088 1995 SCH II w
57 400300781 1996 SCH II w
58 404700415 1996 SCH II w
59 402600228 1996 SCH II w
60 402300815 1995 SCH II w
61 406100248 1996 SCH II w
62 401000383 1995 SCH II w
63 400400896 1996 SCH II w
64 401600872 1996 SCH II w
65 404200128 1996 SCH II w
66 401900689 1995 SCH II w
67 400201010 1995 SCH II w
68 411400118 1995 SCH II w
69 404000508 1996 SCH II w
70 401600938 1996 SCH II w
71 402600221 1995 SCH II w
72 401900805 1996 SCH II w
73 401900804 1996 SCH II w
74 401800952 1996 SCH II w
75 400100547 1996 SCH II w
76 409600337 1996 SCH II w
77 409600328 1996 SCH II w
78 403000857 1994 JGD I w
79 400700369 1994 JGD I w
80 400800100 1994 JGD I w
81 401800851 1994 JGD I w
82 403300964 1993 JGD I w
83 403300802 1994 JGD I w
84 401900688 1994 JGD I w
85 401700904 1994 JGD I w
86 400400868 1994 JGD I w
87 408300515 1994 JGD I w
88 405500363 1994 JGD I w
89 403000767 1993 JGD I w
90 406100217 1994 JGD I w
91 401900654 1994 JGD I w
92 403300936 1994 JGD I w
93 401900732 1994 JGD I w
94 407800173 1994 JGD I w
95 404600563 1994 JGD I w
96 400400849 1994 JGD I w
97 402700340 1991 JGD II w
98 407700120 1991 JGD II w
99 405300076 1990 JGD II w
100 406200220 1990 JGD II w
101 401700809 1992 JGD II w
102 409600245 1992 JGD II w
103 404400076 1991 JGD II w
104 407100288 1997 SCH I m
105 405400229 1997 SCH I m
106 401701036 1998 SCH I m
107 400600457 1997 SCH I m
108 402300860 1997 SCH I m
109 401406501 1997 SCH I m
110 405101148 1998 SCH I m
111 400401141 1998 SCH I m
112 401900691 1997 SCH I m
113 400700434 1997 SCH I m
114 401701084 1997 SCH I m
115 400401010 1997 SCH I m
116 402700460 1997 SCH I m
117 404000496 1997 SCH I m
118 404200129 1997 SCH I m
119 404200167 1998 SCH I m
120 400501025 1997 SCH I m
121 400401117 1997 SCH I m
122 401900690 1997 SCH I m
123 407400662 1998 SCH I m
124 400900296 1998 SCH I m
125 409500218 1998 SCH I m
126 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m
127 409600325 1997 SCH I m
128 409300268 1997 SCH I m
129 400600468 1998 SCH I m
130 403401755 1998 SCH I m
131 401900863 1997 SCH I m
132 404700560 1997 SCH I m
133 408900184 1998 SCH I m
134 409600298 1998 SCH I m
135 400600462 1998 SCH I m
136 403401891 1998 SCH I m
137 407100299 1997 SCH I m
138 404400156 1997 SCH I m
139 402900351 1998 SCH I m
140 407400647 1998 SCH I m
141 404700497 1998 SCH I m
142 406200335 1997 SCH I m
143 404400155 1997 SCH I m
144 401000418 1998 SCH I m
145 402700484 1998 SCH I m
146 400300678 1996 SCH II m
147 400501011 1996 SCH II m
148 403500693 1995 SCH II m
149 407100234 1995 SCH II m
150 407400772 1995 SCH II m
151 403300992 1995 SCH II m
152 400501207 1996 SCH II m
153 401700999 1996 SCH II m
154 400501094 1995 SCH II m
155 408900162 1995 SCH II m
156 405900224 1996 SCH II m
157 403000743 1996 SCH II m
158 400501122 1995 SCH II m
159 406700390 1995 SCH II m
160 401400294 1995 SCH II m
161 405700279 1995 SCH II m
162 400800101 1995 SCH II m
163 404000702 1995 SCH II m
164 405700260 1995 SCH II m
165 400500931 1995 SCH II m
166 401100657 1996 SCH II m
167 403200198 1996 SCH II m
168 405101454 1996 SCH II m
169 408500452 1996 SCH II m
170 409200300 1995 SCH II m
171 404700450 1995 SCH II m
172 409200316 1996 SCH II m
173 407100258 1996 SCH II m
174 402600233 1996 SCH II m
175 401100715 1995 SCH II m
176 404000717 1995 SCH II m
177 401100686 1996 SCH II m
178 405500349 1996 SCH II m
179 407900229 1995 SCH II m
180 401600622 1995 SCH II m
181 401600575 1996 SCH II m
182 403500694 1995 SCH II m
183 402300833 1996 SCH II m
184 400100517 1995 SCH II m
185 403401902 1996 SCH II m
186 400201011 1996 SCH II m
187 405101456 1996 SCH II m
188 404400133 1996 SCH II m
188 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production