7. Oxenpolenta-Trophy

4AL156, Riesenslalom, 02.01.2010, Forstau / Fageralm


Mehr Statistiken
297 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2003 MiniKI w
2 400800135 2003 MiniKI w
3 2003 MiniKI m
4 407400779 2003 MiniKI m
5 406100334 2005 MiniKI m
6 2003 MiniKI m
7 400800131 2003 MiniKI m
8 403301284 2003 MiniKI m
9 403301149 2003 MiniKI m
10 400501291 2004 MiniKI m
11 2003 MiniKI m
12 404000664 2004 MiniKI m
13 404000654 2003 MiniKI m
14 407400751 2001 KI I w
15 2002 KI I w
16 406100354 2001 KI I w
17 407800245 2001 KI I w
18 400501182 2001 KI I w
19 401901170 2002 KI I w
20 406100335 2002 KI I w
21 508300586 2001 KI I w
22 407400763 2002 KI I w
23 406100322 2001 KI I w
24 407400748 2001 KI I w
25 508300606 2002 KI I w
26 406100280 2001 KI I w
27 508300612 2002 KI I w
28 408500551 2002 KI I w
29 403301206 2001 KI I w
30 407600170 2001 KI I w
31 404000614 2002 KI I w
32 404200150 2002 KI I w
33 401900977 2002 KI I w
34 406100351 2002 KI I m
35 406100355 2001 KI I m
36 2002 KI I m
37 407600166 2001 KI I m
38 407400746 2001 KI I m
39 406100278 2001 KI I m
40 404000563 2001 KI I m
41 508300619 2002 KI I m
42 2002 KI I m
43 408100559 2002 KI I m
44 401100746 2002 KI I m
45 404000724 2001 KI I m
46 404000682 2001 KI I m
47 400600483 2001 KI I m
48 407400714 2001 KI I m
49 2002 KI I m
50 313000186 2001 KI I m
51 404000706 2001 KI I m
52 409300238 2001 KI I m
53 401100729 2001 KI I m
54 508300572 2002 KI I m
55 404000683 2001 KI I m
56 404600739 2001 KI I m
57 401701031 2001 KI I m
58 406100340 2002 KI I m
59 508300585 2001 KI I m
60 407400740 2002 KI I m
61 508300655 2000 KI I m
62 406100357 2001 KI I m
63 408300627 1999 KI II w
64 401100741 1999 KI II w
65 401100676 1999 KI II w
66 405500413 2000 KI II w
67 404000613 1999 KI II w
68 401901169 2000 KI II w
69 400501154 2000 KI II w
70 407400719 2000 KI II w
71 407400723 1999 KI II w
72 400501045 1999 KI II w
73 408600393 1999 KI II w
74 406100293 2000 KI II w
75 404100231 2000 KI II w
76 401901176 2000 KI II w
77 407400704 1999 KI II w
78 401300953 2000 KI II w
79 508300571 1999 KI II w
80 508300562 1999 KI II w
81 2000 KI II w
82 407400774 1999 KI II w
83 508300616 2000 KI II w
84 407400716 2000 KI II w
85 404000655 1999 KI II w
86 404000464 2000 KI II w
87 400800124 2000 KI II w
88 408500642 1999 KI II w
89 405500400 1999 KI II w
90 400700449 1999 KI II w
91 406100277 1999 KI II m
92 407800242 2000 KI II m
93 406100310 1999 KI II m
94 615000383 1999 KI II m
95 408300629 2000 KI II m
96 404000675 1999 KI II m
97 405900311 2000 KI II m
98 407600169 2000 KI II m
99 400600478 1999 KI II m
100 406100279 1999 KI II m
101 400501181 2000 KI II m
102 403301001 1999 KI II m
103 406100332 1999 KI II m
104 408300631 1999 KI II m
105 2000 KI II m
106 407400722 1999 KI II m
107 400700451 1999 KI II m
108 405900352 2000 KI II m
109 406100276 2000 KI II m
110 400800113 1999 KI II m
111 407600163 2000 KI II m
112 408500545 1999 KI II m
113 400501157 2000 KI II m
114 615000406 1999 KI II m
115 401900800 1999 KI II m
116 408300620 1999 KI II m
117 601701768 1999 KI II m
118 502000785 1999 KI II m
119 404000536 1999 KI II m
120 404100224 1999 KI II m
121 404100235 2000 KI II m
122 407400778 1999 KI II m
123 401901015 2000 KI II m
124 508300574 2000 KI II m
125 405900309 1999 KI II m
126 407600167 2000 KI II m
127
WÜRTINGER Simon
1999 KI II m
128 404000723 1999 KI II m
129 409500229 2000 KI II m
130 400600474 1999 KI II m
131 400401113 1999 KI II m
132 404000560 2000 KI II m
133 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 AK V m
134 504700656 1931 AK V m
135 1933 AK V m
136 412300007 1942 AK IV m
137 520900146
THALER Engelbert
1946 AK IV m
138 524800025 1947 AK IV m
139 503300161 1944 AK IV m
140 404100169 1942 AK IV m
141 508300165 1946 AK IV m
142 404000676 1943 AK IV m
143 320800007 1957 AK III w
144 308600096 1950 AK III m
145 403000443 1959 AK III m
146 520900003 1954 AK III m
147 508300208 1958 AK III m
148 405500414 1970 AK I w
149 409300254 1971 AK I w
150 403500359 1982 ALLG w
151 401100673 1997 SCH I w
152 408300496 1997 SCH I w
153 409900170 1998 SCH I w
154 406100275 1998 SCH I w
155 406100295 1998 SCH I w
156 403700290 1998 SCH I w
157 406100264 1997 SCH I w
158 407400687 1998 SCH I w
159 403700437 1997 SCH I w
160 406100233 1997 SCH I w
161 1998 SCH I w
162 1998 SCH I w
163 400700439 1997 SCH I w
164 400700433 1997 SCH I w
165 401900898 1997 SCH I w
166 409500214 1997 SCH I w
167 404000361 1997 SCH I w
168 401400139 1998 SCH I w
169 406100273 1998 SCH I w
170 404200129 1997 SCH I m
171 401406515 1998 SCH I m
172 508300558 1998 SCH I m
173 404200167 1998 SCH I m
174 407400733 1998 SCH I m
175 409500219 1998 SCH I m
176 400501021 1997 SCH I m
177 404100240 1997 SCH I m
178 404100234 1998 SCH I m
179 403700343 1997 SCH I m
180 401100740 1998 SCH I m
181 404100220 1997 SCH I m
182
WÜRTINGER Lukas
1997 SCH I m
183 404100196 1998 SCH I m
184 401300949 1998 SCH I m
185 400501025 1997 SCH I m
186 401301030 1997 SCH I m
187 401406513 1997 SCH I m
188 407400662 1998 SCH I m
189 404100237 1997 SCH I m
190 609300831 1997 SCH I m
191 400501153 1998 SCH I m
192 408300524 1998 SCH I m
193 401300948 1998 SCH I m
194 404000496 1997 SCH I m
195 407400647 1998 SCH I m
196 408300621 1998 SCH I m
197 508300614 1997 SCH I m
198 408300633 1998 SCH I m
199 306101905 1997 SCH I m
200 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m
201 404100233 1998 SCH I m
202 408300626 1997 SCH I m
203 401406501 1997 SCH I m
204 404000495 1996 SCH II w
205 401900741 1995 SCH II w
206 401901291 1996 SCH II w
207 401100583 1995 SCH II w
208 501700490 1996 SCH II w
209 404200123 1995 SCH II w
210 401900805 1996 SCH II w
211 401100651 1996 SCH II w
212 406100220 1995 SCH II w
213 401300900 1995 SCH II w
214 406100248 1996 SCH II w
215 401300913 1996 SCH II w
216 401900804 1996 SCH II w
217 408300594 1996 SCH II w
218 404000508 1996 SCH II w
219 404000433 1995 SCH II w
220 404000702 1995 SCH II m
221 405500387 1995 SCH II m
222 407600165 1995 SCH II m
223 407400681 1995 SCH II m
224 405900224 1996 SCH II m
225 407400772 1995 SCH II m
226 401100686 1996 SCH II m
227 407400708 1995 SCH II m
228 401100684 1996 SCH II m
229 401300982 1996 SCH II m
230 408500452 1996 SCH II m
231 405500388 1996 SCH II m
232 408300459 1995 SCH II m
233 405400198 1964 AK II m
234 404000142 1967 AK II m
235 403500281 1969 AK II m
236 1968 AK II m
237 405500422 1965 AK II m
238 1968 AK II m
239 412300009 1967 AK II m
240 403000844 1968 AK II m
241 405500324 1966 AK II m
242 403500498 1967 AK II m
243 410500018 1968 AK II m
244 409300255 1969 AK II m
245
SILLER Josef
1963 AK II m
247 406100029 1976 AK I m
248 411400214 1972 AK I m
249 1972 AK I m
250 403500190 1977 AK I m
251 1970 AK I m
252 403500486 1970 AK I m
253 404100178 1978 AK I m
254 403500487 1974 AK I m
255 404100202 1970 AK I m
256 1980 ALLG m
257 400500959 1987 ALLG m
258 518600036 1982 ALLG m
259 400500519 1987 ALLG m
260 313000176 1983 ALLG m
261 408500265 1989 ALLG m
262 406100217 1994 JGD I w
263 407400633 1993 JGD I w
264 408300632 1993 JGD I w
265 406100256 1994 JGD I m
266 400500909 1994 JGD I m
267 401701063 1993 JGD I m
268 408300456 1994 JGD I m
269 1994 JGD I m
270 404100236 1994 JGD I m
271 404000546 1994 JGD I m
272 409500186 1992 JGD II w
273 400501082 1999 KI II w
274 400501173 2000 KI II m
275 400501264 2000 KI II w
276 400501195 2001 KI I m
277 400501196 2001 KI I m
278 400501248 2001 KI I m
279 400501249 2001 KI I w
280 400501227 2002 KI I w
281 406700562 2002 KI I w
282 406700589 2001 KI I m
283 406700610 2002 KI I m
284 406700636 2001 KI I m
285 406700588 2000 KI II w
286 406700514 1999 KI II m
287 406700573 1999 KI II m
288 406700616 1999 KI II m
289 406700390 1995 SCH II m
290 602100228 1999 KI II m
291 401301001 1973 AK I w
292 401700249 1935 AK V m
293 401700159 1934 AK V m
294 304500590
STRASSGSCHWANDTNER Elena
1997 SCH I w
295 405900310 1999 KI II w
296 1973 AK I w
297 400501122 1995 SCH II m
298 1955 AK III m
297 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production