Cuba Bar Masters LC, 13:00 Uhr

4AL024P, Super-G, 20.02.2010, Werfenweng


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
DAMEN - Allgemein u Jugend (weiblich, 1980 - 1996)
Zuschlag: 89,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 403500359 1982 45,73 21,29
2 7 405500363 1994 47,76 61,29
3 5 405500217 1987 55,95 222,71
NAS 8 401000350 1988
4 Athleten
 
2 Athleten
AK I a / Damen (weiblich, 1975 - 1979)
Zuschlag: 89,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 305600127 1976 44,65 0,00
2 4 410500076 1979 49,24 90,46
2 Athleten
 
1 Athlet
AK I b / Damen (weiblich, 1970 - 1974)
Zuschlag: 89,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 405500414 1970 1:06,58 432,22
1 Athlet
 
1 Athlet
AK III b / Damen (weiblich, 1950 - 1954)
Zuschlag: 89,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 402300114 1950 49,70 99,53
1 Athlet
 
17 Athleten
HERREN - Allgemein u. Jugend (männlich, 1980 - 1994)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 403500298 1982 43,42 8,39
2 64 317300013 1982 43,55 11,05
3 50 400500959 1987 43,71 14,32
4 72 406200387 1980 44,88 38,26
5 71 403000930 1982 44,96 39,90
6 66 317300028 1980 45,63 53,61
7 69 406200163 1981 45,73 55,65
8 67 401000351 1990 45,77 56,47
9 103 403401336 1986 46,74 76,32
10 80 405500166 1989 46,97 81,02
11 77 317300035 1985 47,34 88,59
12 104 403401335 1984 47,45 90,84
13 95 405500375 1994 48,35 109,26
14 92 405500401 1980 48,62 114,78
NAS 105 402900085 1981
NAS 88 317300032 1989
NAS 73 302401270 1981
17 Athleten
 
6 Athleten
AK I a / Herren (männlich, 1975 - 1979)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 403500190 1977 43,49 9,82
2 65 405500066 1975 44,91 38,87
3 58 518600007 1975 45,06 41,94
4 117 400300798 1976 45,63 53,61
5 84 404100178 1978 46,87 78,98
6 83 317300001 1979 55,21 249,62
6 Athleten
 
12 Athleten
AK I b / Herren (männlich, 1970 - 1974)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 406200132 1974 43,10 1,84
2 75 403500487 1974 45,75 56,06
3 89 411400214 1972 46,78 77,14
4 79 404100202 1970 47,22 86,14
5 101 403401445 1970 47,60 93,91
6 85 403500486 1970 48,07 103,53
7 93 400401001 1970 50,56 154,48
NAS 87 405500380 1972
NAS 76 516400038 1970
NAS 70 410700111 1974
NAS 55 409600402 1972
NIZ 94 324600076 1971
12 Athleten
 
18 Athleten
AK II a / Herren (männlich, 1965 - 1969)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 401900348 1965 43,01 0,00
2 57 301000794 1969 43,68 13,71
3 60 410500018 1968 44,10 22,30
4 56 403500498 1967 44,58 32,12
5 62 405500234 1968 44,93 39,28
6 78 403000844 1968 45,56 52,17
7 107 404600576 1965 46,47 70,79
8 74 400100334 1967 46,50 71,41
9 86 406200126 1967 46,79 77,34
10 91 405500422 1965 48,81 118,67
11 108 403401688 1967 49,14 125,42
12 81 405500407 1968 49,65 135,86
NAS 110 108800319 1969
NAS 102 405900149 1965
NAS 97 405000086 1966
NAS 90 403000868 1968
NAS 68 403500313 1966
NAS 51 403500281 1969
18 Athleten
 
9 Athleten
AK II b / Herren (männlich, 1960 - 1964)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 403400492 1960 44,42 28,85
2 82 405500369 1963 47,64 94,73
3 96 406700283 1964 49,54 133,61
4 100 324600018 1963 51,11 165,73
5 106 404900108 1960 52,07 185,37
6 109 300400408 1960 54,28 230,59
7 99 401600669 1962 1:19,14 739,23
NAS 52 306900163 1964
NIZ 98 403500794 1963
9 Athleten
 
8 Athleten
AK III a / Herren (männlich, 1955 - 1959)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 404600197 1955 45,03 41,33
2 41 400200305 1959 45,53 51,56
3 42 400100173 1959 45,82 57,49
4 40 403500382 1957 48,27 107,62
5 44 404100208 1955 49,27 128,08
NAS 46 403000443 1959
NAS 43 403300567 1956
NAS 39 400200445 1959
8 Athleten
 
8 Athleten
AK III b / Herren (männlich, 1950 - 1954)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 406900021
GRUBER Siegfried
1950 46,94 80,41
2 36 401700147 1952 46,98 81,23
3 34 404600374 1954 48,23 106,80
4 37 301100139 1954 48,64 115,19
5 35 402300703 1952 49,96 142,20
6 31 300400701 1954 52,43 192,74
NAS 33 300400062 1954
NAS 32 305600030 1951
8 Athleten
 
9 Athleten
AK IV a / Herren (männlich, 1945 - 1949)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 405500030 1948 48,48 111,92
2 27 403500082 1947 49,11 124,81
3 28 400500611 1946 49,15 125,63
4 22 405500459 1947 51,06 164,71
5 25 300400379 1945 51,42 172,07
6 30 406300036 1948 58,31 313,04
7 29 405500241 1948 59,48 336,98
8 23 404000429 1949 2:44,14 2478,36
NAS 24 411200165 1945
9 Athleten
 
8 Athleten
AK IV b / Herren (männlich, 1940 - 1944)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 410400054 1944 48,56 113,55
2 16 400200298 1942 51,37 171,05
3 19 403500590 1940 51,66 176,98
4 15 402300678 1944 52,10 185,98
5 48 405000046 1944 52,38 191,71
6 20 404100169 1942 55,21 249,62
7 17 412300007 1942 57,44 295,24
NAS 21 404000676 1943
8 Athleten
 
4 Athleten
AK V a / Herren (männlich, 1935 - 1939)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 403400808 1939 52,05 184,96
2 13 401700249 1935 53,49 214,42
3 12 402300057 1936 55,27 250,84
4 47 401600030 1939 1:06,30 476,52
4 Athleten
 
3 Athleten
AK V b / Herren (männlich, 1930 - 1934)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 407700015 1932 56,85 283,17
2 10 412300035 1931 1:03,28 414,73
NAS 11 401700159 1934
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production