Salzburg AG Landescup und Landesmeisterschaften

4AL008P, Super-G, 15.01.2010, Resterhöhe / Moseralm


Mehr Statistiken
166 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400401094 1997 SCH I w 216,84
2 402300845 1997 SCH I w 204,06
3 406200343 1997 SCH I w 197,81
4 401900898 1997 SCH I w 225,24
5 400800105 1997 SCH I w 247,10
6 401601007 1997 SCH I w 218,99
7 402300784 1997 SCH I w 191,43
8 400700433 1997 SCH I w 301,50
9 401701017 1997 SCH I w 317,15
10 410100111 1997 SCH I w 255,72
11 409200346 1997 SCH I w 196,16
12 400401065 1997 SCH I w 271,09
13 404700451 1997 SCH I w 273,19
14 408600412 1997 SCH I w 162,71
15 405101176 1997 SCH I w 203,44
16 404000361 1997 SCH I w 345,19
17 400400961 1998 SCH I w
18 409600321 1997 SCH I w
19 403301168 1998 SCH I w
20 401900830 1998 SCH I w
21 410000102 1998 SCH I w
22 403000957 1998 SCH I w
23 402406054 1998 SCH I w
24 403301200 1998 SCH I w
25 403401726 1998 SCH I w
26 404500539 1998 SCH I w
27 408300491 1998 SCH I w
28 403401886 1998 SCH I w
29 401800960 1998 SCH I w
30 406100273 1998 SCH I w
31 401901038 1998 SCH I w
32 407400687 1998 SCH I w
33 402300783 1996 SCH II w 162,48
34 407400599 1995 SCH II w 132,61
35 403300966 1996 SCH II w 149,50
36 402700435 1995 SCH II w 155,40
37 401000383 1995 SCH II w 151,24
38 407700130 1995 SCH II w 108,74
39 400300781 1996 SCH II w 148,82
40 400100534 1996 SCH II w 163,41
41 400800111 1996 SCH II w 110,12
42 404700559 1995 SCH II w 141,62
43 404000433 1995 SCH II w 101,23
44 401000382 1995 SCH II w 155,96
45 401600500 1996 SCH II w 121,18
46 401300900 1995 SCH II w 153,98
47 400300858 1995 SCH II w 116,78
48 401900741 1995 SCH II w 164,89
49 409900126 1996 SCH II w 165,48
50 401800952 1996 SCH II w 173,71
51 401100583 1995 SCH II w 173,82
52 404700415 1996 SCH II w 179,43
53 412100088 1995 SCH II w 183,81
54 401300913 1996 SCH II w 183,85
55 404200123 1995 SCH II w 187,22
56 404600638 1996 SCH II w 188,19
57 401900689 1995 SCH II w 191,78
58 402600228 1996 SCH II w 194,58
59 404200128 1996 SCH II w 199,63
60 404000495 1996 SCH II w 205,49
61 410200165 1996 SCH II w 207,38
62 402300815 1995 SCH II w 243,80
63 404000508 1996 SCH II w 244,54
64 401100651 1996 SCH II w 260,24
65 401600938 1996 SCH II w 304,69
66 402600221 1995 SCH II w 376,15
67 402600324 1996 SCH II w
68 401600865 1994 JGD I w 156,60
69 406100217 1994 JGD I w 212,53
70 404600563 1994 JGD I w 168,55
71 407400633 1993 JGD I w 189,22
72 401700904 1994 JGD I w 151,03
73 400700369 1994 JGD I w 159,58
74 403000857 1994 JGD I w 140,24
75 400400849 1994 JGD I w
76 400400868 1994 JGD I w
77 402200422 1992 JGD II w
78 404000496 1997 SCH I m 231,99
79 401406501 1997 SCH I m 185,52
80 400600457 1997 SCH I m 173,41
81 402700460 1997 SCH I m 194,75
82 400501021 1997 SCH I m 200,71
83 405100971 1997 SCH I m 222,65
84 400700434 1997 SCH I m 245,95
85 405400229 1997 SCH I m 212,25
86 401900691 1997 SCH I m 176,05
87 402300860 1997 SCH I m 219,62
88 400401010 1997 SCH I m 226,86
89 407100288 1997 SCH I m 219,45
90 401900690 1997 SCH I m 231,52
91 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m 219,71
92 401900863 1997 SCH I m 236,45
93 401406513 1997 SCH I m 246,41
94 404200129 1997 SCH I m 251,71
95 400501025 1997 SCH I m 278,31
96 405700263 1997 SCH I m 349,56
97 407100299 1997 SCH I m 387,61
98 409600325 1997 SCH I m 403,16
99 404200167 1998 SCH I m
100 407100297 1998 SCH I m
101 407400662 1998 SCH I m
102 405101148 1998 SCH I m
103 400600468 1998 SCH I m
104 401100740 1998 SCH I m
105 409500218 1998 SCH I m
106 400900296 1998 SCH I m
107 401701036 1998 SCH I m
108 401000418 1998 SCH I m
109 409600298 1998 SCH I m
110 404700497 1998 SCH I m
111 403401755 1998 SCH I m
112 400401141 1998 SCH I m
113 404600691 1997 SCH I m
114 400600462 1998 SCH I m
115 401700999 1996 SCH II m 152,11
116 400800101 1995 SCH II m 147,53
117 400501094 1995 SCH II m 132,21
118 403500693 1995 SCH II m 149,67
119 403000743 1996 SCH II m 139,18
120 403200198 1996 SCH II m 131,38
121 408900162 1995 SCH II m 106,07
122 406700390 1995 SCH II m 117,78
123 403000867 1995 SCH II m 143,02
124 400501011 1996 SCH II m 141,97
125 400501122 1995 SCH II m 98,49
126 407400772 1995 SCH II m 143,30
127 407100234 1995 SCH II m 138,11
128 407400681 1995 SCH II m 136,95
129 405900224 1996 SCH II m 116,99
130 405101454 1996 SCH II m 154,59
131 401400294 1995 SCH II m 163,00
132 405700260 1995 SCH II m 163,96
133 400300678 1996 SCH II m 164,95
134 408500452 1996 SCH II m 165,95
135 405700279 1995 SCH II m 172,27
136 402600233 1996 SCH II m 176,92
137 401100657 1996 SCH II m 178,96
138 404000702 1995 SCH II m 183,60
139 408300459 1995 SCH II m 188,47
140 409200300 1995 SCH II m 197,08
141 409200316 1996 SCH II m 199,80
142 403300992 1995 SCH II m 201,52
143 407100258 1996 SCH II m 201,67
144 404700450 1995 SCH II m 208,20
145 402300833 1996 SCH II m 211,39
146 405500349 1996 SCH II m 214,33
147 400400924 1996 SCH II m 217,86
148 401100686 1996 SCH II m 222,44
149 401600575 1996 SCH II m 268,67
150 405500342 1995 SCH II m 311,79
151 404500522 1995 SCH II m 354,46
152 404000717 1995 SCH II m 380,65
153 402500203 1996 SCH II m
154 400501207 1996 SCH II m 140,14
155 401900705 1994 JGD I m 229,03
156 404700350 1990 JGD II m 146,18
157 400300673 1994 JGD I m 251,66
158 411400209 1994 JGD I m 178,17
159 403301266 1994 JGD I m 156,44
160 405600130 1994 JGD I m 156,44
161 405700238 1993 JGD I m 132,60
162 411400210 1992 JGD II m 116,48
163 403300777 1994 JGD I m
164 402500155 1994 JGD I m
165 402500202 1994 JGD I m
216 411400221 1995 SCH II w
166 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production